本文へスキップ
お気に入り

企業を探す

有価証券報告書から人に関する指標を取得できた企業を、業種ごとに並べています。企業ページでは、その企業の10年間の変化と各値の出典を確認できます。

データの主な出典:EDINET(有価証券報告書) (データ基準日 2026-08-10)

収載 1573社・ 33業種/データ基準日 2026-08-10

ガラス・土石製品

23社
ガラス・土石製品の収載企業と、各指標の最新値
証券コード 企業 市場 収載期間 従業員数 連結 平均年間給与 提出会社 平均勤続年数 提出会社 平均年齢 提出会社
3110 日東紡績 東証プライム 2016年3月期〜2026年3月期 2,793 2026/3 748 万円 2026/3 15.8 2026/3 41.7 2026/3
5201 AGC 東証プライム 2016年12月期〜2025年12月期 52,896 2025/12 905 万円 2025/12 17.0 2025/12 43.4 2025/12
5202 日本板硝子 東証プライム 2016年3月期〜2026年3月期 24,838 2026/3 776 万円 2026/3 20.9 2026/3 46.5 2026/3
5214 日本電気硝子 東証プライム 2016年12月期〜2025年12月期 5,218 2025/12 738 万円 2025/12 20.0 2025/12 43.3 2025/12
5232 住友大阪セメント 東証プライム 2016年3月期〜2026年3月期 3,045 2026/3 733 万円 2026/3 18.1 2026/3 42.9 2026/3
5233 太平洋セメント 東証プライム 2016年3月期〜2026年3月期 12,626 2026/3 845 万円 2026/3 16.8 2026/3 39.6 2026/3
5262 日本ヒューム 東証プライム 2016年3月期〜2026年3月期 701 2026/3 689 万円 2026/3 16.1 2026/3 44.1 2026/3
5269 日本コンクリート工業 東証プライム 2016年3月期〜2026年3月期 1,351 2026/3 617 万円 2026/3 11.8 2026/3 43.6 2026/3
5288 アジアパイルホールディングス 東証プライム 2016年3月期〜2026年3月期 2,681 2026/3 1,026 万円 2026/3 18.0 2026/3 50.9 2026/3
5301 東海カーボン 東証プライム 2016年12月期〜2025年12月期 4,436 2025/12 770 万円 2025/12 16.3 2025/12 43.1 2025/12
5302 日本カーボン 東証プライム 2016年12月期〜2025年12月期 667 2025/12 792 万円 2025/12 16.4 2025/12 42.6 2025/12
5310 東洋炭素 東証プライム 2016年12月期〜2025年12月期 1,678 2025/12 724 万円 2025/12 15.2 2025/12 40.9 2025/12
5331 ノリタケカンパニーリミテド 東証プライム 2016年3月期〜2026年3月期 4,901 2026/3 697 万円 2026/3 21.3 2026/3 44.8 2026/3
5332 TOTO 東証プライム 2016年3月期〜2026年3月期 30,324 2026/3 781 万円 2026/3 18.9 2026/3 45.2 2026/3
5333 日本碍子 東証プライム 2016年3月期〜2026年3月期 19,869 2026/3 920 万円 2026/3 15.4 2026/3 40.7 2026/3
5334 日本特殊陶業 東証プライム 2016年3月期〜2026年3月期 15,698 2026/3 992 万円 2026/3 19.4 2026/3 43.5 2026/3
5344 MARUWA 東証プライム 2016年3月期〜2026年3月期 1,322 2026/3 883 万円 2026/3 10.7 2026/3 42.0 2026/3
5351 品川リフラクトリーズ 東証プライム 2016年3月期〜2026年3月期 9,089 2026/3 689 万円 2026/3 17.3 2026/3 44.7 2026/3
5352 黒崎播磨 東証プライム 2016年3月期〜2025年3月期 5,013 2025/3 681 万円 2025/3 13.2 2025/3 42.3 2025/3
5357 ヨータイ 東証プライム 2016年3月期〜2026年3月期 537 2026/3 678 万円 2026/3 14.1 2026/3 40.7 2026/3
5384 フジミインコーポレーテッド 東証プライム 2016年3月期〜2026年3月期 1,305 2026/3 892 万円 2026/3 12.7 2026/3 41.9 2026/3
5393 ニチアス 東証プライム 2016年3月期〜2026年3月期 6,424 2026/3 759 万円 2026/3 13.9 2026/3 40.9 2026/3
7943 ニチハ 東証プライム 2016年3月期〜2026年3月期 2,902 2026/3 722 万円 2026/3 17.6 2026/3 46.8 2026/3

ゴム製品

10社
ゴム製品の収載企業と、各指標の最新値
証券コード 企業 市場 収載期間 従業員数 連結 平均年間給与 提出会社 平均勤続年数 提出会社 平均年齢 提出会社
5101 横浜ゴム 東証プライム 2016年12月期〜2025年12月期 34,471 2025/12 692 万円 2025/12 17.4 2025/12 41.1 2025/12
5105 TOYO TIRE 東証プライム 2016年12月期〜2025年12月期 9,941 2025/12 688 万円 2025/12 15.0 2025/12 40.8 2025/12
5108 ブリヂストン 東証プライム 2016年12月期〜2025年12月期 115,716 2025/12 771 万円 2025/12 15.8 2025/12 42.1 2025/12
5110 住友ゴム工業 東証プライム 2016年12月期〜2025年12月期 37,671 2025/12 667 万円 2025/12 14.4 2025/12 40.2 2025/12
5121 藤倉コンポジット 東証プライム 2016年3月期〜2026年3月期 2,252 2026/3 567 万円 2026/3 15.6 2026/3 42.1 2026/3
5122 オカモト 東証プライム 2016年3月期〜2026年3月期 2,593 2026/3 651 万円 2026/3 16.1 2026/3 40.2 2026/3
5185 フコク 東証プライム 2016年3月期〜2026年3月期 4,401 2026/3 647 万円 2026/3 15.6 2026/3 44.3 2026/3
5186 ニッタ 東証プライム 2016年3月期〜2026年3月期 2,993 2026/3 680 万円 2026/3 17.8 2026/3 43.2 2026/3
5192 三ツ星ベルト 東証プライム 2016年3月期〜2026年3月期 4,568 2026/3 725 万円 2026/3 17.1 2026/3 41.0 2026/3
5195 バンドー化学 東証プライム 2016年3月期〜2026年3月期 4,159 2026/3 733 万円 2026/3 15.9 2026/3 42.9 2026/3

サービス業

147社
サービス業の収載企業と、各指標の最新値
証券コード 企業 市場 収載期間 従業員数 連結 平均年間給与 提出会社 平均勤続年数 提出会社 平均年齢 提出会社
2120 LIFULL 東証プライム 2016年3月期〜2025年9月期 918 2025/9 712 万円 2025/9 8.4 2025/9 37.4 2025/9
2124 ジェイエイシーリクルートメント 東証プライム 2016年12月期〜2025年12月期 2,398 2025/12 815 万円 2025/12 3.9 2025/12 35.0 2025/12
2127 日本M&Aセンターホールディングス 東証プライム 2016年3月期〜2026年3月期 1,062 2026/3 0 万円 2026/3 4.6 2026/3 34.2 2026/3
2130 メンバーズ 東証プライム 2016年3月期〜2026年3月期 2,866 2026/3 552 万円 2026/3 4.2 2026/3 31.1 2026/3
2146 UTグループ 東証プライム 2016年3月期〜2026年3月期 34,772 2026/3 451 万円 2026/3 7.2 2026/3 40.3 2026/3
2148 アイティメディア 東証プライム 2016年3月期〜2026年3月期 382 2026/3 698 万円 2026/3 8.6 2026/3 39.9 2026/3
2153 E・Jホールディングス 東証プライム 2017年5月期〜2025年5月期 2,052 2025/5 875 万円 2025/5 8.4 2025/5 52.1 2025/5
2154 オープンアップグループ 東証プライム 2016年6月期〜2025年6月期 26,978 2025/6 750 万円 2025/6 5.8 2025/6 44.4 2025/6
2157 コシダカホールディングス 東証プライム 2016年8月期〜2025年8月期 1,106 2025/8 1,129 万円 2025/8 4.6 2025/8 49.1 2025/8
2163 アルトナー 東証プライム 2017年1月期〜2026年1月期 1,623 2026/1 463 万円 2026/1 6.8 2026/1 30.7 2026/1
2168 パソナグループ 東証プライム 2017年5月期〜2025年5月期 8,894 2025/5 628 万円 2025/5 7.7 2025/5 34.9 2025/5
2170 リンクアンドモチベーション 東証プライム 2016年12月期〜2025年12月期 1,629 2025/12 696 万円 2025/12 6.4 2025/12 32.5 2025/12
2175 エス・エム・エス 東証プライム 2016年3月期〜2026年3月期 4,660 2026/3 517 万円 2026/3 4.3 2026/3 32.8 2026/3
2181 パーソルホールディングス 東証プライム 2016年3月期〜2026年3月期 74,926 2026/3 881 万円 2026/3 6.3 2026/3 40.9 2026/3
2198 アイ・ケイ・ケイホールディングス 東証プライム 2016年10月期〜2025年10月期 1,033 2025/10 497 万円 2025/10 9.3 2025/10 34.3 2025/10
2301 学情 東証プライム 2016年10月期〜2025年10月期 データなし 591 万円 2025/10 6.6 2025/10 30.8 2025/10
2325 NJS 東証プライム 2016年12月期〜2025年12月期 1,471 2025/12 849 万円 2025/12 15.0 2025/12 42.6 2025/12
2331 綜合警備保障 東証プライム 2016年3月期〜2026年3月期 66,949 2026/3 622 万円 2026/3 18.3 2026/3 41.8 2026/3
2371 カカクコム 東証プライム 2016年3月期〜2026年3月期 1,421 2026/3 754 万円 2026/3 6.6 2026/3 37.3 2026/3
2374 セントケア・ホールディング 東証プライム 2016年3月期〜2025年3月期 5,033 2025/3 531 万円 2025/3 11.4 2025/3 42.6 2025/3
2378 ルネサンス 東証プライム 2016年3月期〜2026年3月期 2,020 2026/3 569 万円 2026/3 11.8 2026/3 38.7 2026/3
2379 ディップ 東証プライム 2017年2月期〜2026年2月期 2,663 2026/2 531 万円 2026/2 5.6 2026/2 30.5 2026/2
2389 デジタルホールディングス 東証プライム 2016年12月期〜2024年12月期 970 2024/12 687 万円 2024/12 9.3 2024/12 40.7 2024/12
2395 新日本科学 東証プライム 2016年3月期〜2026年3月期 1,522 2026/3 670 万円 2026/3 10.2 2026/3 38.5 2026/3
2410 キャリアデザインセンター 東証プライム 2016年9月期〜2025年9月期 660 2020/9 551 万円 2025/9 5.9 2025/9 30.7 2025/9
2413 エムスリー 東証プライム 2016年3月期〜2026年3月期 17,010 2026/3 975 万円 2026/3 4.5 2026/3 34.8 2026/3
2429 ワールドホールディングス 東証プライム 2016年12月期〜2025年12月期 60,880 2025/12 599 万円 2025/12 11.0 2025/12 46.0 2025/12
2433 博報堂DYホールディングス 東証プライム 2016年3月期〜2026年3月期 28,921 2026/3 1,168 万円 2026/3 13.0 2026/3 42.5 2026/3
2445 タカミヤ 東証プライム 2016年3月期〜2026年3月期 1,351 2026/3 565 万円 2026/3 11.4 2026/3 39.6 2026/3
2461 ファンコミュニケーションズ 東証プライム 2016年12月期〜2025年12月期 356 2025/12 559 万円 2025/12 7.8 2025/12 35.8 2025/12
2462 ライク 東証プライム 2016年5月期〜2025年5月期 5,367 2025/5 508 万円 2025/5 3.7 2025/5 31.4 2025/5
2471 エスプール 東証プライム 2016年11月期〜2025年11月期 1,147 2025/11 574 万円 2025/11 4.3 2025/11 34.4 2025/11
2475 WDBホールディングス 東証プライム 2016年3月期〜2026年3月期 5,489 2026/3 761 万円 2026/3 16.2 2026/3 48.9 2026/3
2491 バリューコマース 東証プライム 2016年12月期〜2025年12月期 381 2025/12 588 万円 2025/12 8.1 2025/12 38.0 2025/12
2492 インフォマート 東証プライム 2016年12月期〜2025年12月期 856 2025/12 668 万円 2025/12 5.8 2025/12 36.6 2025/12
2749 JPホールディングス 東証プライム 2016年3月期〜2026年3月期 4,209 2026/3 517 万円 2026/3 5.4 2026/3 41.1 2026/3
4290 プレステージ・インターナショナル 東証プライム 2016年3月期〜2026年3月期 5,649 2026/3 データなし データなし データなし
4301 アミューズ 東証プライム 2016年3月期〜2026年3月期 601 2026/3 752 万円 2026/3 11.4 2026/3 39.2 2026/3
4310 ドリームインキュベータ 東証プライム 2016年3月期〜2026年3月期 222 2026/3 1,220 万円 2026/3 3.8 2026/3 34.6 2026/3
4318 クイック 東証プライム 2016年3月期〜2026年3月期 1,682 2026/3 647 万円 2026/3 6.5 2026/3 30.3 2026/3
4324 電通グループ 東証プライム 2016年12月期〜2025年12月期 67,454 2025/12 1,595 万円 2025/12 14.3 2025/12 45.0 2025/12
4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 東証プライム 2016年3月期〜2025年12月期 1,846 2025/12 464 万円 2025/12 6.9 2025/12 32.3 2025/12
4337 ぴあ 東証プライム 2016年3月期〜2026年3月期 621 2026/3 880 万円 2026/3 8.5 2026/3 38.6 2026/3
4343 イオンファンタジー 東証プライム 2017年2月期〜2026年2月期 3,955 2026/2 496 万円 2026/2 15.8 2026/2 44.8 2026/2
4345 シーティーエス 東証プライム 2016年3月期〜2026年3月期 286 2026/3 653 万円 2026/3 11.2 2026/3 43.8 2026/3
4544 H.U.グループホールディングス 東証プライム 2016年3月期〜2026年3月期 5,157 2026/3 810 万円 2026/3 12.1 2026/3 43.2 2026/3
4641 アルプス技研 東証プライム 2016年12月期〜2025年12月期 6,265 2025/12 557 万円 2025/12 9.9 2025/12 35.7 2025/12
4658 日本空調サービス 東証プライム 2016年3月期〜2026年3月期 2,268 2026/3 724 万円 2026/3 14.3 2026/3 40.2 2026/3
4661 オリエンタルランド 東証プライム 2016年3月期〜2026年3月期 11,207 2026/3 605 万円 2026/3 10.1 2026/3 39.8 2026/3
4665 ダスキン 東証プライム 2016年3月期〜2026年3月期 3,750 2026/3 781 万円 2026/3 18.2 2026/3 46.1 2026/3
4668 明光ネットワークジャパン 東証プライム 2017年8月期〜2025年8月期 1,208 2025/8 554 万円 2025/8 7.7 2025/8 36.9 2025/8
4680 ラウンドワン 東証プライム 2016年3月期〜2026年3月期 2,364 2026/3 763 万円 2026/3 10.8 2026/3 36.0 2026/3
4681 リゾートトラスト 東証プライム 2016年3月期〜2026年3月期 9,477 2026/3 661 万円 2026/3 9.1 2026/3 36.2 2026/3
4694 ビー・エム・エル 東証プライム 2016年3月期〜2026年3月期 4,612 2026/3 547 万円 2026/3 11.0 2026/3 41.4 2026/3
4714 リソー教育グループ 東証プライム 2017年2月期〜2026年2月期 1,183 2026/2 732 万円 2026/2 10.4 2026/2 41.6 2026/2
4718 早稲田アカデミー 東証プライム 2016年3月期〜2026年3月期 1,109 2026/3 611 万円 2026/3 9.7 2026/3 39.2 2026/3
4732 ユー・エス・エス 東証プライム 2016年3月期〜2026年3月期 1,211 2026/3 769 万円 2026/3 13.0 2026/3 39.4 2026/3
4751 サイバーエージェント 東証プライム 2016年9月期〜2025年9月期 8,150 2025/9 913 万円 2025/9 6.5 2025/9 33.8 2025/9
4755 楽天グループ 東証プライム 2016年12月期〜2025年12月期 29,419 2025/12 850 万円 2025/12 6.3 2025/12 36.0 2025/12
4763 クリーク・アンド・リバー社 東証プライム 2017年2月期〜2026年2月期 2,858 2026/2 488 万円 2026/2 5.9 2026/2 32.9 2026/2
4765 SBIグローバルアセットマネジメント 東証プライム 2016年3月期〜2026年3月期 357 2026/3 676 万円 2026/3 8.7 2026/3 54.9 2026/3
4784 GMOインターネット 東証プライム 2016年12月期〜2025年12月期 1,826 2025/12 600 万円 2025/12 9.8 2025/12 38.9 2025/12
4792 山田コンサルティンググループ 東証プライム 2016年3月期〜2026年3月期 1,089 2026/3 975 万円 2026/3 7.2 2026/3 38.1 2026/3
4801 セントラルスポーツ 東証プライム 2016年3月期〜2026年3月期 890 2026/3 577 万円 2026/3 17.0 2026/3 41.0 2026/3
4848 フルキャストホールディングス 東証プライム 2016年12月期〜2025年12月期 1,515 2025/12 573 万円 2025/12 12.0 2025/12 40.1 2025/12
4849 エン・ジャパン 東証プライム 2016年3月期〜2026年3月期 3,191 2026/3 540 万円 2026/3 4.9 2026/3 31.0 2026/3
5261 リソルホールディングス 東証プライム 2016年3月期〜2026年3月期 647 2026/3 732 万円 2026/3 9.2 2026/3 38.8 2026/3
6027 弁護士ドットコム 東証プライム 2016年3月期〜2026年3月期 639 2026/3 724 万円 2026/3 3.4 2026/3 36.4 2026/3
6035 アイ・アールジャパンホールディングス 東証プライム 2016年3月期〜2026年3月期 183 2026/3 1,336 万円 2026/3 11.1 2026/3 47.4 2026/3
6036 KeePer技研 東証プライム 2016年6月期〜2025年6月期 データなし 513 万円 2025/6 3.7 2025/6 27.5 2025/6
6047 Gunosy 東証プライム 2017年5月期〜2025年5月期 194 2025/5 700 万円 2025/5 4.6 2025/5 37.1 2025/5
6050 イー・ガーディアン 東証プライム 2016年9月期〜2025年9月期 427 2025/9 472 万円 2025/9 3.9 2025/9 32.4 2025/9
6055 ジャパンマテリアル 東証プライム 2016年3月期〜2026年3月期 1,646 2026/3 637 万円 2026/3 7.2 2026/3 39.5 2026/3
6058 ベクトル 東証プライム 2017年2月期〜2026年2月期 1,571 2026/2 658 万円 2026/2 3.2 2026/2 35.4 2026/2
6062 チャーム・ケア・コーポレーション 東証プライム 2016年6月期〜2025年6月期 2,261 2025/6 467 万円 2025/6 4.1 2025/6 43.4 2025/6
6070 キャリアリンク 東証プライム 2017年2月期〜2026年3月期 932 2026/3 529 万円 2026/3 4.4 2026/3 38.3 2026/3
6071 IBJ 東証プライム 2016年12月期〜2025年12月期 1,469 2025/12 473 万円 2025/12 5.7 2025/12 34.1 2025/12
6073 アサンテ 東証プライム 2016年3月期〜2026年3月期 1,013 2026/3 583 万円 2026/3 13.0 2026/3 41.8 2026/3
6078 バリューHR 東証プライム 2016年12月期〜2025年12月期 970 2025/12 399 万円 2025/12 4.4 2025/12 39.4 2025/12
6080 M&Aキャピタルパートナーズ 東証プライム 2016年9月期〜2025年9月期 364 2025/9 2,265 万円 2025/9 3.3 2025/9 32.4 2025/9
6088 シグマクシス・ホールディングス 東証プライム 2016年3月期〜2026年3月期 800 2026/3 1,032 万円 2026/3 8.8 2026/3 45.4 2026/3
6089 ウィルグループ 東証プライム 2016年3月期〜2026年3月期 9,005 2026/3 685 万円 2026/3 8.8 2026/3 40.2 2026/3
6098 リクルートホールディングス 東証プライム 2016年3月期〜2026年3月期 45,586 2026/3 1,162 万円 2026/3 9.3 2026/3 40.2 2026/3
6099 エラン 東証プライム 2016年12月期〜2025年12月期 974 2025/12 531 万円 2025/12 4.8 2025/12 35.0 2025/12
6178 日本郵政 東証プライム 2016年3月期〜2026年3月期 224,438 2026/3 871 万円 2026/3 15.9 2026/3 43.1 2026/3
6183 ベルシステム24ホールディングス 東証プライム 2017年2月期〜2026年2月期 2,500 2026/2 697 万円 2026/2 15.3 2026/2 46.7 2026/2
6184 鎌倉新書 東証プライム 2017年1月期〜2026年1月期 244 2026/1 684 万円 2026/1 3.0 2026/1 37.7 2026/1
6191 エアトリ 東証プライム 2016年9月期〜2025年9月期 439 2025/9 609 万円 2025/9 4.0 2025/9 36.9 2025/9
6194 アトラエ 東証プライム 2016年9月期〜2025年9月期 109 2024/9 714 万円 2025/9 4.6 2025/9 33.0 2025/9
6196 ストライク 東証プライム 2017年8月期〜2025年9月期 データなし 1,521 万円 2025/9 2.5 2025/9 33.2 2025/9
6197 ソラスト 東証プライム 2016年3月期〜2026年3月期 33,674 2026/3 636 万円 2026/3 12.2 2026/3 44.0 2026/3
6200 インソース 東証プライム 2016年9月期〜2025年9月期 550 2025/9 647 万円 2025/9 5.0 2025/9 36.7 2025/9
6532 ベイカレント 東証プライム 2017年2月期〜2026年2月期 6,788 2026/2 1,331 万円 2026/2 3.8 2026/2 31.3 2026/2
6533 Orchestra Holdings 東証プライム 2016年12月期〜2025年12月期 1,178 2025/12 572 万円 2025/12 4.9 2025/12 39.0 2025/12
6535 アイモバイル 東証プライム 2015年7月期〜2025年7月期 215 2025/7 700 万円 2025/7 6.4 2025/7 36.0 2025/7
6539 MS-Japan 東証プライム 2017年3月期〜2026年3月期 251 2026/3 543 万円 2026/3 5.4 2026/3 32.4 2026/3
6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス 東証プライム 2017年3月期〜2026年3月期 2,286 2026/3 709 万円 2026/3 8.1 2026/3 42.2 2026/3
6560 エル・ティー・エス 東証プライム 2017年12月期〜2025年12月期 1,003 2025/12 671 万円 2025/12 4.9 2025/12 34.8 2025/12
6564 ミダックホールディングス 東証プライム 2018年3月期〜2026年3月期 364 2026/3 594 万円 2026/3 6.2 2026/3 39.5 2026/3
6571 キュービーネットホールディングス 東証プライム 2018年6月期〜2025年6月期 2,552 2025/6 1,038 万円 2025/6 3.3 2025/6 47.0 2025/6
6572 オープングループ 東証プライム 2018年2月期〜2026年2月期 241 2026/2 1,031 万円 2026/2 3.6 2026/2 39.1 2026/2
7033 マネジメントソリューションズ 東証プライム 2018年10月期〜2025年12月期 1,621 2025/12 702 万円 2025/12 2.7 2025/12 37.4 2025/12
7034 プロレド・パートナーズ 東証プライム 2018年10月期〜2025年10月期 329 2025/10 907 万円 2025/10 2.8 2025/10 35.1 2025/10
7038 フロンティア・マネジメント 東証プライム 2018年12月期〜2025年12月期 417 2025/12 1,170 万円 2025/12 3.2 2025/12 37.2 2025/12
7059 コプロ・ホールディングス 東証プライム 2019年3月期〜2026年3月期 8,402 2026/3 513 万円 2026/3 3.6 2026/3 34.0 2026/3
7071 アンビスホールディングス 東証プライム 2019年9月期〜2025年9月期 5,135 2025/9 649 万円 2025/9 2.2 2025/9 37.2 2025/9
7085 カーブスホールディングス 東証プライム 2020年8月期〜2025年8月期 601 2025/8 620 万円 2025/8 6.4 2025/8 37.8 2025/8
7088 フォーラムエンジニアリング 東証プライム 2020年3月期〜2025年3月期 5,026 2025/3 460 万円 2025/3 7.5 2025/3 38.6 2025/3
7092 Fast Fitness Japan 東証プライム 2021年3月期〜2025年3月期 274 2025/3 588 万円 2025/3 4.3 2025/3 34.7 2025/3
7095 Macbee Planet 東証プライム 2020年4月期〜2026年4月期 201 2026/4 898 万円 2026/4 3.2 2026/4 35.9 2026/4
7366 LITALICO 東証プライム 2021年3月期〜2026年3月期 5,443 2026/3 549 万円 2026/3 4.9 2026/3 34.7 2026/3
8876 リログループ 東証プライム 2016年3月期〜2026年3月期 3,451 2026/3 616 万円 2026/3 8.1 2026/3 40.1 2026/3
9216 ビーウィズ 東証プライム 2022年5月期〜2025年5月期 749 2025/5 520 万円 2025/5 7.3 2025/5 39.8 2025/5
9229 サンウェルズ 東証プライム 2022年3月期〜2026年3月期 データなし 484 万円 2026/3 2.4 2026/3 39.6 2026/3
9247 TREホールディングス 東証プライム 2022年3月期〜2026年3月期 2,425 2026/3 889 万円 2026/3 10.8 2026/3 48.3 2026/3
9332 NISSOホールディングス 東証プライム 2024年3月期〜2026年3月期 2,746 2026/3 726 万円 2026/3 19.6 2026/3 47.0 2026/3
9336 大栄環境 東証プライム 2023年3月期〜2026年3月期 2,428 2026/3 600 万円 2026/3 9.0 2026/3 42.4 2026/3
9341 GENOVA 東証プライム 2023年3月期〜2026年3月期 529 2026/3 526 万円 2026/3 3.6 2026/3 29.4 2026/3
9347 日本管財ホールディングス 東証プライム 2024年3月期〜2026年3月期 8,660 2026/3 663 万円 2026/3 9.9 2026/3 40.5 2026/3
9552 M&A総研ホールディングス 東証プライム 2022年9月期〜2025年9月期 690 2025/9 786 万円 2022/9 1.1 2022/9 29.7 2022/9
9603 エイチ・アイ・エス 東証プライム 2016年10月期〜2025年10月期 10,804 2025/10 549 万円 2025/10 12.5 2025/10 37.0 2025/10
9612 ラックランド 東証プライム 2016年12月期〜2025年12月期 1,338 2025/12 594 万円 2025/12 7.1 2025/12 40.9 2025/12
9616 共立メンテナンス 東証プライム 2016年3月期〜2026年3月期 6,614 2026/3 528 万円 2026/3 6.1 2026/3 38.1 2026/3
9619 イチネンホールディングス 東証プライム 2016年3月期〜2026年3月期 2,067 2026/3 785 万円 2026/3 14.4 2026/3 44.4 2026/3
9621 建設技術研究所 東証プライム 2016年12月期〜2025年12月期 4,087 2025/12 970 万円 2025/12 12.3 2025/12 42.2 2025/12
9622 スペース 東証プライム 2016年12月期〜2025年12月期 990 2025/12 918 万円 2025/12 12.5 2025/12 38.2 2025/12
9628 燦ホールディングス 東証プライム 2016年3月期〜2025年3月期 1,153 2025/3 805 万円 2025/3 10.1 2025/3 49.7 2025/3
9644 タナベコンサルティンググループ 東証プライム 2016年3月期〜2026年3月期 843 2026/3 750 万円 2026/3 8.0 2026/3 39.3 2026/3
9663 ナガワ 東証プライム 2016年3月期〜2026年3月期 533 2024/3 605 万円 2026/3 8.8 2026/3 38.5 2026/3
9672 東京都競馬 東証プライム 2016年12月期〜2025年12月期 198 2025/12 730 万円 2025/12 11.9 2025/12 37.3 2025/12
9678 カナモト 東証プライム 2016年10月期〜2025年10月期 3,933 2025/10 559 万円 2025/10 13.2 2025/10 40.5 2025/10
9699 ニシオホールディングス 東証プライム 2016年9月期〜2025年9月期 4,842 2025/9 717 万円 2025/9 18.7 2025/9 45.0 2025/9
9715 トランス・コスモス 東証プライム 2016年3月期〜2026年3月期 43,571 2026/3 499 万円 2026/3 9.7 2026/3 37.6 2026/3
9716 乃村工藝社 東証プライム 2017年2月期〜2026年2月期 2,154 2026/2 953 万円 2026/2 10.3 2026/2 40.9 2026/2
9722 藤田観光 東証プライム 2016年12月期〜2025年12月期 1,638 2025/12 604 万円 2025/12 11.6 2025/12 36.2 2025/12
9729 トーカイ 東証プライム 2016年3月期〜2026年3月期 4,694 2026/3 551 万円 2026/3 10.7 2026/3 41.3 2026/3
9735 セコム 東証プライム 2016年3月期〜2026年3月期 65,094 2026/3 672 万円 2026/3 18.0 2026/3 44.5 2026/3
9740 セントラル警備保障 東証プライム 2017年2月期〜2026年2月期 7,150 2026/2 508 万円 2026/2 15.3 2026/2 45.6 2026/2
9743 丹青社 東証プライム 2017年1月期〜2026年1月期 1,579 2026/1 931 万円 2026/1 15.1 2026/1 42.9 2026/1
9744 メイテックグループホールディングス 東証プライム 2016年3月期〜2026年3月期 13,190 2026/3 0 万円 2026/3 14.2 2026/3 40.7 2026/3
9755 応用地質 東証プライム 2016年12月期〜2025年12月期 2,718 2025/12 723 万円 2025/12 17.1 2025/12 45.4 2025/12
9757 船井総研ホールディングス 東証プライム 2016年12月期〜2025年12月期 1,651 2025/12 739 万円 2025/12 9.8 2025/12 40.1 2025/12
9765 オオバ 東証プライム 2017年5月期〜2025年5月期 531 2025/5 760 万円 2025/5 13.2 2025/5 39.8 2025/5
9769 学究社 東証プライム 2016年3月期〜2026年3月期 462 2026/3 486 万円 2026/3 8.0 2026/3 36.4 2026/3
9788 ナック 東証プライム 2016年3月期〜2026年3月期 1,699 2026/3 541 万円 2026/3 10.5 2026/3 39.7 2026/3
9793 ダイセキ 東証プライム 2017年2月期〜2026年2月期 1,295 2026/2 752 万円 2026/2 12.2 2026/2 41.1 2026/2
9795 ステップ 東証プライム 2016年9月期〜2025年9月期 データなし 726 万円 2025/9 12.5 2025/9 39.5 2025/9

その他金融業

20社
その他金融業の収載企業と、各指標の最新値
証券コード 企業 市場 収載期間 従業員数 連結 平均年間給与 提出会社 平均勤続年数 提出会社 平均年齢 提出会社
7164 全国保証 東証プライム 2016年3月期〜2026年3月期 378 2026/3 848 万円 2026/3 11.0 2026/3 38.7 2026/3
7187 ジェイリース 東証プライム 2016年3月期〜2026年3月期 576 2026/3 570 万円 2026/3 7.2 2026/3 38.2 2026/3
7198 SBIアルヒ 東証プライム 2018年3月期〜2026年3月期 522 2026/3 555 万円 2026/3 6.4 2026/3 42.9 2026/3
7199 プレミアグループ 東証プライム 2018年3月期〜2026年3月期 899 2026/3 802 万円 2026/3 7.9 2026/3 36.7 2026/3
7383 ネットプロテクションズホールディングス 東証プライム 2022年3月期〜2026年3月期 377 2026/3 1,166 万円 2026/3 2.6 2026/3 38.4 2026/3
8253 クレディセゾン 東証プライム 2016年3月期〜2026年3月期 6,346 2026/3 666 万円 2026/3 15.4 2026/3 44.4 2026/3
8424 芙蓉総合リース 東証プライム 2016年3月期〜2026年3月期 4,410 2026/3 978 万円 2026/3 13.8 2026/3 40.9 2026/3
8425 みずほリース 東証プライム 2016年3月期〜2026年3月期 2,434 2026/3 971 万円 2026/3 14.3 2026/3 44.6 2026/3
8439 東京センチュリー 東証プライム 2016年3月期〜2026年3月期 8,583 2026/3 931 万円 2026/3 16.0 2026/3 43.0 2026/3
8511 日本証券金融 東証プライム 2016年3月期〜2026年3月期 279 2026/3 1,022 万円 2026/3 20.0 2026/3 44.1 2026/3
8515 アイフル 東証プライム 2016年3月期〜2025年3月期 2,738 2025/3 588 万円 2025/3 12.5 2025/3 38.5 2025/3
8566 リコーリース 東証プライム 2016年3月期〜2026年3月期 1,686 2026/3 808 万円 2026/3 13.5 2026/3 41.5 2026/3
8570 イオンフィナンシャルサービス 東証プライム 2016年3月期〜2026年2月期 14,942 2026/2 711 万円 2026/2 11.6 2026/2 40.7 2026/2
8584 ジャックス 東証プライム 2016年3月期〜2026年3月期 5,532 2026/3 676 万円 2026/3 15.5 2026/3 40.4 2026/3
8585 オリエントコーポレーション 東証プライム 2016年3月期〜2026年3月期 6,411 2026/3 666 万円 2026/3 17.3 2026/3 43.1 2026/3
