企業を探す
有価証券報告書から人に関する指標を取得できた企業を、業種ごとに並べています。企業ページでは、その企業の10年間の変化と各値の出典を確認できます。
データの主な出典:EDINET(有価証券報告書) (データ基準日 2026-08-10)
収載 1573社・ 33業種/データ基準日 2026-08-10
ガラス・土石製品
23社| 証券コード | 企業 | 市場 | 収載期間 | 従業員数 連結 | 平均年間給与 提出会社 | 平均勤続年数 提出会社 | 平均年齢 提出会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3110 | 日東紡績 | 東証プライム | 2016年3月期〜2026年3月期 | 2,793 人 2026/3 | 748 万円 2026/3 | 15.8 年 2026/3 | 41.7 歳 2026/3 |
| 5201 | AGC | 東証プライム | 2016年12月期〜2025年12月期 | 52,896 人 2025/12 | 905 万円 2025/12 | 17.0 年 2025/12 | 43.4 歳 2025/12 |
| 5202 | 日本板硝子 | 東証プライム | 2016年3月期〜2026年3月期 | 24,838 人 2026/3 | 776 万円 2026/3 | 20.9 年 2026/3 | 46.5 歳 2026/3 |
| 5214 | 日本電気硝子 | 東証プライム | 2016年12月期〜2025年12月期 | 5,218 人 2025/12 | 738 万円 2025/12 | 20.0 年 2025/12 | 43.3 歳 2025/12 |
| 5232 | 住友大阪セメント | 東証プライム | 2016年3月期〜2026年3月期 | 3,045 人 2026/3 | 733 万円 2026/3 | 18.1 年 2026/3 | 42.9 歳 2026/3 |
| 5233 | 太平洋セメント | 東証プライム | 2016年3月期〜2026年3月期 | 12,626 人 2026/3 | 845 万円 2026/3 | 16.8 年 2026/3 | 39.6 歳 2026/3 |
| 5262 | 日本ヒューム | 東証プライム | 2016年3月期〜2026年3月期 | 701 人 2026/3 | 689 万円 2026/3 | 16.1 年 2026/3 | 44.1 歳 2026/3 |
| 5269 | 日本コンクリート工業 | 東証プライム | 2016年3月期〜2026年3月期 | 1,351 人 2026/3 | 617 万円 2026/3 | 11.8 年 2026/3 | 43.6 歳 2026/3 |
| 5288 | アジアパイルホールディングス | 東証プライム | 2016年3月期〜2026年3月期 | 2,681 人 2026/3 | 1,026 万円 2026/3 | 18.0 年 2026/3 | 50.9 歳 2026/3 |
| 5301 | 東海カーボン | 東証プライム | 2016年12月期〜2025年12月期 | 4,436 人 2025/12 | 770 万円 2025/12 | 16.3 年 2025/12 | 43.1 歳 2025/12 |
| 5302 | 日本カーボン | 東証プライム | 2016年12月期〜2025年12月期 | 667 人 2025/12 | 792 万円 2025/12 | 16.4 年 2025/12 | 42.6 歳 2025/12 |
| 5310 | 東洋炭素 | 東証プライム | 2016年12月期〜2025年12月期 | 1,678 人 2025/12 | 724 万円 2025/12 | 15.2 年 2025/12 | 40.9 歳 2025/12 |
| 5331 | ノリタケカンパニーリミテド | 東証プライム | 2016年3月期〜2026年3月期 | 4,901 人 2026/3 | 697 万円 2026/3 | 21.3 年 2026/3 | 44.8 歳 2026/3 |
| 5332 | TOTO | 東証プライム | 2016年3月期〜2026年3月期 | 30,324 人 2026/3 | 781 万円 2026/3 | 18.9 年 2026/3 | 45.2 歳 2026/3 |
| 5333 | 日本碍子 | 東証プライム | 2016年3月期〜2026年3月期 | 19,869 人 2026/3 | 920 万円 2026/3 | 15.4 年 2026/3 | 40.7 歳 2026/3 |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 東証プライム | 2016年3月期〜2026年3月期 | 15,698 人 2026/3 | 992 万円 2026/3 | 19.4 年 2026/3 | 43.5 歳 2026/3 |
| 5344 | MARUWA | 東証プライム | 2016年3月期〜2026年3月期 | 1,322 人 2026/3 | 883 万円 2026/3 | 10.7 年 2026/3 | 42.0 歳 2026/3 |
| 5351 | 品川リフラクトリーズ | 東証プライム | 2016年3月期〜2026年3月期 | 9,089 人 2026/3 | 689 万円 2026/3 | 17.3 年 2026/3 | 44.7 歳 2026/3 |
| 5352 | 黒崎播磨 | 東証プライム | 2016年3月期〜2025年3月期 | 5,013 人 2025/3 | 681 万円 2025/3 | 13.2 年 2025/3 | 42.3 歳 2025/3 |
| 5357 | ヨータイ | 東証プライム | 2016年3月期〜2026年3月期 | 537 人 2026/3 | 678 万円 2026/3 | 14.1 年 2026/3 | 40.7 歳 2026/3 |
| 5384 | フジミインコーポレーテッド | 東証プライム | 2016年3月期〜2026年3月期 | 1,305 人 2026/3 | 892 万円 2026/3 | 12.7 年 2026/3 | 41.9 歳 2026/3 |
| 5393 | ニチアス | 東証プライム | 2016年3月期〜2026年3月期 | 6,424 人 2026/3 | 759 万円 2026/3 | 13.9 年 2026/3 | 40.9 歳 2026/3 |
| 7943 | ニチハ | 東証プライム | 2016年3月期〜2026年3月期 | 2,902 人 2026/3 | 722 万円 2026/3 | 17.6 年 2026/3 | 46.8 歳 2026/3 |
ゴム製品
10社| 証券コード | 企業 | 市場 | 収載期間 | 従業員数 連結 | 平均年間給与 提出会社 | 平均勤続年数 提出会社 | 平均年齢 提出会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5101 | 横浜ゴム | 東証プライム | 2016年12月期〜2025年12月期 | 34,471 人 2025/12 | 692 万円 2025/12 | 17.4 年 2025/12 | 41.1 歳 2025/12 |
| 5105 | TOYO TIRE | 東証プライム | 2016年12月期〜2025年12月期 | 9,941 人 2025/12 | 688 万円 2025/12 | 15.0 年 2025/12 | 40.8 歳 2025/12 |
| 5108 | ブリヂストン | 東証プライム | 2016年12月期〜2025年12月期 | 115,716 人 2025/12 | 771 万円 2025/12 | 15.8 年 2025/12 | 42.1 歳 2025/12 |
| 5110 | 住友ゴム工業 | 東証プライム | 2016年12月期〜2025年12月期 | 37,671 人 2025/12 | 667 万円 2025/12 | 14.4 年 2025/12 | 40.2 歳 2025/12 |
| 5121 | 藤倉コンポジット | 東証プライム | 2016年3月期〜2026年3月期 | 2,252 人 2026/3 | 567 万円 2026/3 | 15.6 年 2026/3 | 42.1 歳 2026/3 |
| 5122 | オカモト | 東証プライム | 2016年3月期〜2026年3月期 | 2,593 人 2026/3 | 651 万円 2026/3 | 16.1 年 2026/3 | 40.2 歳 2026/3 |
| 5185 | フコク | 東証プライム | 2016年3月期〜2026年3月期 | 4,401 人 2026/3 | 647 万円 2026/3 | 15.6 年 2026/3 | 44.3 歳 2026/3 |
| 5186 | ニッタ | 東証プライム | 2016年3月期〜2026年3月期 | 2,993 人 2026/3 | 680 万円 2026/3 | 17.8 年 2026/3 | 43.2 歳 2026/3 |
| 5192 | 三ツ星ベルト | 東証プライム | 2016年3月期〜2026年3月期 | 4,568 人 2026/3 | 725 万円 2026/3 | 17.1 年 2026/3 | 41.0 歳 2026/3 |
| 5195 | バンドー化学 | 東証プライム | 2016年3月期〜2026年3月期 | 4,159 人 2026/3 | 733 万円 2026/3 | 15.9 年 2026/3 | 42.9 歳 2026/3 |
サービス業
147社| 証券コード | 企業 | 市場 | 収載期間 | 従業員数 連結 | 平均年間給与 提出会社 | 平均勤続年数 提出会社 | 平均年齢 提出会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2120 | LIFULL | 東証プライム | 2016年3月期〜2025年9月期 | 918 人 2025/9 | 712 万円 2025/9 | 8.4 年 2025/9 | 37.4 歳 2025/9 |
| 2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 東証プライム | 2016年12月期〜2025年12月期 | 2,398 人 2025/12 | 815 万円 2025/12 | 3.9 年 2025/12 | 35.0 歳 2025/12 |
| 2127 | 日本M&Aセンターホールディングス | 東証プライム | 2016年3月期〜2026年3月期 | 1,062 人 2026/3 | 0 万円 2026/3 | 4.6 年 2026/3 | 34.2 歳 2026/3 |
| 2130 | メンバーズ | 東証プライム | 2016年3月期〜2026年3月期 | 2,866 人 2026/3 | 552 万円 2026/3 | 4.2 年 2026/3 | 31.1 歳 2026/3 |
| 2146 | UTグループ | 東証プライム | 2016年3月期〜2026年3月期 | 34,772 人 2026/3 | 451 万円 2026/3 | 7.2 年 2026/3 | 40.3 歳 2026/3 |
| 2148 | アイティメディア | 東証プライム | 2016年3月期〜2026年3月期 | 382 人 2026/3 | 698 万円 2026/3 | 8.6 年 2026/3 | 39.9 歳 2026/3 |
| 2153 | E・Jホールディングス | 東証プライム | 2017年5月期〜2025年5月期 | 2,052 人 2025/5 | 875 万円 2025/5 | 8.4 年 2025/5 | 52.1 歳 2025/5 |
| 2154 | オープンアップグループ | 東証プライム | 2016年6月期〜2025年6月期 | 26,978 人 2025/6 | 750 万円 2025/6 | 5.8 年 2025/6 | 44.4 歳 2025/6 |
| 2157 | コシダカホールディングス | 東証プライム | 2016年8月期〜2025年8月期 | 1,106 人 2025/8 | 1,129 万円 2025/8 | 4.6 年 2025/8 | 49.1 歳 2025/8 |
| 2163 | アルトナー | 東証プライム | 2017年1月期〜2026年1月期 | 1,623 人 2026/1 | 463 万円 2026/1 | 6.8 年 2026/1 | 30.7 歳 2026/1 |
| 2168 | パソナグループ | 東証プライム | 2017年5月期〜2025年5月期 | 8,894 人 2025/5 | 628 万円 2025/5 | 7.7 年 2025/5 | 34.9 歳 2025/5 |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | 東証プライム | 2016年12月期〜2025年12月期 | 1,629 人 2025/12 | 696 万円 2025/12 | 6.4 年 2025/12 | 32.5 歳 2025/12 |
| 2175 | エス・エム・エス | 東証プライム | 2016年3月期〜2026年3月期 | 4,660 人 2026/3 | 517 万円 2026/3 | 4.3 年 2026/3 | 32.8 歳 2026/3 |
| 2181 | パーソルホールディングス | 東証プライム | 2016年3月期〜2026年3月期 | 74,926 人 2026/3 | 881 万円 2026/3 | 6.3 年 2026/3 | 40.9 歳 2026/3 |
| 2198 | アイ・ケイ・ケイホールディングス | 東証プライム | 2016年10月期〜2025年10月期 | 1,033 人 2025/10 | 497 万円 2025/10 | 9.3 年 2025/10 | 34.3 歳 2025/10 |
| 2301 | 学情 | 東証プライム | 2016年10月期〜2025年10月期 | データなし | 591 万円 2025/10 | 6.6 年 2025/10 | 30.8 歳 2025/10 |
| 2325 | NJS | 東証プライム | 2016年12月期〜2025年12月期 | 1,471 人 2025/12 | 849 万円 2025/12 | 15.0 年 2025/12 | 42.6 歳 2025/12 |
| 2331 | 綜合警備保障 | 東証プライム | 2016年3月期〜2026年3月期 | 66,949 人 2026/3 | 622 万円 2026/3 | 18.3 年 2026/3 | 41.8 歳 2026/3 |
| 2371 | カカクコム | 東証プライム | 2016年3月期〜2026年3月期 | 1,421 人 2026/3 | 754 万円 2026/3 | 6.6 年 2026/3 | 37.3 歳 2026/3 |
| 2374 | セントケア・ホールディング | 東証プライム | 2016年3月期〜2025年3月期 | 5,033 人 2025/3 | 531 万円 2025/3 | 11.4 年 2025/3 | 42.6 歳 2025/3 |
| 2378 | ルネサンス | 東証プライム | 2016年3月期〜2026年3月期 | 2,020 人 2026/3 | 569 万円 2026/3 | 11.8 年 2026/3 | 38.7 歳 2026/3 |
| 2379 | ディップ | 東証プライム | 2017年2月期〜2026年2月期 | 2,663 人 2026/2 | 531 万円 2026/2 | 5.6 年 2026/2 | 30.5 歳 2026/2 |
| 2389 | デジタルホールディングス | 東証プライム | 2016年12月期〜2024年12月期 | 970 人 2024/12 | 687 万円 2024/12 | 9.3 年 2024/12 | 40.7 歳 2024/12 |
| 2395 | 新日本科学 | 東証プライム | 2016年3月期〜2026年3月期 | 1,522 人 2026/3 | 670 万円 2026/3 | 10.2 年 2026/3 | 38.5 歳 2026/3 |
| 2410 | キャリアデザインセンター | 東証プライム | 2016年9月期〜2025年9月期 | 660 人 2020/9 | 551 万円 2025/9 | 5.9 年 2025/9 | 30.7 歳 2025/9 |
| 2413 | エムスリー | 東証プライム | 2016年3月期〜2026年3月期 | 17,010 人 2026/3 | 975 万円 2026/3 | 4.5 年 2026/3 | 34.8 歳 2026/3 |
| 2429 | ワールドホールディングス | 東証プライム | 2016年12月期〜2025年12月期 | 60,880 人 2025/12 | 599 万円 2025/12 | 11.0 年 2025/12 | 46.0 歳 2025/12 |
| 2433 | 博報堂DYホールディングス | 東証プライム | 2016年3月期〜2026年3月期 | 28,921 人 2026/3 | 1,168 万円 2026/3 | 13.0 年 2026/3 | 42.5 歳 2026/3 |
| 2445 | タカミヤ | 東証プライム | 2016年3月期〜2026年3月期 | 1,351 人 2026/3 | 565 万円 2026/3 | 11.4 年 2026/3 | 39.6 歳 2026/3 |
| 2461 | ファンコミュニケーションズ | 東証プライム | 2016年12月期〜2025年12月期 | 356 人 2025/12 | 559 万円 2025/12 | 7.8 年 2025/12 | 35.8 歳 2025/12 |
| 2462 | ライク | 東証プライム | 2016年5月期〜2025年5月期 | 5,367 人 2025/5 | 508 万円 2025/5 | 3.7 年 2025/5 | 31.4 歳 2025/5 |
| 2471 | エスプール | 東証プライム | 2016年11月期〜2025年11月期 | 1,147 人 2025/11 | 574 万円 2025/11 | 4.3 年 2025/11 | 34.4 歳 2025/11 |
| 2475 | WDBホールディングス | 東証プライム | 2016年3月期〜2026年3月期 | 5,489 人 2026/3 | 761 万円 2026/3 | 16.2 年 2026/3 | 48.9 歳 2026/3 |
| 2491 | バリューコマース | 東証プライム | 2016年12月期〜2025年12月期 | 381 人 2025/12 | 588 万円 2025/12 | 8.1 年 2025/12 | 38.0 歳 2025/12 |
| 2492 | インフォマート | 東証プライム | 2016年12月期〜2025年12月期 | 856 人 2025/12 | 668 万円 2025/12 | 5.8 年 2025/12 | 36.6 歳 2025/12 |
| 2749 | JPホールディングス | 東証プライム | 2016年3月期〜2026年3月期 | 4,209 人 2026/3 | 517 万円 2026/3 | 5.4 年 2026/3 | 41.1 歳 2026/3 |
| 4290 | プレステージ・インターナショナル | 東証プライム | 2016年3月期〜2026年3月期 | 5,649 人 2026/3 | データなし | データなし | データなし |
| 4301 | アミューズ | 東証プライム | 2016年3月期〜2026年3月期 | 601 人 2026/3 | 752 万円 2026/3 | 11.4 年 2026/3 | 39.2 歳 2026/3 |
| 4310 | ドリームインキュベータ | 東証プライム | 2016年3月期〜2026年3月期 | 222 人 2026/3 | 1,220 万円 2026/3 | 3.8 年 2026/3 | 34.6 歳 2026/3 |
| 4318 | クイック | 東証プライム | 2016年3月期〜2026年3月期 | 1,682 人 2026/3 | 647 万円 2026/3 | 6.5 年 2026/3 | 30.3 歳 2026/3 |
| 4324 | 電通グループ | 東証プライム | 2016年12月期〜2025年12月期 | 67,454 人 2025/12 | 1,595 万円 2025/12 | 14.3 年 2025/12 | 45.0 歳 2025/12 |
| 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 東証プライム | 2016年3月期〜2025年12月期 | 1,846 人 2025/12 | 464 万円 2025/12 | 6.9 年 2025/12 | 32.3 歳 2025/12 |
| 4337 | ぴあ | 東証プライム | 2016年3月期〜2026年3月期 | 621 人 2026/3 | 880 万円 2026/3 | 8.5 年 2026/3 | 38.6 歳 2026/3 |
| 4343 | イオンファンタジー | 東証プライム | 2017年2月期〜2026年2月期 | 3,955 人 2026/2 | 496 万円 2026/2 | 15.8 年 2026/2 | 44.8 歳 2026/2 |
| 4345 | シーティーエス | 東証プライム | 2016年3月期〜2026年3月期 | 286 人 2026/3 | 653 万円 2026/3 | 11.2 年 2026/3 | 43.8 歳 2026/3 |
| 4544 | H.U.グループホールディングス | 東証プライム | 2016年3月期〜2026年3月期 | 5,157 人 2026/3 | 810 万円 2026/3 | 12.1 年 2026/3 | 43.2 歳 2026/3 |
| 4641 | アルプス技研 | 東証プライム | 2016年12月期〜2025年12月期 | 6,265 人 2025/12 | 557 万円 2025/12 | 9.9 年 2025/12 | 35.7 歳 2025/12 |
| 4658 | 日本空調サービス | 東証プライム | 2016年3月期〜2026年3月期 | 2,268 人 2026/3 | 724 万円 2026/3 | 14.3 年 2026/3 | 40.2 歳 2026/3 |
| 4661 | オリエンタルランド | 東証プライム | 2016年3月期〜2026年3月期 | 11,207 人 2026/3 | 605 万円 2026/3 | 10.1 年 2026/3 | 39.8 歳 2026/3 |
| 4665 | ダスキン | 東証プライム | 2016年3月期〜2026年3月期 | 3,750 人 2026/3 | 781 万円 2026/3 | 18.2 年 2026/3 | 46.1 歳 2026/3 |
| 4668 | 明光ネットワークジャパン | 東証プライム | 2017年8月期〜2025年8月期 | 1,208 人 2025/8 | 554 万円 2025/8 | 7.7 年 2025/8 | 36.9 歳 2025/8 |
| 4680 | ラウンドワン | 東証プライム | 2016年3月期〜2026年3月期 | 2,364 人 2026/3 | 763 万円 2026/3 | 10.8 年 2026/3 | 36.0 歳 2026/3 |
| 4681 | リゾートトラスト | 東証プライム | 2016年3月期〜2026年3月期 | 9,477 人 2026/3 | 661 万円 2026/3 | 9.1 年 2026/3 | 36.2 歳 2026/3 |
| 4694 | ビー・エム・エル | 東証プライム | 2016年3月期〜2026年3月期 | 4,612 人 2026/3 | 547 万円 2026/3 | 11.0 年 2026/3 | 41.4 歳 2026/3 |
| 4714 | リソー教育グループ | 東証プライム | 2017年2月期〜2026年2月期 | 1,183 人 2026/2 | 732 万円 2026/2 | 10.4 年 2026/2 | 41.6 歳 2026/2 |
| 4718 | 早稲田アカデミー | 東証プライム | 2016年3月期〜2026年3月期 | 1,109 人 2026/3 | 611 万円 2026/3 | 9.7 年 2026/3 | 39.2 歳 2026/3 |
| 4732 | ユー・エス・エス | 東証プライム | 2016年3月期〜2026年3月期 | 1,211 人 2026/3 | 769 万円 2026/3 | 13.0 年 2026/3 | 39.4 歳 2026/3 |
| 4751 | サイバーエージェント | 東証プライム | 2016年9月期〜2025年9月期 | 8,150 人 2025/9 | 913 万円 2025/9 | 6.5 年 2025/9 | 33.8 歳 2025/9 |
| 4755 | 楽天グループ | 東証プライム | 2016年12月期〜2025年12月期 | 29,419 人 2025/12 | 850 万円 2025/12 | 6.3 年 2025/12 | 36.0 歳 2025/12 |
| 4763 | クリーク・アンド・リバー社 | 東証プライム | 2017年2月期〜2026年2月期 | 2,858 人 2026/2 | 488 万円 2026/2 | 5.9 年 2026/2 | 32.9 歳 2026/2 |
| 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | 東証プライム | 2016年3月期〜2026年3月期 | 357 人 2026/3 | 676 万円 2026/3 | 8.7 年 2026/3 | 54.9 歳 2026/3 |
| 4784 | GMOインターネット | 東証プライム | 2016年12月期〜2025年12月期 | 1,826 人 2025/12 | 600 万円 2025/12 | 9.8 年 2025/12 | 38.9 歳 2025/12 |
| 4792 | 山田コンサルティンググループ | 東証プライム | 2016年3月期〜2026年3月期 | 1,089 人 2026/3 | 975 万円 2026/3 | 7.2 年 2026/3 | 38.1 歳 2026/3 |
| 4801 | セントラルスポーツ | 東証プライム | 2016年3月期〜2026年3月期 | 890 人 2026/3 | 577 万円 2026/3 | 17.0 年 2026/3 | 41.0 歳 2026/3 |
| 4848 | フルキャストホールディングス | 東証プライム | 2016年12月期〜2025年12月期 | 1,515 人 2025/12 | 573 万円 2025/12 | 12.0 年 2025/12 | 40.1 歳 2025/12 |
| 4849 | エン・ジャパン | 東証プライム | 2016年3月期〜2026年3月期 | 3,191 人 2026/3 | 540 万円 2026/3 | 4.9 年 2026/3 | 31.0 歳 2026/3 |
| 5261 | リソルホールディングス | 東証プライム | 2016年3月期〜2026年3月期 | 647 人 2026/3 | 732 万円 2026/3 | 9.2 年 2026/3 | 38.8 歳 2026/3 |
| 6027 | 弁護士ドットコム | 東証プライム | 2016年3月期〜2026年3月期 | 639 人 2026/3 | 724 万円 2026/3 | 3.4 年 2026/3 | 36.4 歳 2026/3 |
| 6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | 東証プライム | 2016年3月期〜2026年3月期 | 183 人 2026/3 | 1,336 万円 2026/3 | 11.1 年 2026/3 | 47.4 歳 2026/3 |
| 6036 | KeePer技研 | 東証プライム | 2016年6月期〜2025年6月期 | データなし | 513 万円 2025/6 | 3.7 年 2025/6 | 27.5 歳 2025/6 |
| 6047 | Gunosy | 東証プライム | 2017年5月期〜2025年5月期 | 194 人 2025/5 | 700 万円 2025/5 | 4.6 年 2025/5 | 37.1 歳 2025/5 |
| 6050 | イー・ガーディアン | 東証プライム | 2016年9月期〜2025年9月期 | 427 人 2025/9 | 472 万円 2025/9 | 3.9 年 2025/9 | 32.4 歳 2025/9 |
| 6055 | ジャパンマテリアル | 東証プライム | 2016年3月期〜2026年3月期 | 1,646 人 2026/3 | 637 万円 2026/3 | 7.2 年 2026/3 | 39.5 歳 2026/3 |
| 6058 | ベクトル | 東証プライム | 2017年2月期〜2026年2月期 | 1,571 人 2026/2 | 658 万円 2026/2 | 3.2 年 2026/2 | 35.4 歳 2026/2 |
| 6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 東証プライム | 2016年6月期〜2025年6月期 | 2,261 人 2025/6 | 467 万円 2025/6 | 4.1 年 2025/6 | 43.4 歳 2025/6 |
| 6070 | キャリアリンク | 東証プライム | 2017年2月期〜2026年3月期 | 932 人 2026/3 | 529 万円 2026/3 | 4.4 年 2026/3 | 38.3 歳 2026/3 |
| 6071 | IBJ | 東証プライム | 2016年12月期〜2025年12月期 | 1,469 人 2025/12 | 473 万円 2025/12 | 5.7 年 2025/12 | 34.1 歳 2025/12 |
| 6073 | アサンテ | 東証プライム | 2016年3月期〜2026年3月期 | 1,013 人 2026/3 | 583 万円 2026/3 | 13.0 年 2026/3 | 41.8 歳 2026/3 |
| 6078 | バリューHR | 東証プライム | 2016年12月期〜2025年12月期 | 970 人 2025/12 | 399 万円 2025/12 | 4.4 年 2025/12 | 39.4 歳 2025/12 |
| 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 東証プライム | 2016年9月期〜2025年9月期 | 364 人 2025/9 | 2,265 万円 2025/9 | 3.3 年 2025/9 | 32.4 歳 2025/9 |
| 6088 | シグマクシス・ホールディングス | 東証プライム | 2016年3月期〜2026年3月期 | 800 人 2026/3 | 1,032 万円 2026/3 | 8.8 年 2026/3 | 45.4 歳 2026/3 |
| 6089 | ウィルグループ | 東証プライム | 2016年3月期〜2026年3月期 | 9,005 人 2026/3 | 685 万円 2026/3 | 8.8 年 2026/3 | 40.2 歳 2026/3 |
| 6098 | リクルートホールディングス | 東証プライム | 2016年3月期〜2026年3月期 | 45,586 人 2026/3 | 1,162 万円 2026/3 | 9.3 年 2026/3 | 40.2 歳 2026/3 |
| 6099 | エラン | 東証プライム | 2016年12月期〜2025年12月期 | 974 人 2025/12 | 531 万円 2025/12 | 4.8 年 2025/12 | 35.0 歳 2025/12 |
| 6178 | 日本郵政 | 東証プライム | 2016年3月期〜2026年3月期 | 224,438 人 2026/3 | 871 万円 2026/3 | 15.9 年 2026/3 | 43.1 歳 2026/3 |
| 6183 | ベルシステム24ホールディングス | 東証プライム | 2017年2月期〜2026年2月期 | 2,500 人 2026/2 | 697 万円 2026/2 | 15.3 年 2026/2 | 46.7 歳 2026/2 |
| 6184 | 鎌倉新書 | 東証プライム | 2017年1月期〜2026年1月期 | 244 人 2026/1 | 684 万円 2026/1 | 3.0 年 2026/1 | 37.7 歳 2026/1 |
| 6191 | エアトリ | 東証プライム | 2016年9月期〜2025年9月期 | 439 人 2025/9 | 609 万円 2025/9 | 4.0 年 2025/9 | 36.9 歳 2025/9 |
| 6194 | アトラエ | 東証プライム | 2016年9月期〜2025年9月期 | 109 人 2024/9 | 714 万円 2025/9 | 4.6 年 2025/9 | 33.0 歳 2025/9 |
| 6196 | ストライク | 東証プライム | 2017年8月期〜2025年9月期 | データなし | 1,521 万円 2025/9 | 2.5 年 2025/9 | 33.2 歳 2025/9 |
| 6197 | ソラスト | 東証プライム | 2016年3月期〜2026年3月期 | 33,674 人 2026/3 | 636 万円 2026/3 | 12.2 年 2026/3 | 44.0 歳 2026/3 |
| 6200 | インソース | 東証プライム | 2016年9月期〜2025年9月期 | 550 人 2025/9 | 647 万円 2025/9 | 5.0 年 2025/9 | 36.7 歳 2025/9 |
| 6532 | ベイカレント | 東証プライム | 2017年2月期〜2026年2月期 | 6,788 人 2026/2 | 1,331 万円 2026/2 | 3.8 年 2026/2 | 31.3 歳 2026/2 |
| 6533 | Orchestra Holdings | 東証プライム | 2016年12月期〜2025年12月期 | 1,178 人 2025/12 | 572 万円 2025/12 | 4.9 年 2025/12 | 39.0 歳 2025/12 |
| 6535 | アイモバイル | 東証プライム | 2015年7月期〜2025年7月期 | 215 人 2025/7 | 700 万円 2025/7 | 6.4 年 2025/7 | 36.0 歳 2025/7 |
| 6539 | MS-Japan | 東証プライム | 2017年3月期〜2026年3月期 | 251 人 2026/3 | 543 万円 2026/3 | 5.4 年 2026/3 | 32.4 歳 2026/3 |
| 6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 東証プライム | 2017年3月期〜2026年3月期 | 2,286 人 2026/3 | 709 万円 2026/3 | 8.1 年 2026/3 | 42.2 歳 2026/3 |
| 6560 | エル・ティー・エス | 東証プライム | 2017年12月期〜2025年12月期 | 1,003 人 2025/12 | 671 万円 2025/12 | 4.9 年 2025/12 | 34.8 歳 2025/12 |
| 6564 | ミダックホールディングス | 東証プライム | 2018年3月期〜2026年3月期 | 364 人 2026/3 | 594 万円 2026/3 | 6.2 年 2026/3 | 39.5 歳 2026/3 |
| 6571 | キュービーネットホールディングス | 東証プライム | 2018年6月期〜2025年6月期 | 2,552 人 2025/6 | 1,038 万円 2025/6 | 3.3 年 2025/6 | 47.0 歳 2025/6 |
| 6572 | オープングループ | 東証プライム | 2018年2月期〜2026年2月期 | 241 人 2026/2 | 1,031 万円 2026/2 | 3.6 年 2026/2 | 39.1 歳 2026/2 |
| 7033 | マネジメントソリューションズ | 東証プライム | 2018年10月期〜2025年12月期 | 1,621 人 2025/12 | 702 万円 2025/12 | 2.7 年 2025/12 | 37.4 歳 2025/12 |
| 7034 | プロレド・パートナーズ | 東証プライム | 2018年10月期〜2025年10月期 | 329 人 2025/10 | 907 万円 2025/10 | 2.8 年 2025/10 | 35.1 歳 2025/10 |
| 7038 | フロンティア・マネジメント | 東証プライム | 2018年12月期〜2025年12月期 | 417 人 2025/12 | 1,170 万円 2025/12 | 3.2 年 2025/12 | 37.2 歳 2025/12 |
| 7059 | コプロ・ホールディングス | 東証プライム | 2019年3月期〜2026年3月期 | 8,402 人 2026/3 | 513 万円 2026/3 | 3.6 年 2026/3 | 34.0 歳 2026/3 |
| 7071 | アンビスホールディングス | 東証プライム | 2019年9月期〜2025年9月期 | 5,135 人 2025/9 | 649 万円 2025/9 | 2.2 年 2025/9 | 37.2 歳 2025/9 |
| 7085 | カーブスホールディングス | 東証プライム | 2020年8月期〜2025年8月期 | 601 人 2025/8 | 620 万円 2025/8 | 6.4 年 2025/8 | 37.8 歳 2025/8 |
| 7088 | フォーラムエンジニアリング | 東証プライム | 2020年3月期〜2025年3月期 | 5,026 人 2025/3 | 460 万円 2025/3 | 7.5 年 2025/3 | 38.6 歳 2025/3 |
| 7092 | Fast Fitness Japan | 東証プライム | 2021年3月期〜2025年3月期 | 274 人 2025/3 | 588 万円 2025/3 | 4.3 年 2025/3 | 34.7 歳 2025/3 |
| 7095 | Macbee Planet | 東証プライム | 2020年4月期〜2026年4月期 | 201 人 2026/4 | 898 万円 2026/4 | 3.2 年 2026/4 | 35.9 歳 2026/4 |
| 7366 | LITALICO | 東証プライム | 2021年3月期〜2026年3月期 | 5,443 人 2026/3 | 549 万円 2026/3 | 4.9 年 2026/3 | 34.7 歳 2026/3 |
| 8876 | リログループ | 東証プライム | 2016年3月期〜2026年3月期 | 3,451 人 2026/3 | 616 万円 2026/3 | 8.1 年 2026/3 | 40.1 歳 2026/3 |
| 9216 | ビーウィズ | 東証プライム | 2022年5月期〜2025年5月期 | 749 人 2025/5 | 520 万円 2025/5 | 7.3 年 2025/5 | 39.8 歳 2025/5 |
| 9229 | サンウェルズ | 東証プライム | 2022年3月期〜2026年3月期 | データなし | 484 万円 2026/3 | 2.4 年 2026/3 | 39.6 歳 2026/3 |
| 9247 | TREホールディングス | 東証プライム | 2022年3月期〜2026年3月期 | 2,425 人 2026/3 | 889 万円 2026/3 | 10.8 年 2026/3 | 48.3 歳 2026/3 |
