業界を見る
東証33業種の分類ごとに、収載企業の分布と各社の変化をまとめています。 中央値は2025年の事業年度に値が確認できた企業を母集団としています。
データの主な出典:EDINET(有価証券報告書) (データ基準日 2026-08-10)
収載している業種
33/33業種
収載企業
3,644社
全業界の平均年間給与 (中央値)
651 万円
母数 3,615社
全業界の平均勤続年数 (中央値)
13.0 年
母数 3,616社
全業界の平均年齢 (中央値)
41.6 歳
母数 3,616社
提出会社 表の値はすべて提出会社の数値です。母数は指標ごとに異なります(その年度に値がある企業のみを数えます)。
業種の一覧
収載企業数の多い順| 業種 | 企業数 | 平均年間給与 中央値 | 平均勤続年数 中央値 | 平均年齢 中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 情報・通信業 | 576社 | 652万円 | 6.5年 | 38.3歳 |
| サービス業 | 509社 | 575万円 | 6.7年 | 38.7歳 |
| 小売業 | 317社 | 531万円 | 10.8年 | 41.6歳 |
| 卸売業 | 283社 | 667万円 | 13.6年 | 42.4歳 |
| 電気機器 | 225社 | 689万円 | 16.3年 | 43.4歳 |
| 機械 | 213社 | 675万円 | 15.8年 | 42.5歳 |
| 化学 | 204社 | 696万円 | 16.0年 | 42.1歳 |
| 建設業 | 137社 | 766万円 | 16.0年 | 43.3歳 |
| 不動産業 | 130社 | 707万円 | 6.5年 | 39.3歳 |
| 食料品 | 120社 | 626万円 | 15.3年 | 41.4歳 |
| その他製品 | 105社 | 564万円 | 15.0年 | 42.5歳 |
| 金属製品 | 86社 | 626万円 | 16.3年 | 42.8歳 |
| 輸送用機器 | 86社 | 657万円 | 17.1年 | 42.0歳 |
| 銀行業 | 78社 | 694万円 | 17.2年 | 41.2歳 |
| 医薬品 | 76社 | 797万円 | 10.1年 | 44.2歳 |
| 陸運業 | 56社 | 637万円 | 15.7年 | 44.0歳 |
| ガラス・土石製品 | 51社 | 670万円 | 17.0年 | 43.6歳 |
| 精密機器 | 48社 | 678万円 | 13.5年 | 43.2歳 |
| 繊維製品 | 46社 | 587万円 | 17.9年 | 44.6歳 |
| 鉄鋼 | 38社 | 708万円 | 17.3年 | 41.2歳 |
| その他金融業 | 38社 | 666万円 | 10.5年 | 40.9歳 |
| 証券、商品先物取引業 | 35社 | 853万円 | 10.8年 | 43.4歳 |
| 非鉄金属 | 33社 | 702万円 | 16.4年 | 43.1歳 |
| 倉庫・運輸関連業 | 31社 | 620万円 | 15.8年 | 41.5歳 |
| 電気・ガス業 | 27社 | 794万円 | 18.8年 | 42.2歳 |
| パルプ・紙 | 24社 | 585万円 | 17.6年 | 42.6歳 |
| ゴム製品 | 17社 | 643万円 | 15.8年 | 41.6歳 |
| 保険業 | 13社 | 894万円 | 7.2年 | 41.9歳 |
| 水産・農林業 | 12社 | 547万円 | 13.3年 | 41.8歳 |
| 海運業 | 11社 | 958万円 | 14.0年 | 39.3歳 |
| 石油・石炭製品 | 9社 | 700万円 | 15.7年 | 44.0歳 |
| 鉱業 | 5社 | 778万円 | 16.4年 | 42.4歳 |
| 空運業 | 5社 | 730万円 | 9.0年 | 39.7歳 |
※ 業種は東証33業種の分類にもとづきます。分類は企業の主たる事業をもとに付与されたもので、 1社が複数の業種にまたがる事業を行っている場合があります。