東証33業種 3100
繊維製品
繊維原料・糸・織物の製造、染色加工、衣料品・寝装品などの繊維製品の製造を主な事業とする企業を分類します。
企業数
46社
本サイトの収載企業
平均年間給与 (中央値)
587 万円
全業界中央値 651万円 母数 46社
平均勤続年数 (中央値)
17.9 年
全業界中央値 13.0年 母数 46社
平均年齢 (中央値)
44.6 歳
全業界中央値 41.6歳 母数 46社
提出会社 中央値と分布は、2025年の事業年度にこの業種で値が確認できた収載企業を母集団としています(母数は指標ごとに異なります)。
データの主な出典:EDINET(有価証券報告書) (データ基準日 2026-08-10)
主要指標の分布と代表企業の位置づけ
2025年業界中央値 159人 全業界中央値 296人
※ 目盛りの範囲外にある1社は両端の階級に含めています。
表形式でデータを確認する
| 階級 | 企業数 |
|---|---|
| 10人以上 13人未満 | 1社 |
| 13人以上 18人未満 | 0社 |
| 18人以上 24人未満 | 1社 |
| 24人以上 32人未満 | 2社 |
| 32人以上 42人未満 | 0社 |
| 42人以上 56人未満 | 4社 |
| 56人以上 75人未満 | 3社 |
| 75人以上 100人未満 | 3社 |
| 100人以上 133人未満 | 6社 |
| 133人以上 178人未満 | 4社 |
| 178人以上 237人未満 | 3社 |
| 237人以上 316人未満 | 2社 |
| 316人以上 422人未満 | 3社 |
| 422人以上 562人未満 | 2社 |
| 562人以上 750人未満 | 3社 |
| 750人以上 1,000人未満 | 1社 |
| 1,000人以上 1,334人未満 | 5社 |
| 1,334人以上 1,778人未満 | 1社 |
| 1,778人以上 2,371人未満 | 0社 |
| 2,371人以上 3,162人未満 | 1社 |
| 3,162人以上 4,217人未満 | 0社 |
| 4,217人以上 5,623人未満 | 0社 |
| 5,623人以上 7,499人未満 | 1社 |
| 7,499人以上 | 0社 |
業界中央値 587万円 全業界中央値 651万円
※ 目盛りの範囲外にある2社は両端の階級に含めています。
表形式でデータを確認する
| 階級 | 企業数 |
|---|---|
| 350万円以上 375万円未満 | 2社 |
| 375万円以上 400万円未満 | 0社 |
| 400万円以上 425万円未満 | 1社 |
| 425万円以上 450万円未満 | 3社 |
| 450万円以上 475万円未満 | 0社 |
| 475万円以上 500万円未満 | 3社 |
| 500万円以上 525万円未満 | 5社 |
| 525万円以上 550万円未満 | 2社 |
| 550万円以上 575万円未満 | 4社 |
| 575万円以上 600万円未満 | 5社 |
| 600万円以上 625万円未満 | 2社 |
| 625万円以上 650万円未満 | 6社 |
| 650万円以上 675万円未満 | 3社 |
| 675万円以上 700万円未満 | 4社 |
| 700万円以上 725万円未満 | 1社 |
| 725万円以上 750万円未満 | 0社 |
| 750万円以上 775万円未満 | 2社 |
| 775万円以上 800万円未満 | 0社 |
| 800万円以上 825万円未満 | 2社 |
| 825万円以上 850万円未満 | 0社 |
| 850万円以上 875万円未満 | 0社 |
| 875万円以上 | 1社 |
業界中央値 17.9年 全業界中央値 13.0年
※ 目盛りの範囲外にある1社は両端の階級に含めています。
表形式でデータを確認する
| 階級 | 企業数 |
|---|---|
| 9年以上 10年未満 | 1社 |
| 10年以上 11年未満 | 1社 |
| 11年以上 12年未満 | 2社 |
| 12年以上 13年未満 | 0社 |
| 13年以上 14年未満 | 4社 |
| 14年以上 15年未満 | 1社 |
| 15年以上 16年未満 | 3社 |
| 16年以上 17年未満 | 7社 |
| 17年以上 18年未満 | 6社 |
| 18年以上 19年未満 | 4社 |
| 19年以上 20年未満 | 5社 |
| 20年以上 21年未満 | 1社 |
| 21年以上 22年未満 | 5社 |
| 22年以上 23年未満 | 3社 |
| 23年以上 | 3社 |
業界中央値 44.6歳 全業界中央値 41.6歳
※ 目盛りの範囲外にある2社は両端の階級に含めています。
表形式でデータを確認する
| 階級 | 企業数 |
|---|---|
| 40歳以上 41歳未満 | 4社 |
| 41歳以上 42歳未満 | 3社 |
| 42歳以上 43歳未満 | 5社 |
| 43歳以上 44歳未満 | 6社 |
| 44歳以上 45歳未満 | 9社 |
| 45歳以上 46歳未満 | 7社 |
| 46歳以上 47歳未満 | 3社 |
| 47歳以上 48歳未満 | 0社 |
| 48歳以上 49歳未満 | 3社 |
| 49歳以上 50歳未満 | 2社 |
| 50歳以上 51歳未満 | 1社 |
| 51歳以上 52歳未満 | 0社 |
| 52歳以上 53歳未満 | 1社 |
| 53歳以上 | 2社 |
※ 図に名前を出しているのは、この業種で提出会社の従業員数が多い上位
4社です(選び方は機械的な規則で、順位づけの意味は持ちません)。
※ 連結の従業員数は各企業のページで確認できます。この業界ページは
提出会社の値でそろえています。
業界発見マップ:従業員数の変化 × 給与の変化
2016年 → 2026年 提出会社点は1社です。点をクリックすると、その企業のページへ移動します。破線は変化なし(±0%)の位置で、 増減の境目を示すものです。
※ 対象は46社(提出会社の従業員数・平均年間給与の両方に、
期間の始点と終点の値がある企業)です。
変化を測った期間は企業により
8〜10年です(決算期と収載開始の違いによります)。
※ 目盛りの範囲外にある企業は、枠の内側に寄せて表示しています。値は点にカーソルを合わせると確認できます。
条件で見る
条件に当てはまる企業を並べています従業員数・給与がともに増加
期間中に従業員数と平均年間給与の両方が増えた企業です(変化率が±1%未満は横ばいとして除きます)。
| 企業名 | 給与の変化率 | 従業員数の変化率 |
|---|---|---|
| 帝人 | +24.5% | +18.3% |
| 富士紡ホールディングス | +20.2% | +14.9% |
| 帝国繊維 | +19.9% | +50.4% |
| マツオカコーポレーション | +16.0% | +80.6% |
| ダイニック | +13.9% | +2.0% |
給与は増加・従業員数は減少
期間中に平均年間給与が増え、従業員数が減った企業です。
| 企業名 | 給与の変化率 | 従業員数の変化率 |
|---|---|---|
| TSIホールディングス | +166.5% | −91.0% |
| ゴールドウイン | +50.4% | −15.8% |
| サイボー | +48.8% | −36.9% |
| セーレン | +29.9% | −6.3% |
| オーミケンシ | +29.0% | −78.3% |
該当する25社をすべて見る
| 企業名 | 給与の変化率 | 従業員数の変化率 |
|---|---|---|
| TSIホールディングス | +166.5% | −91.0% |
| ゴールドウイン | +50.4% | −15.8% |
| サイボー | +48.8% | −36.9% |
| セーレン | +29.9% | −6.3% |
| オーミケンシ | +29.0% | −78.3% |
| 片倉工業 | +26.8% | −70.2% |
| ダイトウボウ | +24.7% | −2.0% |
| 東レ | +23.0% | −2.7% |
| グンゼ | +21.1% | −29.5% |
| 倉敷紡績 | +19.7% | −10.1% |
| キング | +18.3% | −44.2% |
| 北日本紡績 | +18.2% | −5.3% |
| ダイドーリミテッド | +17.4% | −50.0% |
| ホギメディカル | +14.5% | −4.0% |
| ユニチカ | +13.3% | −24.4% |
| 日本毛織 | +12.6% | −5.0% |
| イチカワ | +12.4% | −3.1% |
| 東京ソワール | +11.8% | −27.5% |
| キムラタン | +10.6% | −60.0% |
| ルックホールディングス | +10.5% | −92.0% |
| 日本フエルト | +9.7% | −16.3% |
| 山喜 | +7.2% | −57.2% |
| クラウディアホールディングス | +3.9% | −82.9% |
| 自重堂 | +2.5% | −44.0% |
| フジックス | +1.1% | −24.4% |
給与・勤続年数がともに業界中央値以上
2025年の平均年間給与と平均勤続年数が、いずれもこの業界の中央値以上だった企業です。
| 企業名 | 平均年間給与 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|
| TSIホールディングス | 1,497万円 | 19.6年 |
| 帝人 | 813万円 | 21.9年 |
| キング | 771万円 | 18.9年 |
| セーレン | 688万円 | 19.6年 |
| トーア紡コーポレーション | 680万円 | 18.1年 |
該当する15社をすべて見る
| 企業名 | 平均年間給与 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|
| TSIホールディングス | 1,497万円 | 19.6年 |
| 帝人 | 813万円 | 21.9年 |
| キング | 771万円 | 18.9年 |
| セーレン | 688万円 | 19.6年 |
| トーア紡コーポレーション | 680万円 | 18.1年 |
| オンワードホールディングス | 677万円 | 19.4年 |
| 日本フエルト | 664万円 | 22.5年 |
| ホギメディカル | 664万円 | 17.9年 |
| ルックホールディングス | 640万円 | 21.9年 |
| オーベクス | 640万円 | 18.1年 |
| グンゼ | 637万円 | 19.9年 |
| サイボー | 627万円 | 21.4年 |
| SUMINOE | 626万円 | 21.1年 |
| ダイドーリミテッド | 618万円 | 23.8年 |
| イチカワ | 610万円 | 24.0年 |
従業員数が多い
2025年の従業員数(提出会社)が多い順です。
| 企業名 | 従業員数 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| 東レ | 7,010人 | 40.8歳 |
| 帝人 | 2,781人 | 46.2歳 |
| グンゼ | 1,401人 | 43.5歳 |
| セーレン | 1,317人 | 43.8歳 |
| ゴールドウイン | 1,236人 | 44.8歳 |
該当する46社をすべて見る
| 企業名 | 従業員数 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| 東レ | 7,010人 | 40.8歳 |
| 帝人 | 2,781人 | 46.2歳 |
| グンゼ | 1,401人 | 43.5歳 |
| セーレン | 1,317人 | 43.8歳 |
| ゴールドウイン | 1,236人 | 44.8歳 |
| ユニチカ | 1,218人 | 43.1歳 |
| 倉敷紡績 | 1,176人 | 42.7歳 |
| 三陽商会 | 1,142人 | 43.0歳 |
| 小松マテーレ | 835人 | 38.4歳 |
| ホギメディカル | 748人 | 44.4歳 |
| ダイニック | 606人 | 42.1歳 |
| シキボウ | 572人 | 45.0歳 |
| イチカワ | 543人 | 45.4歳 |
| 日本毛織 | 497人 | 45.4歳 |
| 日本フエルト | 400人 | 44.7歳 |
| ソトー | 329人 | 45.2歳 |
| 日東製網 | 317人 | 42.0歳 |
| ワールド | 276人 | 43.7歳 |
| SUMINOE | 263人 | 44.9歳 |
| 東京ソワール | 203人 | 43.1歳 |
| 帝国繊維 | 191人 | 40.9歳 |
| 東海染工 | 190人 | 44.4歳 |
| マツオカコーポレーション | 167人 | 42.5歳 |
| ヤマトインターナショナル | 151人 | 41.3歳 |
| 自重堂 | 139人 | 41.6歳 |
| アツギ | 137人 | 44.0歳 |
| オーベクス | 125人 | 45.1歳 |
| オンワードホールディングス | 118人 | 45.8歳 |
| 富士紡ホールディングス | 109人 | 41.0歳 |
| 山喜 | 109人 | 44.5歳 |
| フジックス | 105人 | 50.9歳 |
| 片倉工業 | 104人 | 40.6歳 |
| ワコールホールディングス | 89人 | 44.6歳 |
| ナイガイ | 86人 | 46.8歳 |
| キング | 83人 | 44.2歳 |
| トーア紡コーポレーション | 74人 | 48.0歳 |
| 北日本紡績 | 69人 | 46.7歳 |
| ルックホールディングス | 64人 | 48.7歳 |
| ダイトウボウ | 54人 | 48.6歳 |
| サイボー | 51人 | 49.5歳 |
| オーミケンシ | 48人 | 45.8歳 |
| ラピーヌ | 46人 | 49.2歳 |
| ダイドーリミテッド | 29人 | 52.6歳 |
| クラウディアホールディングス | 24人 | 42.1歳 |
| キムラタン | 20人 | 53.3歳 |
| TSIホールディングス | 8人 | 56.6歳 |
給与
提出会社 2025年平均年間給与の一覧(値が大きい順) 母数 46社
業界中央値 587万円 / 全業界中央値 651万円
| 順位 | 企業名 | 平均年間給与 | 事業年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | TSIホールディングス | 1,497万円 | 2025-02 |
| 2 | 東レ | 820万円 | 2025-03 |
| 3 | 帝人 | 813万円 | 2025-03 |
| 4 | キング | 771万円 | 2025-03 |
| 5 | 帝国繊維 | 768万円 | 2025-12 |
| 6 | ゴールドウイン | 714万円 | 2025-03 |
| 7 | 片倉工業 | 688万円 | 2025-12 |
| 8 | セーレン | 688万円 | 2025-03 |
| 9 | トーア紡コーポレーション | 680万円 | 2025-12 |
| 10 | オンワードホールディングス | 677万円 | 2025-02 |
| 11 | 富士紡ホールディングス | 671万円 | 2025-03 |
| 12 | 日本フエルト | 664万円 | 2025-03 |
| 13 | ホギメディカル | 664万円 | 2025-03 |
| 14 | ルックホールディングス | 640万円 | 2025-12 |
| 15 | オーベクス | 640万円 | 2025-03 |
| 16 | グンゼ | 637万円 | 2025-03 |
| 17 | ダイトウボウ | 628万円 | 2025-03 |
| 18 | サイボー | 627万円 | 2025-03 |
| 19 | SUMINOE | 626万円 | 2025-05 |
| 20 | ダイドーリミテッド | 618万円 | 2025-03 |
46社すべての値を見る
| 順位 | 企業名 | 平均年間給与 | 事業年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | TSIホールディングス | 1,497万円 | 2025-02 |
| 2 | 東レ | 820万円 | 2025-03 |
| 3 | 帝人 | 813万円 | 2025-03 |
| 4 | キング | 771万円 | 2025-03 |
| 5 | 帝国繊維 | 768万円 | 2025-12 |
| 6 | ゴールドウイン | 714万円 | 2025-03 |
| 7 | 片倉工業 | 688万円 | 2025-12 |
| 8 | セーレン | 688万円 | 2025-03 |
| 9 | トーア紡コーポレーション | 680万円 | 2025-12 |
| 10 | オンワードホールディングス | 677万円 | 2025-02 |
| 11 | 富士紡ホールディングス | 671万円 | 2025-03 |
| 12 | 日本フエルト | 664万円 | 2025-03 |
| 13 | ホギメディカル | 664万円 | 2025-03 |
| 14 | ルックホールディングス | 640万円 | 2025-12 |
| 15 | オーベクス | 640万円 | 2025-03 |
| 16 | グンゼ | 637万円 | 2025-03 |
| 17 | ダイトウボウ | 628万円 | 2025-03 |
| 18 | サイボー | 627万円 | 2025-03 |
| 19 | SUMINOE | 626万円 | 2025-05 |
| 20 | ダイドーリミテッド | 618万円 | 2025-03 |
| 21 | イチカワ | 610万円 | 2025-03 |
| 22 | ワコールホールディングス | 598万円 | 2025-03 |
| 23 | ダイニック | 588万円 | 2025-03 |
| 24 | 倉敷紡績 | 587万円 | 2025-03 |
| 25 | 小松マテーレ | 585万円 | 2025-03 |
| 26 | 日本毛織 | 580万円 | 2025-11 |
| 27 | アツギ | 573万円 | 2025-03 |
| 28 | ナイガイ | 565万円 | 2025-01 |
| 29 | 東京ソワール | 554万円 | 2025-12 |
| 30 | 三陽商会 | 551万円 | 2025-02 |
| 31 | ヤマトインターナショナル | 538万円 | 2025-08 |
| 32 | オーミケンシ | 525万円 | 2025-03 |
| 33 | ワールド | 518万円 | 2025-02 |
| 34 | 日東製網 | 515万円 | 2025-04 |
| 35 | クラウディアホールディングス | 508万円 | 2025-08 |
| 36 | マツオカコーポレーション | 504万円 | 2025-03 |
| 37 | シキボウ | 501万円 | 2025-03 |
| 38 | ユニチカ | 494万円 | 2025-03 |
| 39 | 東海染工 | 493万円 | 2025-03 |
| 40 | ソトー | 485万円 | 2025-03 |
| 41 | キムラタン | 445万円 | 2025-03 |
| 42 | フジックス | 439万円 | 2025-03 |
| 43 | 自重堂 | 436万円 | 2025-06 |
| 44 | 山喜 | 423万円 | 2025-03 |
| 45 | ラピーヌ | 370万円 | 2025-02 |
| 46 | 北日本紡績 | 321万円 | 2025-03 |
勤続・年齢
提出会社 2025年平均勤続年数の一覧(値が大きい順) 母数 46社
業界中央値 17.9年 / 全業界中央値 13.0年
| 順位 | 企業名 | 平均勤続年数 | 事業年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | イチカワ | 24.0年 | 2025-03 |
| 2 | ダイドーリミテッド | 23.8年 | 2025-03 |
| 3 | キムラタン | 23.1年 | 2025-03 |
| 4 | 日本フエルト | 22.5年 | 2025-03 |
| 5 | フジックス | 22.4年 | 2025-03 |
| 6 | ラピーヌ | 22.0年 | 2025-02 |
| 7 | 帝人 | 21.9年 | 2025-03 |
| 7 | ルックホールディングス | 21.9年 | 2025-12 |
| 9 | サイボー | 21.4年 | 2025-03 |
| 10 | SUMINOE | 21.1年 | 2025-05 |
| 11 | ユニチカ | 21.0年 | 2025-03 |
| 12 | ソトー | 20.5年 | 2025-03 |
| 13 | グンゼ | 19.9年 | 2025-03 |
| 14 | 東海染工 | 19.7年 | 2025-03 |
| 15 | セーレン | 19.6年 | 2025-03 |
| 16 | TSIホールディングス | 19.6年 | 2025-02 |
| 17 | オンワードホールディングス | 19.4年 | 2025-02 |
| 18 | キング | 18.9年 | 2025-03 |
| 19 | オーミケンシ | 18.6年 | 2025-03 |
| 20 | オーベクス | 18.1年 | 2025-03 |
46社すべての値を見る
| 順位 | 企業名 | 平均勤続年数 | 事業年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | イチカワ | 24.0年 | 2025-03 |
| 2 | ダイドーリミテッド | 23.8年 | 2025-03 |
| 3 | キムラタン | 23.1年 | 2025-03 |
| 4 | 日本フエルト | 22.5年 | 2025-03 |
| 5 | フジックス | 22.4年 | 2025-03 |
| 6 | ラピーヌ | 22.0年 | 2025-02 |
| 7 | 帝人 | 21.9年 | 2025-03 |
| 7 | ルックホールディングス | 21.9年 | 2025-12 |
| 9 | サイボー | 21.4年 | 2025-03 |
| 10 | SUMINOE | 21.1年 | 2025-05 |
| 11 | ユニチカ | 21.0年 | 2025-03 |
| 12 | ソトー | 20.5年 | 2025-03 |
| 13 | グンゼ | 19.9年 | 2025-03 |
| 14 | 東海染工 | 19.7年 | 2025-03 |
| 15 | セーレン | 19.6年 | 2025-03 |
| 16 | TSIホールディングス | 19.6年 | 2025-02 |
| 17 | オンワードホールディングス | 19.4年 | 2025-02 |
| 18 | キング | 18.9年 | 2025-03 |
| 19 | オーミケンシ | 18.6年 | 2025-03 |
| 20 | オーベクス | 18.1年 | 2025-03 |
| 21 | トーア紡コーポレーション | 18.1年 | 2025-12 |
| 22 | 倉敷紡績 | 17.9年 | 2025-03 |
| 22 | ホギメディカル | 17.9年 | 2025-03 |
| 22 | 自重堂 | 17.9年 | 2025-06 |
| 25 | ダイニック | 17.6年 | 2025-03 |
| 26 | 東レ | 17.4年 | 2025-03 |
| 27 | ワコールホールディングス | 17.0年 | 2025-03 |
| 28 | ヤマトインターナショナル | 16.9年 | 2025-08 |
| 29 | ダイトウボウ | 16.8年 | 2025-03 |
| 30 | ゴールドウイン | 16.4年 | 2025-03 |
| 31 | ワールド | 16.3年 | 2025-02 |
| 32 | 小松マテーレ | 16.1年 | 2025-03 |
| 33 | 山喜 | 16.1年 | 2025-03 |
| 34 | ナイガイ | 16.0年 | 2025-01 |
| 35 | 日本毛織 | 15.7年 | 2025-11 |
| 36 | シキボウ | 15.3年 | 2025-03 |
| 37 | 三陽商会 | 15.2年 | 2025-02 |
| 38 | 東京ソワール | 14.4年 | 2025-12 |
| 39 | 北日本紡績 | 13.4年 | 2025-03 |
| 40 | 日東製網 | 13.3年 | 2025-04 |
| 41 | 富士紡ホールディングス | 13.1年 | 2025-03 |
| 41 | アツギ | 13.1年 | 2025-03 |
| 43 | 片倉工業 | 11.8年 | 2025-12 |
| 44 | 帝国繊維 | 11.1年 | 2025-12 |
| 45 | クラウディアホールディングス | 10.0年 | 2025-08 |
| 46 | マツオカコーポレーション | 8.5年 | 2025-03 |
平均年齢の一覧(値が大きい順) 母数 46社
業界中央値 44.6歳 / 全業界中央値 41.6歳
| 順位 | 企業名 | 平均年齢 | 事業年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | TSIホールディングス | 56.6歳 | 2025-02 |
| 2 | キムラタン | 53.3歳 | 2025-03 |
| 3 | ダイドーリミテッド | 52.6歳 | 2025-03 |
| 4 | フジックス | 50.9歳 | 2025-03 |
| 5 | サイボー | 49.5歳 | 2025-03 |
| 6 | ラピーヌ | 49.2歳 | 2025-02 |
| 7 | ルックホールディングス | 48.7歳 | 2025-12 |
| 8 | ダイトウボウ | 48.6歳 | 2025-03 |
| 9 | トーア紡コーポレーション | 48.0歳 | 2025-12 |
| 10 | ナイガイ | 46.8歳 | 2025-01 |
| 11 | 北日本紡績 | 46.7歳 | 2025-03 |
| 12 | 帝人 | 46.2歳 | 2025-03 |
| 13 | オーミケンシ | 45.8歳 | 2025-03 |
| 13 | オンワードホールディングス | 45.8歳 | 2025-02 |
| 15 | 日本毛織 | 45.4歳 | 2025-11 |
| 15 | イチカワ | 45.4歳 | 2025-03 |
| 17 | ソトー | 45.2歳 | 2025-03 |
| 18 | オーベクス | 45.1歳 | 2025-03 |
| 19 | シキボウ | 45.0歳 | 2025-03 |
| 20 | SUMINOE | 44.9歳 | 2025-05 |
46社すべての値を見る
| 順位 | 企業名 | 平均年齢 | 事業年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | TSIホールディングス | 56.6歳 | 2025-02 |
| 2 | キムラタン | 53.3歳 | 2025-03 |
| 3 | ダイドーリミテッド | 52.6歳 | 2025-03 |
| 4 | フジックス | 50.9歳 | 2025-03 |
| 5 | サイボー | 49.5歳 | 2025-03 |
| 6 | ラピーヌ | 49.2歳 | 2025-02 |
| 7 | ルックホールディングス | 48.7歳 | 2025-12 |
| 8 | ダイトウボウ | 48.6歳 | 2025-03 |
| 9 | トーア紡コーポレーション | 48.0歳 | 2025-12 |
| 10 | ナイガイ | 46.8歳 | 2025-01 |
| 11 | 北日本紡績 | 46.7歳 | 2025-03 |
| 12 | 帝人 | 46.2歳 | 2025-03 |
| 13 | オーミケンシ | 45.8歳 | 2025-03 |
| 13 | オンワードホールディングス | 45.8歳 | 2025-02 |
| 15 | 日本毛織 | 45.4歳 | 2025-11 |
| 15 | イチカワ | 45.4歳 | 2025-03 |
| 17 | ソトー | 45.2歳 | 2025-03 |
| 18 | オーベクス | 45.1歳 | 2025-03 |
| 19 | シキボウ | 45.0歳 | 2025-03 |
| 20 | SUMINOE | 44.9歳 | 2025-05 |
| 21 | ゴールドウイン | 44.8歳 | 2025-03 |
| 22 | 日本フエルト | 44.7歳 | 2025-03 |
| 23 | ワコールホールディングス | 44.6歳 | 2025-03 |
| 24 | 山喜 | 44.5歳 | 2025-03 |
| 25 | 東海染工 | 44.4歳 | 2025-03 |
| 25 | ホギメディカル | 44.4歳 | 2025-03 |
| 27 | キング | 44.2歳 | 2025-03 |
| 28 | アツギ | 44.0歳 | 2025-03 |
| 29 | セーレン | 43.8歳 | 2025-03 |
| 30 | ワールド | 43.7歳 | 2025-02 |
| 31 | グンゼ | 43.5歳 | 2025-03 |
| 32 | ユニチカ | 43.1歳 | 2025-03 |
| 32 | 東京ソワール | 43.1歳 | 2025-12 |
| 34 | 三陽商会 | 43.0歳 | 2025-02 |
| 35 | 倉敷紡績 | 42.7歳 | 2025-03 |
| 36 | マツオカコーポレーション | 42.5歳 | 2025-03 |
| 37 | ダイニック | 42.1歳 | 2025-03 |
| 38 | クラウディアホールディングス | 42.1歳 | 2025-08 |
| 39 | 日東製網 | 42.0歳 | 2025-04 |
| 40 | 自重堂 | 41.6歳 | 2025-06 |
| 41 | ヤマトインターナショナル | 41.3歳 | 2025-08 |
| 42 | 富士紡ホールディングス | 41.0歳 | 2025-03 |
| 43 | 帝国繊維 | 40.9歳 | 2025-12 |
| 44 | 東レ | 40.8歳 | 2025-03 |
| 45 | 片倉工業 | 40.6歳 | 2025-12 |
| 46 | 小松マテーレ | 38.4歳 | 2025-03 |
従業員規模
提出会社 2025年従業員数の一覧(値が大きい順) 母数 46社
業界中央値 159人 / 全業界中央値 296人
| 順位 | 企業名 | 従業員数 | 事業年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東レ | 7,010人 | 2025-03 |
| 2 | 帝人 | 2,781人 | 2025-03 |
| 3 | グンゼ | 1,401人 | 2025-03 |
| 4 | セーレン | 1,317人 | 2025-03 |
| 5 | ゴールドウイン | 1,236人 | 2025-03 |
| 6 | ユニチカ | 1,218人 | 2025-03 |
| 7 | 倉敷紡績 | 1,176人 | 2025-03 |
| 8 | 三陽商会 | 1,142人 | 2025-02 |
| 9 | 小松マテーレ | 835人 | 2025-03 |
| 10 | ホギメディカル | 748人 | 2025-03 |
| 11 | ダイニック | 606人 | 2025-03 |
| 12 | シキボウ | 572人 | 2025-03 |
| 13 | イチカワ | 543人 | 2025-03 |
| 14 | 日本毛織 | 497人 | 2025-11 |
| 15 | 日本フエルト | 400人 | 2025-03 |
| 16 | ソトー | 329人 | 2025-03 |
| 17 | 日東製網 | 317人 | 2025-04 |
| 18 | ワールド | 276人 | 2025-02 |
| 19 | SUMINOE | 263人 | 2025-05 |
| 20 | 東京ソワール | 203人 | 2025-12 |
46社すべての値を見る
| 順位 | 企業名 | 従業員数 | 事業年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東レ | 7,010人 | 2025-03 |
| 2 | 帝人 | 2,781人 | 2025-03 |
| 3 | グンゼ | 1,401人 | 2025-03 |
| 4 | セーレン | 1,317人 | 2025-03 |
| 5 | ゴールドウイン | 1,236人 | 2025-03 |
| 6 | ユニチカ | 1,218人 | 2025-03 |
| 7 | 倉敷紡績 | 1,176人 | 2025-03 |
| 8 | 三陽商会 | 1,142人 | 2025-02 |
| 9 | 小松マテーレ | 835人 | 2025-03 |
| 10 | ホギメディカル | 748人 | 2025-03 |
| 11 | ダイニック | 606人 | 2025-03 |
| 12 | シキボウ | 572人 | 2025-03 |
| 13 | イチカワ | 543人 | 2025-03 |
| 14 | 日本毛織 | 497人 | 2025-11 |
| 15 | 日本フエルト | 400人 | 2025-03 |
| 16 | ソトー | 329人 | 2025-03 |
| 17 | 日東製網 | 317人 | 2025-04 |
| 18 | ワールド | 276人 | 2025-02 |
| 19 | SUMINOE | 263人 | 2025-05 |
| 20 | 東京ソワール | 203人 | 2025-12 |
| 21 | 帝国繊維 | 191人 | 2025-12 |
| 22 | 東海染工 | 190人 | 2025-03 |
| 23 | マツオカコーポレーション | 167人 | 2025-03 |
| 24 | ヤマトインターナショナル | 151人 | 2025-08 |
| 25 | 自重堂 | 139人 | 2025-06 |
| 26 | アツギ | 137人 | 2025-03 |
| 27 | オーベクス | 125人 | 2025-03 |
| 28 | オンワードホールディングス | 118人 | 2025-02 |
| 29 | 富士紡ホールディングス | 109人 | 2025-03 |
| 29 | 山喜 | 109人 | 2025-03 |
| 31 | フジックス | 105人 | 2025-03 |
| 32 | 片倉工業 | 104人 | 2025-12 |
| 33 | ワコールホールディングス | 89人 | 2025-03 |
| 34 | ナイガイ | 86人 | 2025-01 |
| 35 | キング | 83人 | 2025-03 |
| 36 | トーア紡コーポレーション | 74人 | 2025-12 |
| 37 | 北日本紡績 | 69人 | 2025-03 |
| 38 | ルックホールディングス | 64人 | 2025-12 |
| 39 | ダイトウボウ | 54人 | 2025-03 |
| 40 | サイボー | 51人 | 2025-03 |
| 41 | オーミケンシ | 48人 | 2025-03 |
| 42 | ラピーヌ | 46人 | 2025-02 |
| 43 | ダイドーリミテッド | 29人 | 2025-03 |
| 44 | クラウディアホールディングス | 24人 | 2025-08 |
| 45 | キムラタン | 20人 | 2025-03 |
| 46 | TSIホールディングス | 8人 | 2025-02 |
※ 数値はすべて有価証券報告書(EDINET)にもとづく提出会社の値です。
指標の定義と算出方法は出典・定義のページで確認できます。
※ 各指標の母数は「その事業年度・その対象範囲に値がある収載企業」の数です。指標ごとに母数は異なります。決算期の変更などで同じ年に2つの事業年度がある企業は、その年の最後の事業年度の値を使います。
※ 各企業のページに出る「業界内での位置」も同じ母集団で計算しています。母数が
20社未満の業種では、
百分位(「大きい方から◯%」)ではなく「◯社中◯位」で位置を示します。
※ 企業ページへのリンクは、本サイトに個別ページがある企業にのみ張っています。収載は順次拡大します。