東証33業種 3800
その他製品
印刷、文具・事務用品、玩具、楽器、スポーツ用品、家具など、他の製造業の分類に含まれない製品の製造を主な事業とする企業を分類します。
企業数
105社
本サイトの収載企業
平均年間給与 (中央値)
564 万円
全業界中央値 651万円 母数 105社
平均勤続年数 (中央値)
15.0 年
全業界中央値 13.0年 母数 105社
平均年齢 (中央値)
42.5 歳
全業界中央値 41.6歳 母数 105社
提出会社 中央値と分布は、2025年の事業年度にこの業種で値が確認できた収載企業を母集団としています(母数は指標ごとに異なります)。
データの主な出典:EDINET(有価証券報告書) (データ基準日 2026-08-10)
主要指標の分布と代表企業の位置づけ
2025年業界中央値 272人 全業界中央値 296人
※ 目盛りの範囲外にある1社は両端の階級に含めています。
表形式でデータを確認する
| 階級 | 企業数 |
|---|---|
| 10人以上 13人未満 | 1社 |
| 13人以上 18人未満 | 1社 |
| 18人以上 24人未満 | 2社 |
| 24人以上 32人未満 | 2社 |
| 32人以上 42人未満 | 3社 |
| 42人以上 56人未満 | 4社 |
| 56人以上 75人未満 | 5社 |
| 75人以上 100人未満 | 4社 |
| 100人以上 133人未満 | 8社 |
| 133人以上 178人未満 | 4社 |
| 178人以上 237人未満 | 12社 |
| 237人以上 316人未満 | 10社 |
| 316人以上 422人未満 | 9社 |
| 422人以上 562人未満 | 7社 |
| 562人以上 750人未満 | 6社 |
| 750人以上 1,000人未満 | 8社 |
| 1,000人以上 1,334人未満 | 4社 |
| 1,334人以上 1,778人未満 | 4社 |
| 1,778人以上 2,371人未満 | 2社 |
| 2,371人以上 3,162人未満 | 5社 |
| 3,162人以上 4,217人未満 | 2社 |
| 4,217人以上 5,623人未満 | 0社 |
| 5,623人以上 7,499人未満 | 1社 |
| 7,499人以上 | 1社 |
業界中央値 564万円 全業界中央値 651万円
※ 目盛りの範囲外にある1社は両端の階級に含めています。
表形式でデータを確認する
| 階級 | 企業数 |
|---|---|
| 400万円以上 450万円未満 | 9社 |
| 450万円以上 500万円未満 | 13社 |
| 500万円以上 550万円未満 | 25社 |
| 550万円以上 600万円未満 | 11社 |
| 600万円以上 650万円未満 | 14社 |
| 650万円以上 700万円未満 | 7社 |
| 700万円以上 750万円未満 | 7社 |
| 750万円以上 800万円未満 | 6社 |
| 800万円以上 850万円未満 | 7社 |
| 850万円以上 900万円未満 | 1社 |
| 900万円以上 950万円未満 | 1社 |
| 950万円以上 1,000万円未満 | 1社 |
| 1,000万円以上 1,050万円未満 | 0社 |
| 1,050万円以上 | 3社 |
業界中央値 15.0年 全業界中央値 13.0年
※ 目盛りの範囲外にある4社は両端の階級に含めています。
表形式でデータを確認する
| 階級 | 企業数 |
|---|---|
| 4年以上 5年未満 | 4社 |
| 5年以上 6年未満 | 0社 |
| 6年以上 7年未満 | 5社 |
| 7年以上 8年未満 | 4社 |
| 8年以上 9年未満 | 7社 |
| 9年以上 10年未満 | 5社 |
| 10年以上 11年未満 | 2社 |
| 11年以上 12年未満 | 3社 |
| 12年以上 13年未満 | 8社 |
| 13年以上 14年未満 | 8社 |
| 14年以上 15年未満 | 7社 |
| 15年以上 16年未満 | 15社 |
| 16年以上 17年未満 | 8社 |
| 17年以上 18年未満 | 10社 |
| 18年以上 19年未満 | 3社 |
| 19年以上 20年未満 | 5社 |
| 20年以上 21年未満 | 5社 |
| 21年以上 22年未満 | 3社 |
| 22年以上 | 3社 |
業界中央値 42.5歳 全業界中央値 41.6歳
※ 目盛りの範囲外にある4社は両端の階級に含めています。
表形式でデータを確認する
| 階級 | 企業数 |
|---|---|
| 35歳以上 36歳未満 | 3社 |
| 36歳以上 37歳未満 | 2社 |
| 37歳以上 38歳未満 | 1社 |
| 38歳以上 39歳未満 | 7社 |
| 39歳以上 40歳未満 | 7社 |
| 40歳以上 41歳未満 | 12社 |
| 41歳以上 42歳未満 | 11社 |
| 42歳以上 43歳未満 | 17社 |
| 43歳以上 44歳未満 | 17社 |
| 44歳以上 45歳未満 | 8社 |
| 45歳以上 46歳未満 | 6社 |
| 46歳以上 47歳未満 | 6社 |
| 47歳以上 | 8社 |
※ 図に名前を出しているのは、この業種で提出会社の従業員数が多い上位
4社です(選び方は機械的な規則で、順位づけの意味は持ちません)。
※ 連結の従業員数は各企業のページで確認できます。この業界ページは
提出会社の値でそろえています。
業界発見マップ:従業員数の変化 × 給与の変化
2016年 → 2026年 提出会社点は1社です。点をクリックすると、その企業のページへ移動します。破線は変化なし(±0%)の位置で、 増減の境目を示すものです。
※ 対象は101社(提出会社の従業員数・平均年間給与の両方に、
期間の始点と終点の値がある企業)です。
期間が5年に満たない、または直近年度の値がない4社は図に含めていません。
変化を測った期間は企業により
5〜10年です(決算期と収載開始の違いによります)。
※ 目盛りの範囲外にある企業は、枠の内側に寄せて表示しています。値は点にカーソルを合わせると確認できます。
条件で見る
条件に当てはまる企業を並べています従業員数・給与がともに増加
期間中に従業員数と平均年間給与の両方が増えた企業です(変化率が±1%未満は横ばいとして除きます)。
| 企業名 | 給与の変化率 | 従業員数の変化率 |
|---|---|---|
| タカラトミー | +70.2% | +28.3% |
| アシックス | +54.1% | +9.8% |
| 日本創発グループ | +38.6% | +131.3% |
| MTG | +38.1% | +4.8% |
| 壽屋 | +36.0% | +20.8% |
該当する48社をすべて見る
| 企業名 | 給与の変化率 | 従業員数の変化率 |
|---|---|---|
| タカラトミー | +70.2% | +28.3% |
| アシックス | +54.1% | +9.8% |
| 日本創発グループ | +38.6% | +131.3% |
| MTG | +38.1% | +4.8% |
| 壽屋 | +36.0% | +20.8% |
| フルヤ金属 | +35.4% | +36.6% |
| プラッツ | +29.7% | +31.7% |
| 遠藤製作所 | +26.9% | +55.1% |
| 南海プライウッド | +26.4% | +9.7% |
| グラファイトデザイン | +25.8% | +12.3% |
| オカムラ | +24.7% | +53.5% |
| イトーキ | +22.6% | +27.7% |
| ヨネックス | +21.3% | +24.2% |
| オービス | +19.0% | +8.6% |
| 光・彩 | +17.9% | +246.4% |
| 前田工繊 | +17.4% | +16.1% |
| グローブライド | +16.3% | +29.9% |
| 小松ウオール工業 | +16.3% | +21.1% |
| ソノコム | +15.5% | +25.6% |
| ドリームベッド | +15.3% | +7.7% |
| アビックス | +14.0% | +170.8% |
| リンテック | +13.7% | +5.9% |
| セキ | +13.4% | +19.4% |
| アミファ | +13.0% | +36.5% |
| 興研 | +12.8% | +13.1% |
| タカノ | +10.8% | +41.6% |
| 研創 | +10.8% | +7.1% |
| 日本アイ・エス・ケイ | +10.8% | +8.8% |
| タカラスタンダード | +10.4% | +12.7% |
| 任天堂 | +10.2% | +49.3% |
| 重松製作所 | +10.0% | +9.0% |
| ビーアンドピー | +9.0% | +2.2% |
| 三菱鉛筆 | +8.9% | +1.2% |
| トーイン | +8.3% | +14.3% |
| アイフィスジャパン | +8.2% | +29.1% |
| プリントネット | +7.9% | +9.4% |
| ナカバヤシ | +7.9% | +2.4% |
| プロネクサス | +6.7% | +41.4% |
| トランザクション | +6.2% | +3.4% |
| ブシロード | +5.9% | +4.9% |
| フランスベッドホールディングス | +5.1% | +275.0% |
| クリナップ | +5.0% | +9.4% |
| 東京ボード工業 | +4.3% | +16.7% |
| ローランド | +4.3% | +4.0% |
| SHOEI | +3.7% | +53.1% |
| 永大産業 | +3.5% | +4.9% |
| コクヨ | +3.5% | +17.4% |
| 萩原工業 | +1.9% | +30.7% |
給与は増加・従業員数は減少
期間中に平均年間給与が増え、従業員数が減った企業です。
| 企業名 | 給与の変化率 | 従業員数の変化率 |
|---|---|---|
| ピジョン | +74.5% | −66.8% |
| TAKARA & COMPANY | +36.8% | −93.6% |
| シー・エス・ランバー | +35.9% | −17.0% |
| 広済堂ホールディングス | +31.9% | −92.9% |
| TOPPANホールディングス | +29.6% | −84.1% |
該当する36社をすべて見る
| 企業名 | 給与の変化率 | 従業員数の変化率 |
|---|---|---|
| ピジョン | +74.5% | −66.8% |
| TAKARA & COMPANY | +36.8% | −93.6% |
| シー・エス・ランバー | +35.9% | −17.0% |
| 広済堂ホールディングス | +31.9% | −92.9% |
| TOPPANホールディングス | +29.6% | −84.1% |
| 三井松島ホールディングス | +28.8% | −13.5% |
| セブン工業 | +27.4% | −5.3% |
| 総合商研 | +26.3% | −9.3% |
| 大日本印刷 | +22.0% | −16.5% |
| 粧美堂 | +20.1% | −15.9% |
| 美津濃 | +19.9% | −20.8% |
| サンメッセ | +19.6% | −15.2% |
| 野崎印刷紙業 | +19.5% | −15.1% |
| 菊水化学工業 | +18.6% | −3.3% |
| エステールホールディングス | +18.6% | −88.9% |
| アールシーコア | +17.7% | −11.8% |
| 光村印刷 | +17.0% | −58.2% |
| フジシールインターナショナル | +15.8% | −16.4% |
| 三光産業 | +14.6% | −20.5% |
| ウッドワン | +13.6% | −16.0% |
| ニホンフラッシュ | +12.9% | −3.1% |
| NISSHA | +12.4% | −8.4% |
| 平賀 | +11.6% | −3.2% |
| 浅香工業 | +10.5% | −12.3% |
| アートネイチャー | +10.1% | −4.4% |
| クレステック | +8.4% | −3.5% |
| セーラー万年筆 | +8.0% | −8.0% |
| 河合楽器製作所 | +7.6% | −1.8% |
| 幸和製作所 | +6.2% | −55.4% |
| ピープル | +5.8% | −2.4% |
| 中本パックス | +5.6% | −3.1% |
| 竹田iPホールディングス | +4.9% | −92.6% |
| ツツミ | +3.1% | −16.1% |
| マツモト | +3.0% | −23.0% |
| カワセコンピュータサプライ | +2.3% | −8.9% |
| 光陽社 | +2.1% | −15.1% |
給与・勤続年数がともに業界中央値以上
2025年の平均年間給与と平均勤続年数が、いずれもこの業界の中央値以上だった企業です。
| 企業名 | 平均年間給与 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|
| バンダイナムコホールディングス | 1,216万円 | 19.3年 |
| TAKARA & COMPANY | 893万円 | 15.7年 |
| 大日本印刷 | 829万円 | 20.9年 |
| 三菱鉛筆 | 828万円 | 17.7年 |
| ピジョン | 827万円 | 15.0年 |
該当する29社をすべて見る
| 企業名 | 平均年間給与 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|
| バンダイナムコホールディングス | 1,216万円 | 19.3年 |
| TAKARA & COMPANY | 893万円 | 15.7年 |
| 大日本印刷 | 829万円 | 20.9年 |
| 三菱鉛筆 | 828万円 | 17.7年 |
| ピジョン | 827万円 | 15.0年 |
| パラマウントベッドホールディングス | 820万円 | 25.4年 |
| TOPPANホールディングス | 816万円 | 15.4年 |
| オカムラ | 812万円 | 17.2年 |
| コクヨ | 786万円 | 15.4年 |
| ヤマハ | 783万円 | 18.5年 |
| 興研 | 757万円 | 15.0年 |
| パイロットコーポレーション | 753万円 | 18.7年 |
| NISSHA | 741万円 | 15.7年 |
| フランスベッドホールディングス | 733万円 | 20.8年 |
| 日本創発グループ | 726万円 | 15.5年 |
| ローランド | 720万円 | 19.9年 |
| 美津濃 | 699万円 | 18.0年 |
| リンテック | 688万円 | 19.9年 |
| 遠藤製作所 | 667万円 | 17.2年 |
| 共同印刷 | 637万円 | 16.4年 |
| キングジム | 624万円 | 17.2年 |
| 萩原工業 | 622万円 | 17.4年 |
| リーガルコーポレーション | 615万円 | 22.2年 |
| ニッピ | 606万円 | 15.0年 |
| タカノ | 601万円 | 15.8年 |
| 重松製作所 | 590万円 | 16.8年 |
| 河合楽器製作所 | 590万円 | 21.2年 |
| ノダ | 572万円 | 19.2年 |
| 永大産業 | 564万円 | 19.2年 |
従業員数が多い
2025年の従業員数(提出会社)が多い順です。
| 企業名 | 従業員数 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| 大日本印刷 | 9,785人 | 44.6歳 |
| タカラスタンダード | 6,473人 | 40.8歳 |
| オカムラ | 4,158人 | 42.2歳 |
| ヤマハ | 3,423人 | 43.7歳 |
| クリナップ | 2,997人 | 41.0歳 |
該当する105社をすべて見る
| 企業名 | 従業員数 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| 大日本印刷 | 9,785人 | 44.6歳 |
| タカラスタンダード | 6,473人 | 40.8歳 |
| オカムラ | 4,158人 | 42.2歳 |
| ヤマハ | 3,423人 | 43.7歳 |
| クリナップ | 2,997人 | 41.0歳 |
| 任天堂 | 2,962人 | 40.2歳 |
| リンテック | 2,518人 | 42.6歳 |
| イトーキ | 2,491人 | 42.5歳 |
| アートネイチャー | 2,382人 | 44.5歳 |
| コクヨ | 2,346人 | 41.5歳 |
| 共同印刷 | 1,907人 | 45.1歳 |
| TOPPANホールディングス | 1,723人 | 43.0歳 |
| 美津濃 | 1,533人 | 43.0歳 |
| 小松ウオール工業 | 1,399人 | 38.0歳 |
| ヨネックス | 1,351人 | 39.1歳 |
| 河合楽器製作所 | 1,270人 | 45.2歳 |
| ウッドワン | 1,179人 | 43.7歳 |
| パイロットコーポレーション | 1,092人 | 43.5歳 |
| ノダ | 1,031人 | 44.2歳 |
| アシックス | 988人 | 40.4歳 |
| 永大産業 | 950人 | 43.6歳 |
| ナカバヤシ | 949人 | 43.1歳 |
| プロネクサス | 906人 | 43.4歳 |
| ローランド | 891人 | 46.7歳 |
| ツツミ | 878人 | 39.5歳 |
| MTG | 877人 | 38.0歳 |
| グローブライド | 851人 | 43.0歳 |
| NISSHA | 724人 | 42.6歳 |
| サンメッセ | 640人 | 43.5歳 |
| SHOEI | 626人 | 36.9歳 |
| タカノ | 615人 | 44.3歳 |
| タカラトミー | 578人 | 42.8歳 |
| 三菱鉛筆 | 570人 | 40.9歳 |
| 萩原工業 | 545人 | 41.5歳 |
| トーイン | 481人 | 42.0歳 |
| 中本パックス | 473人 | 42.0歳 |
| ニッピ | 471人 | 38.4歳 |
| 南海プライウッド | 434人 | 43.7歳 |
| 前田工繊 | 433人 | 39.6歳 |
| 菊水化学工業 | 422人 | 41.8歳 |
| フルヤ金属 | 414人 | 35.4歳 |
| 光村印刷 | 414人 | 47.3歳 |
| 重松製作所 | 390人 | 41.8歳 |
| ドリームベッド | 378人 | 40.2歳 |
| セブン工業 | 378人 | 42.3歳 |
| 野崎印刷紙業 | 375人 | 47.0歳 |
| キングジム | 366人 | 41.3歳 |
| 総合商研 | 359人 | 45.3歳 |
| ピジョン | 338人 | 42.8歳 |
| クレステック | 300人 | 44.9歳 |
| 平賀 | 297人 | 46.5歳 |
| セキ | 293人 | 41.7歳 |
| 日本アイ・エス・ケイ | 272人 | 38.1歳 |
| ブシロード | 259人 | 31.9歳 |
| 研創 | 258人 | 41.1歳 |
| プリントネット | 256人 | 38.0歳 |
| 興研 | 251人 | 40.9歳 |
| くろがね工作所 | 248人 | 47.5歳 |
| フジコピアン | 247人 | 42.1歳 |
| イメージ・マジック | 224人 | 36.2歳 |
| ニホンフラッシュ | 220人 | 37.7歳 |
| シー・エス・ランバー | 210人 | 40.1歳 |
| 粧美堂 | 206人 | 41.6歳 |
| 壽屋 | 192人 | 38.2歳 |
| オービス | 189人 | 45.9歳 |
| エステールホールディングス | 189人 | 43.2歳 |
| ビーアンドピー | 188人 | 38.4歳 |
| マツモト | 187人 | 43.7歳 |
| セーラー万年筆 | 184人 | 42.9歳 |
| リヒトラブ | 183人 | 39.1歳 |
| ホクシン | 182人 | 43.6歳 |
| 三光産業 | 167人 | 43.3歳 |
| リーガルコーポレーション | 158人 | 46.3歳 |
| 光陽社 | 156人 | 47.6歳 |
| 浅香工業 | 145人 | 46.3歳 |
| 東京ボード工業 | 133人 | 47.0歳 |
| アールシーコア | 129人 | 39.9歳 |
| グラファイトデザイン | 128人 | 42.3歳 |
| 遠藤製作所 | 121人 | 45.1歳 |
| ソノコム | 113人 | 40.1歳 |
| プラッツ | 108人 | 39.6歳 |
| コラントッテ | 104人 | 44.1歳 |
| アイフィスジャパン | 102人 | 42.5歳 |
| カワセコンピュータサプライ | 99人 | 42.8歳 |
| 光・彩 | 89人 | 34.8歳 |
| アミファ | 86人 | 39.3歳 |
| 広済堂ホールディングス | 78人 | 42.1歳 |
| 日本創発グループ | 74人 | 47.3歳 |
| イーディーピー | 64人 | 45.1歳 |
| クロスフォー | 58人 | 42.9歳 |
| アビックス | 58人 | 40.4歳 |
| フランスベッドホールディングス | 58人 | 46.2歳 |
| 幸和製作所 | 55人 | 40.9歳 |
| フジシールインターナショナル | 48人 | 42.3歳 |
| バンダイナムコホールディングス | 46人 | 46.7歳 |
| ピープル | 45人 | 40.8歳 |
| 三井松島ホールディングス | 42人 | 44.7歳 |
| 竹田iPホールディングス | 42人 | 43.6歳 |
| TAKARA & COMPANY | 41人 | 44.2歳 |
| アルメディオ | 31人 | 41.5歳 |
| トランザクション | 30人 | 40.4歳 |
| ウイルコホールディングス | 22人 | 43.7歳 |
| ミロク | 20人 | 41.3歳 |
| パラマウントベッドホールディングス | 14人 | 51.1歳 |
| KYORITSU | 3人 | 56.7歳 |
給与
提出会社 2025年平均年間給与の一覧(値が大きい順) 母数 105社
業界中央値 564万円 / 全業界中央値 651万円
| 順位 | 企業名 | 平均年間給与 | 事業年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | バンダイナムコホールディングス | 1,216万円 | 2025-03 |
| 2 | アシックス | 1,079万円 | 2025-12 |
| 3 | 三井松島ホールディングス | 1,079万円 | 2025-03 |
| 4 | 任天堂 | 966万円 | 2025-03 |
| 5 | タカラトミー | 920万円 | 2025-03 |
| 6 | TAKARA & COMPANY | 893万円 | 2025-05 |
| 7 | 大日本印刷 | 829万円 | 2025-03 |
| 8 | 三菱鉛筆 | 828万円 | 2025-12 |
| 9 | ピジョン | 827万円 | 2025-12 |
| 10 | フジシールインターナショナル | 825万円 | 2025-03 |
| 11 | パラマウントベッドホールディングス | 820万円 | 2025-03 |
| 12 | TOPPANホールディングス | 816万円 | 2025-03 |
| 13 | オカムラ | 812万円 | 2025-03 |
| 14 | コクヨ | 786万円 | 2025-12 |
| 15 | ヤマハ | 783万円 | 2025-03 |
| 16 | アールシーコア | 768万円 | 2025-03 |
| 17 | 興研 | 757万円 | 2025-12 |
| 18 | イトーキ | 757万円 | 2025-12 |
| 19 | パイロットコーポレーション | 753万円 | 2025-12 |
| 20 | フルヤ金属 | 748万円 | 2025-06 |
105社すべての値を見る
| 順位 | 企業名 | 平均年間給与 | 事業年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | バンダイナムコホールディングス | 1,216万円 | 2025-03 |
| 2 | アシックス | 1,079万円 | 2025-12 |
| 3 | 三井松島ホールディングス | 1,079万円 | 2025-03 |
| 4 | 任天堂 | 966万円 | 2025-03 |
| 5 | タカラトミー | 920万円 | 2025-03 |
| 6 | TAKARA & COMPANY | 893万円 | 2025-05 |
| 7 | 大日本印刷 | 829万円 | 2025-03 |
| 8 | 三菱鉛筆 | 828万円 | 2025-12 |
| 9 | ピジョン | 827万円 | 2025-12 |
| 10 | フジシールインターナショナル | 825万円 | 2025-03 |
| 11 | パラマウントベッドホールディングス | 820万円 | 2025-03 |
| 12 | TOPPANホールディングス | 816万円 | 2025-03 |
| 13 | オカムラ | 812万円 | 2025-03 |
| 14 | コクヨ | 786万円 | 2025-12 |
| 15 | ヤマハ | 783万円 | 2025-03 |
| 16 | アールシーコア | 768万円 | 2025-03 |
| 17 | 興研 | 757万円 | 2025-12 |
| 18 | イトーキ | 757万円 | 2025-12 |
| 19 | パイロットコーポレーション | 753万円 | 2025-12 |
| 20 | フルヤ金属 | 748万円 | 2025-06 |
| 21 | NISSHA | 741万円 | 2025-12 |
| 22 | フランスベッドホールディングス | 733万円 | 2025-03 |
| 23 | 日本創発グループ | 726万円 | 2025-12 |
| 24 | プロネクサス | 723万円 | 2025-03 |
| 25 | グローブライド | 723万円 | 2025-03 |
| 26 | ローランド | 720万円 | 2025-12 |
| 27 | 美津濃 | 699万円 | 2025-03 |
| 28 | 広済堂ホールディングス | 697万円 | 2025-03 |
| 29 | アビックス | 693万円 | 2025-03 |
| 30 | リンテック | 688万円 | 2025-03 |
| 31 | MTG | 681万円 | 2025-09 |
| 32 | 前田工繊 | 680万円 | 2025-06 |
| 33 | 遠藤製作所 | 667万円 | 2025-12 |
| 34 | ピープル | 642万円 | 2025-01 |
| 35 | 共同印刷 | 637万円 | 2025-03 |
| 36 | 小松ウオール工業 | 635万円 | 2025-03 |
| 37 | プラッツ | 632万円 | 2025-06 |
| 38 | キングジム | 624万円 | 2025-06 |
| 39 | 萩原工業 | 622万円 | 2025-10 |
| 40 | 粧美堂 | 621万円 | 2025-09 |
| 41 | KYORITSU | 620万円 | 2025-03 |
| 42 | リーガルコーポレーション | 615万円 | 2025-03 |
| 43 | タカラスタンダード | 609万円 | 2025-03 |
| 44 | コラントッテ | 606万円 | 2025-09 |
| 45 | ニッピ | 606万円 | 2025-03 |
| 46 | タカノ | 601万円 | 2025-03 |
| 47 | ヨネックス | 601万円 | 2025-03 |
| 48 | トランザクション | 590万円 | 2025-08 |
| 48 | 重松製作所 | 590万円 | 2025-03 |
| 50 | 河合楽器製作所 | 590万円 | 2025-03 |
| 51 | ビーアンドピー | 579万円 | 2025-10 |
| 52 | ノダ | 572万円 | 2025-11 |
| 53 | 永大産業 | 564万円 | 2025-03 |
| 54 | アイフィスジャパン | 563万円 | 2025-12 |
| 55 | 幸和製作所 | 554万円 | 2025-02 |
| 56 | ホクシン | 553万円 | 2025-03 |
| 57 | アミファ | 553万円 | 2025-09 |
| 58 | SHOEI | 550万円 | 2025-09 |
| 59 | 中本パックス | 543万円 | 2025-02 |
| 60 | 平賀 | 543万円 | 2025-03 |
| 61 | 浅香工業 | 543万円 | 2025-03 |
| 62 | 東京ボード工業 | 538万円 | 2025-03 |
| 63 | クリナップ | 537万円 | 2025-03 |
| 64 | サンメッセ | 535万円 | 2025-03 |
| 65 | 竹田iPホールディングス | 531万円 | 2025-03 |
| 66 | 壽屋 | 530万円 | 2025-06 |
| 67 | 三光産業 | 527万円 | 2025-03 |
| 68 | グラファイトデザイン | 526万円 | 2025-02 |
| 69 | オービス | 526万円 | 2025-10 |
| 70 | セブン工業 | 518万円 | 2025-03 |
| 71 | 日本アイ・エス・ケイ | 515万円 | 2025-12 |
| 72 | ナカバヤシ | 513万円 | 2025-03 |
| 73 | ソノコム | 512万円 | 2025-03 |
| 74 | クレステック | 511万円 | 2025-06 |
| 75 | アルメディオ | 510万円 | 2025-03 |
| 76 | クロスフォー | 510万円 | 2025-07 |
| 77 | 野崎印刷紙業 | 508万円 | 2025-03 |
| 78 | 菊水化学工業 | 506万円 | 2025-03 |
| 79 | ブシロード | 506万円 | 2025-06 |
| 80 | リヒトラブ | 506万円 | 2025-02 |
| 81 | シー・エス・ランバー | 505万円 | 2025-05 |
| 82 | イメージ・マジック | 504万円 | 2025-12 |
| 83 | フジコピアン | 500万円 | 2025-12 |
| 84 | 総合商研 | 498万円 | 2025-07 |
| 85 | 光村印刷 | 497万円 | 2025-03 |
| 86 | ウッドワン | 493万円 | 2025-03 |
| 87 | トーイン | 493万円 | 2025-03 |
| 88 | くろがね工作所 | 488万円 | 2025-11 |
| 89 | 光陽社 | 475万円 | 2025-03 |
| 90 | イーディーピー | 475万円 | 2025-03 |
| 91 | ミロク | 473万円 | 2025-10 |
| 92 | ドリームベッド | 463万円 | 2025-03 |
| 93 | ニホンフラッシュ | 462万円 | 2025-03 |
| 94 | 研創 | 462万円 | 2025-03 |
| 95 | セキ | 457万円 | 2025-03 |
| 96 | 南海プライウッド | 456万円 | 2025-03 |
| 97 | 光・彩 | 448万円 | 2025-01 |
| 98 | アートネイチャー | 446万円 | 2025-03 |
| 99 | カワセコンピュータサプライ | 427万円 | 2025-03 |
| 100 | プリントネット | 426万円 | 2025-08 |
| 101 | ツツミ | 424万円 | 2025-03 |
| 102 | エステールホールディングス | 415万円 | 2025-03 |
| 103 | マツモト | 414万円 | 2025-04 |
| 104 | ウイルコホールディングス | 413万円 | 2025-10 |
| 105 | セーラー万年筆 | 402万円 | 2025-12 |
勤続・年齢
提出会社 2025年平均勤続年数の一覧(値が大きい順) 母数 105社
業界中央値 15.0年 / 全業界中央値 13.0年
| 順位 | 企業名 | 平均勤続年数 | 事業年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 光村印刷 | 25.7年 | 2025-03 |
| 2 | パラマウントベッドホールディングス | 25.4年 | 2025-03 |
| 3 | リーガルコーポレーション | 22.2年 | 2025-03 |
| 4 | サンメッセ | 21.8年 | 2025-03 |
| 5 | 河合楽器製作所 | 21.2年 | 2025-03 |
| 6 | 野崎印刷紙業 | 21.0年 | 2025-03 |
| 7 | 大日本印刷 | 20.9年 | 2025-03 |
| 8 | フランスベッドホールディングス | 20.8年 | 2025-03 |
| 9 | 浅香工業 | 20.3年 | 2025-03 |
| 10 | くろがね工作所 | 20.3年 | 2025-11 |
| 11 | ウッドワン | 20.0年 | 2025-03 |
| 12 | ローランド | 19.9年 | 2025-12 |
| 13 | リンテック | 19.9年 | 2025-03 |
| 14 | バンダイナムコホールディングス | 19.3年 | 2025-03 |
| 15 | 永大産業 | 19.2年 | 2025-03 |
| 16 | ノダ | 19.2年 | 2025-11 |
| 17 | パイロットコーポレーション | 18.7年 | 2025-12 |
| 18 | ヤマハ | 18.5年 | 2025-03 |
| 19 | 美津濃 | 18.0年 | 2025-03 |
| 20 | 三菱鉛筆 | 17.7年 | 2025-12 |
105社すべての値を見る
| 順位 | 企業名 | 平均勤続年数 | 事業年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 光村印刷 | 25.7年 | 2025-03 |
| 2 | パラマウントベッドホールディングス | 25.4年 | 2025-03 |
| 3 | リーガルコーポレーション | 22.2年 | 2025-03 |
| 4 | サンメッセ | 21.8年 | 2025-03 |
| 5 | 河合楽器製作所 | 21.2年 | 2025-03 |
| 6 | 野崎印刷紙業 | 21.0年 | 2025-03 |
| 7 | 大日本印刷 | 20.9年 | 2025-03 |
| 8 | フランスベッドホールディングス | 20.8年 | 2025-03 |
| 9 | 浅香工業 | 20.3年 | 2025-03 |
| 10 | くろがね工作所 | 20.3年 | 2025-11 |
| 11 | ウッドワン | 20.0年 | 2025-03 |
| 12 | ローランド | 19.9年 | 2025-12 |
| 13 | リンテック | 19.9年 | 2025-03 |
| 14 | バンダイナムコホールディングス | 19.3年 | 2025-03 |
| 15 | 永大産業 | 19.2年 | 2025-03 |
| 16 | ノダ | 19.2年 | 2025-11 |
| 17 | パイロットコーポレーション | 18.7年 | 2025-12 |
| 18 | ヤマハ | 18.5年 | 2025-03 |
| 19 | 美津濃 | 18.0年 | 2025-03 |
| 20 | 三菱鉛筆 | 17.7年 | 2025-12 |
| 21 | 萩原工業 | 17.4年 | 2025-10 |
| 21 | 竹田iPホールディングス | 17.4年 | 2025-03 |
| 23 | セーラー万年筆 | 17.3年 | 2025-12 |
| 24 | 遠藤製作所 | 17.2年 | 2025-12 |
| 24 | キングジム | 17.2年 | 2025-06 |
| 24 | オカムラ | 17.2年 | 2025-03 |
| 27 | フジコピアン | 17.1年 | 2025-12 |
| 28 | ホクシン | 17.0年 | 2025-03 |
| 28 | ソノコム | 17.0年 | 2025-03 |
| 30 | 光陽社 | 16.9年 | 2025-03 |
| 31 | セキ | 16.8年 | 2025-03 |
| 31 | 重松製作所 | 16.8年 | 2025-03 |
| 33 | トーイン | 16.5年 | 2025-03 |
| 34 | 共同印刷 | 16.4年 | 2025-03 |
| 34 | ナカバヤシ | 16.4年 | 2025-03 |
| 36 | セブン工業 | 16.3年 | 2025-03 |
| 37 | 南海プライウッド | 16.1年 | 2025-03 |
| 38 | タカノ | 15.8年 | 2025-03 |
| 39 | NISSHA | 15.7年 | 2025-12 |
| 39 | TAKARA & COMPANY | 15.7年 | 2025-05 |
| 41 | 日本創発グループ | 15.5年 | 2025-12 |
| 41 | 三光産業 | 15.5年 | 2025-03 |
| 43 | マツモト | 15.4年 | 2025-04 |
| 44 | TOPPANホールディングス | 15.4年 | 2025-03 |
| 44 | コクヨ | 15.4年 | 2025-12 |
| 46 | クレステック | 15.3年 | 2025-06 |
| 47 | 平賀 | 15.2年 | 2025-03 |
| 48 | リヒトラブ | 15.2年 | 2025-02 |
