東証33業種 5150
空運業
航空機による旅客輸送・貨物輸送を主な事業とする企業を分類します。
企業数
5社
本サイトの収載企業
平均年間給与 (中央値)
730 万円
全業界中央値 651万円 母数 5社
平均勤続年数 (中央値)
9.0 年
全業界中央値 13.0年 母数 5社
平均年齢 (中央値)
39.7 歳
全業界中央値 41.6歳 母数 5社
提出会社 中央値と分布は、2025年の事業年度にこの業種で値が確認できた収載企業を母集団としています(母数は指標ごとに異なります)。
データの主な出典:EDINET(有価証券報告書) (データ基準日 2026-08-10)
主要指標の分布と代表企業の位置づけ
2025年業界中央値 1,379人 全業界中央値 296人
表形式でデータを確認する
| 階級 | 企業数 |
|---|---|
| 100人以上 133人未満 | 0社 |
| 133人以上 178人未満 | 0社 |
| 178人以上 237人未満 | 0社 |
| 237人以上 316人未満 | 1社 |
| 316人以上 422人未満 | 0社 |
| 422人以上 562人未満 | 0社 |
| 562人以上 750人未満 | 1社 |
| 750人以上 1,000人未満 | 0社 |
| 1,000人以上 1,334人未満 | 0社 |
| 1,334人以上 1,778人未満 | 1社 |
| 1,778人以上 2,371人未満 | 0社 |
| 2,371人以上 3,162人未満 | 1社 |
| 3,162人以上 4,217人未満 | 0社 |
| 4,217人以上 5,623人未満 | 0社 |
| 5,623人以上 7,499人未満 | 0社 |
| 7,499人以上 10,000人未満 | 0社 |
| 10,000人以上 13,335人未満 | 0社 |
| 13,335人以上 17,783人未満 | 1社 |
| 17,783人以上 23,714人未満 | 0社 |
| 23,714人以上 31,623人未満 | 0社 |
| 31,623人以上 42,170人未満 | 0社 |
| 42,170人以上 56,234人未満 | 0社 |
| 56,234人以上 74,989人未満 | 0社 |
| 74,989人以上 | 0社 |
業界中央値 730万円 全業界中央値 651万円
※ 目盛りの範囲外にある2社は両端の階級に含めています。
表形式でデータを確認する
| 階級 | 企業数 |
|---|---|
| 580万円以上 600万円未満 | 1社 |
| 600万円以上 620万円未満 | 0社 |
| 620万円以上 640万円未満 | 1社 |
| 640万円以上 660万円未満 | 0社 |
| 660万円以上 680万円未満 | 0社 |
| 680万円以上 700万円未満 | 0社 |
| 700万円以上 720万円未満 | 0社 |
| 720万円以上 740万円未満 | 2社 |
| 740万円以上 760万円未満 | 0社 |
| 760万円以上 780万円未満 | 0社 |
| 780万円以上 800万円未満 | 0社 |
| 800万円以上 820万円未満 | 0社 |
| 820万円以上 840万円未満 | 0社 |
| 840万円以上 860万円未満 | 0社 |
| 860万円以上 880万円未満 | 0社 |
| 880万円以上 900万円未満 | 0社 |
| 900万円以上 920万円未満 | 0社 |
| 920万円以上 | 1社 |
業界中央値 9.0年 全業界中央値 13.0年
※ 目盛りの範囲外にある1社は両端の階級に含めています。
表形式でデータを確認する
| 階級 | 企業数 |
|---|---|
| 3年以上 3.5年未満 | 1社 |
| 3.5年以上 4年未満 | 0社 |
| 4年以上 4.5年未満 | 0社 |
| 4.5年以上 5年未満 | 0社 |
| 5年以上 5.5年未満 | 0社 |
| 5.5年以上 6年未満 | 0社 |
| 6年以上 6.5年未満 | 0社 |
| 6.5年以上 7年未満 | 0社 |
| 7年以上 7.5年未満 | 0社 |
| 7.5年以上 8年未満 | 0社 |
| 8年以上 8.5年未満 | 0社 |
| 8.5年以上 9年未満 | 1社 |
| 9年以上 9.5年未満 | 1社 |
| 9.5年以上 10年未満 | 0社 |
| 10年以上 10.5年未満 | 0社 |
| 10.5年以上 11年未満 | 0社 |
| 11年以上 11.5年未満 | 0社 |
| 11.5年以上 12年未満 | 0社 |
| 12年以上 12.5年未満 | 0社 |
| 12.5年以上 13年未満 | 0社 |
| 13年以上 13.5年未満 | 0社 |
| 13.5年以上 14年未満 | 1社 |
| 14年以上 14.5年未満 | 0社 |
| 14.5年以上 15年未満 | 0社 |
| 15年以上 | 1社 |
業界中央値 39.7歳 全業界中央値 41.6歳
表形式でデータを確認する
| 階級 | 企業数 |
|---|---|
| 36.5歳以上 37歳未満 | 1社 |
| 37歳以上 37.5歳未満 | 0社 |
| 37.5歳以上 38歳未満 | 0社 |
| 38歳以上 38.5歳未満 | 0社 |
| 38.5歳以上 39歳未満 | 0社 |
| 39歳以上 39.5歳未満 | 1社 |
| 39.5歳以上 40歳未満 | 1社 |
| 40歳以上 40.5歳未満 | 0社 |
| 40.5歳以上 41歳未満 | 0社 |
| 41歳以上 41.5歳未満 | 0社 |
| 41.5歳以上 42歳未満 | 0社 |
| 42歳以上 42.5歳未満 | 0社 |
| 42.5歳以上 43歳未満 | 0社 |
| 43歳以上 43.5歳未満 | 0社 |
| 43.5歳以上 44歳未満 | 0社 |
| 44歳以上 44.5歳未満 | 0社 |
| 44.5歳以上 45歳未満 | 1社 |
| 45歳以上 | 1社 |
※ 図に名前を出しているのは、この業種で提出会社の従業員数が多い上位
4社です(選び方は機械的な規則で、順位づけの意味は持ちません)。
※ 連結の従業員数は各企業のページで確認できます。この業界ページは
提出会社の値でそろえています。
業界発見マップ:従業員数の変化 × 給与の変化
2016年 → 2026年 提出会社点は1社です。点をクリックすると、その企業のページへ移動します。破線は変化なし(±0%)の位置で、 増減の境目を示すものです。
※ 対象は4社(提出会社の従業員数・平均年間給与の両方に、
期間の始点と終点の値がある企業)です。
期間が5年に満たない、または直近年度の値がない1社は図に含めていません。
変化を測った期間は企業により
6〜10年です(決算期と収載開始の違いによります)。
※ 目盛りの範囲外にある企業は、枠の内側に寄せて表示しています。値は点にカーソルを合わせると確認できます。
条件で見る
条件に当てはまる企業を並べています従業員数・給与がともに増加
期間中に従業員数と平均年間給与の両方が増えた企業です(変化率が±1%未満は横ばいとして除きます)。
| 企業名 | 給与の変化率 | 従業員数の変化率 |
|---|---|---|
| 日本航空 | +33.0% | +30.3% |
| スターフライヤー | +21.9% | +30.0% |
| アジア航測 | +11.2% | +43.9% |
給与は増加・従業員数は減少
期間中に平均年間給与が増え、従業員数が減った企業です。
条件に当てはまる企業はありません。
給与・勤続年数がともに業界中央値以上
2025年の平均年間給与と平均勤続年数が、いずれもこの業界の中央値以上だった企業です。
| 企業名 | 平均年間給与 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|
| 日本航空 | 949万円 | 15.2年 |
| アジア航測 | 730万円 | 13.7年 |
従業員数が多い
2025年の従業員数(提出会社)が多い順です。
| 企業名 | 従業員数 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| 日本航空 | 14,431人 | 39.7歳 |
| スカイマーク | 2,661人 | 36.5歳 |
| アジア航測 | 1,379人 | 44.5歳 |
| スターフライヤー | 741人 | 39.0歳 |
| ANAホールディングス | 276人 | 45.5歳 |
給与
提出会社 2025年平均年間給与の一覧(値が大きい順) 母数 5社
業界中央値 730万円 / 全業界中央値 651万円
| 順位 | 企業名 | 平均年間給与 | 事業年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本航空 | 949万円 | 2025-03 |
| 2 | ANAホールディングス | 730万円 | 2025-03 |
| 3 | アジア航測 | 730万円 | 2025-09 |
| 4 | スターフライヤー | 631万円 | 2025-03 |
| 5 | スカイマーク | 577万円 | 2025-03 |
勤続・年齢
提出会社 2025年平均勤続年数の一覧(値が大きい順) 母数 5社
業界中央値 9.0年 / 全業界中央値 13.0年
| 順位 | 企業名 | 平均勤続年数 | 事業年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本航空 | 15.2年 | 2025-03 |
| 2 | アジア航測 | 13.7年 | 2025-09 |
| 3 | スターフライヤー | 9.0年 | 2025-03 |
| 4 | スカイマーク | 8.8年 | 2025-03 |
| 5 | ANAホールディングス | 2.8年 | 2025-03 |
平均年齢の一覧(値が大きい順) 母数 5社
業界中央値 39.7歳 / 全業界中央値 41.6歳
| 順位 | 企業名 | 平均年齢 | 事業年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | ANAホールディングス | 45.5歳 | 2025-03 |
| 2 | アジア航測 | 44.5歳 | 2025-09 |
| 3 | 日本航空 | 39.7歳 | 2025-03 |
| 4 | スターフライヤー | 39.0歳 | 2025-03 |
| 5 | スカイマーク | 36.5歳 | 2025-03 |
従業員規模
提出会社 2025年従業員数の一覧(値が大きい順) 母数 5社
業界中央値 1,379人 / 全業界中央値 296人
| 順位 | 企業名 | 従業員数 | 事業年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本航空 | 14,431人 | 2025-03 |
| 2 | スカイマーク | 2,661人 | 2025-03 |
| 3 | アジア航測 | 1,379人 | 2025-09 |
| 4 | スターフライヤー | 741人 | 2025-03 |
| 5 | ANAホールディングス | 276人 | 2025-03 |
※ 数値はすべて有価証券報告書(EDINET)にもとづく提出会社の値です。
指標の定義と算出方法は出典・定義のページで確認できます。
※ 各指標の母数は「その事業年度・その対象範囲に値がある収載企業」の数です。指標ごとに母数は異なります。決算期の変更などで同じ年に2つの事業年度がある企業は、その年の最後の事業年度の値を使います。
※ 各企業のページに出る「業界内での位置」も同じ母集団で計算しています。母数が
20社未満の業種では、
百分位(「大きい方から◯%」)ではなく「◯社中◯位」で位置を示します。
※ 企業ページへのリンクは、本サイトに個別ページがある企業にのみ張っています。収載は順次拡大します。