東証33業種 5250
情報・通信業
通信事業、システム開発・受託、ソフトウェア、インターネットサービス、放送、新聞・出版、広告関連の情報サービスなどを主な事業とする企業を分類します。
企業数
576社
本サイトの収載企業
平均年間給与 (中央値)
652 万円
全業界中央値 651万円 母数 571社
平均勤続年数 (中央値)
6.5 年
全業界中央値 13.0年 母数 571社
平均年齢 (中央値)
38.3 歳
全業界中央値 41.6歳 母数 571社
提出会社 中央値と分布は、2025年の事業年度にこの業種で値が確認できた収載企業を母集団としています(母数は指標ごとに異なります)。
データの主な出典:EDINET(有価証券報告書) (データ基準日 2026-08-10)
主要指標の分布と代表企業の位置づけ
2025年業界中央値 146人 全業界中央値 296人
※ 目盛りの範囲外にある2社は両端の階級に含めています。
表形式でデータを確認する
| 階級 | 企業数 |
|---|---|
| 1人以上 1人未満 | 0社 |
| 1人以上 2人未満 | 4社 |
| 2人以上 3人未満 | 0社 |
| 3人以上 5人未満 | 2社 |
| 5人以上 7人未満 | 2社 |
| 7人以上 10人未満 | 7社 |
| 10人以上 15人未満 | 15社 |
| 15人以上 22人未満 | 13社 |
| 22人以上 32人未満 | 16社 |
| 32人以上 46人未満 | 37社 |
| 46人以上 68人未満 | 46社 |
| 68人以上 100人未満 | 62社 |
| 100人以上 147人未満 | 83社 |
| 147人以上 215人未満 | 46社 |
| 215人以上 316人未満 | 66社 |
| 316人以上 464人未満 | 39社 |
| 464人以上 681人未満 | 44社 |
| 681人以上 1,000人未満 | 34社 |
| 1,000人以上 1,468人未満 | 15社 |
| 1,468人以上 2,154人未満 | 17社 |
| 2,154人以上 3,162人未満 | 9社 |
| 3,162人以上 4,642人未満 | 6社 |
| 4,642人以上 6,813人未満 | 2社 |
| 6,813人以上 | 6社 |
業界中央値 652万円 全業界中央値 651万円
※ 目盛りの範囲外にある17社は両端の階級に含めています。
表形式でデータを確認する
| 階級 | 企業数 |
|---|---|
| 400万円以上 450万円未満 | 16社 |
| 450万円以上 500万円未満 | 30社 |
| 500万円以上 550万円未満 | 62社 |
| 550万円以上 600万円未満 | 72社 |
| 600万円以上 650万円未満 | 99社 |
| 650万円以上 700万円未満 | 89社 |
| 700万円以上 750万円未満 | 63社 |
| 750万円以上 800万円未満 | 45社 |
| 800万円以上 850万円未満 | 33社 |
| 850万円以上 900万円未満 | 12社 |
| 900万円以上 950万円未満 | 11社 |
| 950万円以上 1,000万円未満 | 10社 |
| 1,000万円以上 1,050万円未満 | 3社 |
| 1,050万円以上 1,100万円未満 | 6社 |
| 1,100万円以上 1,150万円未満 | 3社 |
| 1,150万円以上 1,200万円未満 | 2社 |
| 1,200万円以上 1,250万円未満 | 0社 |
| 1,250万円以上 | 15社 |
業界中央値 6.5年 全業界中央値 13.0年
※ 目盛りの範囲外にある13社は両端の階級に含めています。
表形式でデータを確認する
| 階級 | 企業数 |
|---|---|
| 2年以上 3年未満 | 55社 |
| 3年以上 4年未満 | 79社 |
| 4年以上 5年未満 | 66社 |
| 5年以上 6年未満 | 51社 |
| 6年以上 7年未満 | 66社 |
| 7年以上 8年未満 | 41社 |
| 8年以上 9年未満 | 38社 |
| 9年以上 10年未満 | 34社 |
| 10年以上 11年未満 | 26社 |
| 11年以上 12年未満 | 33社 |
| 12年以上 13年未満 | 12社 |
| 13年以上 14年未満 | 18社 |
| 14年以上 15年未満 | 15社 |
| 15年以上 16年未満 | 9社 |
| 16年以上 17年未満 | 6社 |
| 17年以上 18年未満 | 6社 |
| 18年以上 19年未満 | 3社 |
| 19年以上 | 13社 |
業界中央値 38.3歳 全業界中央値 41.6歳
※ 目盛りの範囲外にある15社は両端の階級に含めています。
表形式でデータを確認する
| 階級 | 企業数 |
|---|---|
| 30歳以上 31歳未満 | 14社 |
| 31歳以上 32歳未満 | 11社 |
| 32歳以上 33歳未満 | 18社 |
| 33歳以上 34歳未満 | 22社 |
| 34歳以上 35歳未満 | 46社 |
| 35歳以上 36歳未満 | 52社 |
| 36歳以上 37歳未満 | 55社 |
| 37歳以上 38歳未満 | 48社 |
| 38歳以上 39歳未満 | 53社 |
| 39歳以上 40歳未満 | 54社 |
| 40歳以上 41歳未満 | 51社 |
| 41歳以上 42歳未満 | 34社 |
| 42歳以上 43歳未満 | 32社 |
| 43歳以上 44歳未満 | 14社 |
| 44歳以上 45歳未満 | 14社 |
| 45歳以上 46歳未満 | 9社 |
| 46歳以上 47歳未満 | 12社 |
| 47歳以上 48歳未満 | 12社 |
| 48歳以上 49歳未満 | 8社 |
| 49歳以上 | 12社 |
※ 図に名前を出しているのは、この業種で提出会社の従業員数が多い上位
4社です(選び方は機械的な規則で、順位づけの意味は持ちません)。
※ 連結の従業員数は各企業のページで確認できます。この業界ページは
提出会社の値でそろえています。
業界発見マップ:従業員数の変化 × 給与の変化
2016年 → 2026年 提出会社点は1社です。点をクリックすると、その企業のページへ移動します。破線は変化なし(±0%)の位置で、 増減の境目を示すものです。
※ 対象は448社(提出会社の従業員数・平均年間給与の両方に、
期間の始点と終点の値がある企業)です。
期間が5年に満たない、または直近年度の値がない128社は図に含めていません。
変化を測った期間は企業により
5〜10年です(決算期と収載開始の違いによります)。
※ 目盛りの範囲外にある企業は、枠の内側に寄せて表示しています。値は点にカーソルを合わせると確認できます。
条件で見る
条件に当てはまる企業を並べています従業員数・給与がともに増加
期間中に従業員数と平均年間給与の両方が増えた企業です(変化率が±1%未満は横ばいとして除きます)。
| 企業名 | 給与の変化率 | 従業員数の変化率 |
|---|---|---|
| テモナ | +114,930.1% | +46.8% |
| メルカリ | +134.2% | +104.1% |
| HEROZ | +81.1% | +169.2% |
| GMOペイメントゲートウェイ | +75.8% | +102.7% |
| カプコン | +74.6% | +70.0% |
該当する288社をすべて見る
| 企業名 | 給与の変化率 | 従業員数の変化率 |
|---|---|---|
| テモナ | +114,930.1% | +46.8% |
| メルカリ | +134.2% | +104.1% |
| HEROZ | +81.1% | +169.2% |
| GMOペイメントゲートウェイ | +75.8% | +102.7% |
| カプコン | +74.6% | +70.0% |
| GMOフィナンシャルゲート | +60.3% | +130.4% |
| JIG-SAW | +59.8% | +168.3% |
| デジタルハーツホールディングス | +59.1% | +151.6% |
| AI CROSS | +58.0% | +73.5% |
| fonfun | +55.8% | +510.0% |
| スタメン | +54.2% | +178.0% |
| シェアリングテクノロジー | +51.9% | +68.0% |
| エコミック | +51.5% | +35.4% |
| バリューゴルフ | +50.9% | +13.5% |
| ジャストプランニング | +48.0% | +3.8% |
| アバントグループ | +47.1% | +14.3% |
| ソーシャルワイヤー | +47.0% | +8.2% |
| GMOペパボ | +46.9% | +30.6% |
| FFRIセキュリティ | +46.8% | +177.4% |
| AI inside | +46.2% | +94.0% |
| Mマート | +46.0% | +60.6% |
| PKSHA Technology | +45.5% | +1,120.0% |
| ディー・エヌ・エー | +43.8% | +39.4% |
| アエリア | +43.2% | +175.0% |
| さくらインターネット | +43.1% | +183.0% |
| チェンジホールディングス | +42.3% | +103.8% |
| セグエグループ | +42.2% | +75.0% |
| トヨクモ | +41.3% | +157.6% |
| アイサンテクノロジー | +41.3% | +100.0% |
| バンク・オブ・イノベーション | +41.2% | +37.6% |
| PR TIMES | +40.1% | +220.0% |
| オロ | +38.3% | +78.2% |
| TKC | +38.2% | +10.0% |
| アルファポリス | +37.6% | +170.4% |
| デジタルガレージ | +37.3% | +78.5% |
| オービック | +37.2% | +13.7% |
| ZUU | +35.3% | +54.8% |
| システム・ロケーション | +35.2% | +10.7% |
| ビリングシステム | +35.0% | +109.3% |
| ラクス | +33.4% | +508.3% |
| エニグモ | +33.1% | +95.1% |
| ウィルズ | +32.9% | +100.0% |
| サイバーセキュリティクラウド | +32.6% | +346.7% |
| 日本プロセス | +32.4% | +19.2% |
| プロシップ | +32.3% | +43.1% |
| SHIFT | +32.2% | +1,387.1% |
| コムチュア | +32.1% | +218.1% |
| ストリームメディアコーポレーション | +31.9% | +131.1% |
| アスリナ | +31.8% | +100.0% |
| BASE | +31.2% | +114.8% |
| セレス | +31.1% | +334.3% |
| Sansan | +29.7% | +258.5% |
| コラボス | +29.3% | +14.8% |
| ヘッドウォータース | +29.2% | +114.7% |
| Kudan | +29.2% | +400.0% |
| ULSグループ | +29.1% | +258.3% |
| エルテス | +29.0% | +57.5% |
| 鈴与シンワート | +28.9% | +31.9% |
| オービックビジネスコンサルタント | +28.5% | +55.5% |
| イーエムシステムズ(商号 株式会社EMシステムズ) | +28.4% | +19.0% |
| フィーチャ | +28.4% | +57.9% |
| Amazia | +28.4% | +216.7% |
| eBASE | +27.9% | +57.4% |
| 大興電子通信 | +27.8% | +6.6% |
| ドリコム | +27.7% | +8.0% |
| 大塚商会 | +27.5% | +18.6% |
| アクリート | +27.5% | +363.6% |
| スパイダープラス | +27.0% | +180.4% |
| 出前館 | +27.0% | +394.4% |
| kubell | +26.9% | +231.8% |
| ソフトウェア・サービス | +26.6% | +58.1% |
| JMDC | +26.5% | +122.8% |
| LINEヤフー | +26.4% | +90.7% |
| シャノン | +26.3% | +59.8% |
| じげん | +26.1% | +197.4% |
| ウォンテッドリー | +25.9% | +173.5% |
| アルゴグラフィックス | +25.8% | +20.3% |
| アイル | +25.7% | +92.2% |
| リビン・テクノロジーズ | +24.9% | +69.4% |
| キャピタル・アセット・プランニング | +24.6% | +75.1% |
| コア | +24.6% | +1.7% |
| フォーバルテレコム | +24.5% | +72.9% |
| スマレジ | +24.5% | +389.5% |
| トビラシステムズ | +24.4% | +132.7% |
| ラクスル | +24.2% | +113.9% |
| アイスタイル | +23.8% | +114.7% |
| Welby | +23.6% | +5.9% |
| ヴィッツ | +23.5% | +27.1% |
| ドーン | +23.5% | +41.3% |
| CAC Holdings | +23.4% | +400.0% |
| メディアドゥ | +23.4% | +94.6% |
| サイボウズ | +23.3% | +191.1% |
| 日本システム技術 | +23.2% | +89.9% |
| SYSホールディングス | +23.0% | +142.1% |
| グローバルインフォメーション | +22.6% | +8.9% |
| KYCOMホールディングス | +22.4% | +20.0% |
| 日本エンタープライズ | +22.2% | +8.8% |
| HENNGE | +22.1% | +150.3% |
| テックファームホールディングス | +22.1% | +12.5% |
| アイリッジ | +22.0% | +231.8% |
| AGS | +21.9% | +23.5% |
| NSD | +21.9% | +6.6% |
| ベルパーク | +21.7% | +63.7% |
| 手間いらず | +21.7% | +70.8% |
| メドレー | +21.7% | +314.0% |
| エコモット | +21.5% | +40.7% |
| クリーマ | +21.5% | +11.0% |
| メディカル・データ・ビジョン | +21.4% | +69.2% |
| カナミックネットワーク | +21.1% | +11.5% |
| サイバーリンクス | +21.0% | +29.7% |
| ユナイトアンドグロウ | +20.8% | +100.7% |
| アイ・ピー・エス | +20.5% | +115.3% |
| 日本ラッド | +20.4% | +11.8% |
| ディジタルメディアプロフェッショナル | +20.4% | +37.1% |
| 日本通信 | +20.1% | +42.1% |
| JFEシステムズ | +20.1% | +4.9% |
| エディア | +20.1% | +46.7% |
| エンカレッジ・テクノロジ | +19.9% | +77.1% |
| クロップス | +19.6% | +185.7% |
| カラダノート | +19.5% | +50.0% |
| フォーバル・リアルストレート | +19.5% | +151.1% |
| クラウドワークス | +19.4% | +152.6% |
| コーエーテクモホールディングス | +19.4% | +80.6% |
| ソリトンシステムズ | +19.3% | +30.4% |
| クロス・マーケティンググループ | +19.3% | +42.9% |
| マーベラス | +19.2% | +9.3% |
| ギフティ | +19.1% | +260.9% |
| オプティム | +18.9% | +234.5% |
| ソフトバンク | +18.9% | +11.9% |
| フリービット | +18.8% | +7.6% |
| オリコン | +18.6% | +62.1% |
| 日本情報クリエイト | +18.5% | +41.7% |
| ゼンリン | +18.3% | +23.3% |
| i-plug | +18.0% | +129.8% |
| BIPROGY | +17.9% | +2.8% |
| 福井コンピュータホールディングス | +17.7% | +186.7% |
| ガンホー・オンライン・エンターテイメント | +17.6% | +18.3% |
| スターツ出版 | +17.5% | +37.9% |
| ノムラシステムコーポレーション | +17.5% | +37.4% |
| エムケイシステム | +17.4% | +136.4% |
| 情報企画 | +17.1% | +8.7% |
| アドソル日進 | +17.0% | +30.9% |
| 東映アニメーション | +17.0% | +114.1% |
| ブレインパッド | +16.9% | +227.9% |
| いい生活 | +16.9% | +52.8% |
| クエスト | +16.7% | +47.2% |
| アイネット | +16.5% | +10.7% |
| オークネット | +16.1% | +131.5% |
| ビジネスエンジニアリング | +16.0% | +39.1% |
| アイティフォー | +15.9% | +32.6% |
| アルファシステムズ | +15.9% | +18.4% |
| フォーカスシステムズ | +15.8% | +40.0% |
| マネーフォワード | +15.7% | +953.7% |
| ダブルスタンダード | +15.7% | +300.0% |
| コマースOneホールディングス | +15.7% | +75.0% |
| ガーラ | +15.6% | +14.3% |
| 電通総研 | +15.6% | +89.8% |
| かっこ | +15.6% | +44.0% |
| ウェザーニューズ | +15.6% | +42.4% |
| 勤次郎 | +15.5% | +17.5% |
| ミンカブ・ジ・インフォノイド | +15.3% | +177.6% |
| 野村総合研究所 | +15.3% | +33.5% |
| エムティーアイ | +15.2% | +16.0% |
| ゼネテック | +15.2% | +84.5% |
| ミロク情報サービス | +15.1% | +75.2% |
| システム ディ | +15.0% | +44.8% |
| ブロードバンドセキュリティ | +15.0% | +32.0% |
| SRAホールディングス | +15.0% | +66.7% |
| KADOKAWA | +14.9% | +916.9% |
| ファイバーゲート | +14.9% | +72.0% |
| インターファクトリー | +14.7% | +33.1% |
| フーバーブレイン | +14.6% | +73.3% |
| ファインデックス | +14.5% | +51.4% |
| インターネットイニシアティブ | +14.5% | +81.3% |
| Sun Asterisk | +14.5% | +267.2% |
| マクアケ | +14.4% | +153.3% |
| クレスコ | +14.3% | +49.9% |
| セゾンテクノロジー | +14.3% | +6.4% |
| うるる | +14.2% | +442.6% |
| サインポスト | +14.2% | +131.8% |
| マイネット | +14.1% | +229.0% |
| ブイキューブ | +14.1% | +27.0% |
| ネクストジェン | +14.0% | +46.5% |
| アイビーシー | +14.0% | +43.9% |
| 東海ソフト | +14.0% | +23.7% |
| 大和コンピューター | +13.9% | +9.5% |
| テクマトリックス | +13.8% | +58.9% |
| ビザスク | +13.7% | +190.7% |
| VALUENEX | +13.7% | +64.7% |
| オークファン | +13.6% | +53.7% |
| ヤプリ | +13.5% | +71.6% |
| テラスカイ | +13.5% | +274.3% |
| ソフトマックス | +13.4% | +27.8% |
| ソフトバンクグループ | +13.3% | +38.7% |
| ビーブレイクシステムズ | +13.0% | +16.3% |
| ベネフィットジャパン | +12.9% | +132.5% |
| 日鉄ソリューションズ | +12.8% | +45.6% |
| 応用技術 | +12.7% | +44.4% |
| はてな | +12.7% | +85.5% |
| フィックスターズ | +12.5% | +114.6% |
| ビーグリー | +12.3% | +126.3% |
| リックソフト | +12.2% | +73.6% |
| サーバーワークス | +11.9% | +298.9% |
| ディ・アイ・システム | +11.7% | +74.5% |
| MIXI | +11.5% | +205.3% |
| ビープラッツ | +11.5% | +4.9% |
| データホライゾン | +11.5% | +123.4% |
| ソースネクスト | +11.4% | +3.0% |
| 昭和システムエンジニアリング | +11.3% | +20.4% |
| キーウェアソリューションズ | +11.2% | +16.1% |
| ユーザーローカル | +11.1% | +211.1% |
| YE DIGITAL | +11.1% | +9.5% |
| ビジョン | +11.1% | +44.4% |
| キューブシステム | +11.0% | +40.0% |
| アステリア | +10.9% | +91.7% |
| CIJ | +10.9% | +25.1% |
| 旭情報サービス | +10.9% | +35.2% |
| ネオジャパン | +10.6% | +77.2% |
| パピレス | +10.6% | +94.0% |
| インフォネット | +10.5% | +65.8% |
| アドバンスト・メディア | +10.5% | +96.1% |
| 東計電算 | +10.5% | +9.2% |
| NCD | +10.4% | +50.9% |
| フジ・メディア・ホールディングス | +10.3% | +221.1% |
| ACCESS | +10.2% | +65.5% |
| トレードワークス | +10.2% | +116.9% |
| ビートレンド | +10.0% | +38.6% |
| アクシス | +9.8% | +82.9% |
| コナミグループ | +9.5% | +379.6% |
| KSK | +8.9% | +74.3% |
| ビジネスブレイン太田昭和 | +8.8% | +126.8% |
| すららネット | +8.6% | +233.3% |
| SCSK | +8.5% | +15.1% |
| サイバートラスト | +8.0% | +14.5% |
| トーセ | +8.0% | +12.4% |
| PCIホールディングス | +8.0% | +71.4% |
| クロスキャット | +7.9% | +6.2% |
| コンピューターマネージメント | +7.8% | +24.6% |
| NSW | +7.7% | +32.6% |
| ピー・シー・エー | +7.6% | +48.2% |
| ユニリタ | +7.5% | +10.6% |
| システムリサーチ | +7.4% | +92.1% |
| ココペリ | +7.0% | +91.3% |
| シリコンスタジオ | +6.8% | +8.8% |
| 日本ファルコム | +6.6% | +50.0% |
| シノプス | +6.5% | +83.3% |
| デジタルアーツ | +6.5% | +50.0% |
| DTS | +6.4% | +18.1% |
| デジタル・インフォメーション・テクノロジー | +6.2% | +54.6% |
| エヌアイデイ | +6.2% | +16.4% |
| 日本BS放送 | +6.2% | +15.1% |
| リスクモンスター | +6.1% | +56.0% |
| プレイド | +5.9% | +108.4% |
| スカラ | +5.9% | +117.6% |
| シンクロ・フード | +5.8% | +320.8% |
| 東宝 | +5.8% | +49.9% |
| シーイーシー | +5.5% | +7.2% |
| トレンドマイクロ | +5.5% | +3.1% |
| ランサーズ | +5.5% | +12.5% |
| 東名 | +5.3% | +74.2% |
| TIS | +5.3% | +16,294.6% |
| イルグルム | +5.3% | +95.8% |
| エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | +5.0% | +210.9% |
| 三菱総合研究所 | +4.9% | +35.8% |
| インテリジェント ウェイブ | +4.8% | +64.8% |
| gumi | +4.7% | +8.6% |
| メディカルネット | +4.6% | +65.4% |
| バリオセキュア | +4.3% | +15.3% |
| TDCソフト | +3.7% | +72.6% |
| ピー・ビーシステムズ | +3.4% | +52.1% |
| システムインテグレータ | +3.3% | +80.3% |
| gooddaysホールディングス | +3.2% | +5.9% |
| セルシス | +3.0% | +828.6% |
| 学研ホールディングス | +3.0% | +102.4% |
| 松竹 | +2.7% | +15.7% |
| WOWOW | +2.7% | +20.4% |
| 東映 | +2.7% | +35.7% |
| インテージホールディングス | +2.6% | +97.2% |
| イマジニア | +2.2% | +34.8% |
| ベース | +2.1% | +100.6% |
| ソフトクリエイトホールディングス | +2.0% | +25.0% |
| アイ・エス・ビー | +2.0% | +41.7% |
| 東邦システムサイエンス | +1.9% | +20.8% |
| ソルクシーズ | +1.9% | +6.3% |
| アイキューブドシステムズ | +1.9% | +90.4% |
| エックスネット | +1.7% | +27.6% |
| ウイングアーク1st | +1.3% | +40.5% |
| システナ | +1.2% | +111.6% |
給与は増加・従業員数は減少
期間中に平均年間給与が増え、従業員数が減った企業です。
| 企業名 | 給与の変化率 | 従業員数の変化率 |
|---|---|---|
| データセクション | +189,184.0% | −21.2% |
| 光通信 | +601.5% | −99.7% |
| IGポート | +165.0% | −33.3% |
| ジェイ・エスコムホールディングス | +117.6% | −20.0% |
| ジャストシステム | +86.6% | −12.5% |
該当する84社をすべて見る
| 企業名 | 給与の変化率 | 従業員数の変化率 |
|---|---|---|
| データセクション | +189,184.0% | −21.2% |
| 光通信 | +601.5% | −99.7% |
| IGポート | +165.0% | −33.3% |
| ジェイ・エスコムホールディングス | +117.6% | −20.0% |
| ジャストシステム | +86.6% | −12.5% |
| アイ・ピー・エス | +77.1% | −41.5% |
| GMOリサーチ&AI | +72.2% | −88.9% |
| SIGグループ | +70.2% | −90.1% |
| クルーズ | +65.4% | −96.3% |
| ファブリカホールディングス | +61.7% | −95.2% |
| ネクソン | +55.2% | −7.9% |
| GMOインターネットグループ | +52.9% | −62.4% |
| クオンタムソリューションズ | +50.8% | −30.8% |
| JBCCホールディングス | +50.0% | −37.0% |
| アカツキ | +49.9% | −46.9% |
| イノベーション | +49.9% | −10.3% |
| GMOグローバルサイン・ホールディングス | +46.7% | −2.2% |
| システムサポート | +45.9% | −92.8% |
| エイチームホールディングス | +42.7% | −80.0% |
| ティアンドエスグループ | +41.9% | −94.8% |
| ソケッツ | +41.8% | −18.5% |
| サカイホールディングス | +38.8% | −88.6% |
| スペースマーケット | +38.5% | −1.9% |
| IDホールディングス | +37.4% | −91.7% |
| NCS&A | +35.1% | −11.6% |
| coly | +34.7% | −3.0% |
| デジタルプラス | +32.3% | −76.6% |
| 東和ハイシステム | +31.6% | −7.9% |
| メディア工房 | +29.9% | −49.1% |
| Ubicomホールディングス | +29.7% | −5.2% |
| カヤック | +29.3% | −12.3% |
| 電算 | +29.3% | −23.5% |
| アピリッツ | +28.9% | −6.1% |
| アクセルマーク | +28.0% | −45.3% |
| KLab | +28.0% | −33.3% |
| 協立情報通信 | +28.0% | −19.5% |
| スマートバリュー | +26.9% | −60.8% |
| バルテス・ホールディングス | +26.4% | −54.0% |
| さくらケーシーエス | +26.2% | −3.3% |
| USEN-NEXT HOLDINGS | +24.9% | −16.7% |
| 環境フレンドリーホールディングス | +23.8% | −28.6% |
| IC | +22.8% | −10.3% |
| 日本オラクル | +22.6% | −6.8% |
| ReYuu Japan | +20.1% | −47.7% |
| 日本電信電話 | +18.8% | −5.7% |
| モバイルファクトリー | +18.4% | −6.3% |
| グリー | +17.5% | −85.4% |
| ネクストウェア | +16.8% | −1.1% |
| コロプラ | +16.8% | −12.5% |
| SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | +16.2% | −25.0% |
| ボルテージ | +15.8% | −60.6% |
| アイエックス・ナレッジ | +15.2% | −6.6% |
| ブロードリーフ | +14.8% | −5.4% |
| Sharing Innovations | +14.5% | −1.5% |
| オルトプラス | +14.2% | −16.2% |
| スペースシャワーSKIYAKIホールディングス | +14.1% | −75.7% |
| ショーケース | +13.6% | −4.9% |
| ビーマップ | +13.5% | −5.8% |
| ラクーンホールディングス | +12.8% | −7.1% |
| ディー・エル・イー | +12.3% | −27.6% |
| 昭文社ホールディングス | +12.2% | −93.4% |
| アイスタディ | +11.4% | −76.7% |
| KDDI | +10.5% | −8.2% |
| 都築電気 | +10.4% | −17.6% |
| ジェクシード | +10.4% | −32.0% |
| ジーネクスト | +10.1% | −25.0% |
| アイドママーケティングコミュニケーション | +9.0% | −3.9% |
| プロパティデータバンク | +9.0% | −13.5% |
| GreenBee | +8.1% | −31.3% |
| CAICA DIGITAL | +7.8% | −95.9% |
| ニューラルグループ | +7.6% | −5.3% |
| 駅探 | +7.5% | −2.8% |
| テレビ東京ホールディングス | +7.2% | −20.2% |
| アイネス | +4.9% | −38.0% |
| インタートレード | +4.5% | −22.7% |
| エイベックス | +4.2% | −68.6% |
| まぐまぐ | +3.8% | −43.8% |
| THE WHY HOW DO COMPANY | +3.6% | −89.4% |
| テクノマセマティカル | +3.3% | −19.1% |
| 中央経済社ホールディングス | +3.3% | −6.8% |
| トーシンホールディングス | +3.2% | −85.3% |
| ケイブ | +3.1% | −66.4% |
| チエル | +2.0% | −1.7% |
| テクミラホールディングス | +1.1% | −86.8% |
給与・勤続年数がともに業界中央値以上
2025年の平均年間給与と平均勤続年数が、いずれもこの業界の中央値以上だった企業です。
| 企業名 | 平均年間給与 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|
| 光通信 | 2,408万円 | 24.6年 |
| フジ・メディア・ホールディングス | 1,660万円 | 19.1年 |
| ジャストシステム | 1,432万円 | 13.8年 |
| 日本テレビホールディングス | 1,390万円 | 17.4年 |
| テレビ朝日ホールディングス | 1,372万円 | 19.1年 |
該当する142社をすべて見る
| 企業名 | 平均年間給与 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|
| 光通信 | 2,408万円 | 24.6年 |
| フジ・メディア・ホールディングス | 1,660万円 | 19.1年 |
| ジャストシステム | 1,432万円 | 13.8年 |
| 日本テレビホールディングス | 1,390万円 | 17.4年 |
| テレビ朝日ホールディングス | 1,372万円 | 19.1年 |
| テレビ東京ホールディングス | 1,364万円 | 19.0年 |
| ソフトバンクグループ | 1,363万円 | 10.1年 |
| 野村総合研究所 | 1,321万円 | 13.9年 |
| SRAホールディングス | 1,283万円 | 6.7年 |
| TBSホールディングス | 1,263万円 | 13.3年 |
| 日本オラクル | 1,259万円 | 10.8年 |
| 朝日放送グループホールディングス | 1,157万円 | 19.2年 |
| 電通総研 | 1,125万円 | 10.7年 |
| オービック | 1,103万円 | 13.0年 |
| 東宝 | 1,084万円 | 11.0年 |
| IGポート | 1,082万円 | 9.9年 |
| 三菱総合研究所 | 1,081万円 | 11.7年 |
| 日本電信電話 | 1,069万円 | 16.1年 |
| WOWOW | 1,057万円 | 13.7年 |
| 大塚商会 | 1,027万円 | 17.6年 |
| JBCCホールディングス | 1,027万円 | 11.6年 |
| KDDI | 1,018万円 | 16.4年 |
| トレンドマイクロ | 988万円 | 9.1年 |
| 学研ホールディングス | 963万円 | 11.7年 |
| CAC Holdings | 945万円 | 11.5年 |
| 都築電気 | 943万円 | 18.5年 |
| TKC | 920万円 | 17.1年 |
| カプコン | 918万円 | 11.2年 |
| ネクソン | 910万円 | 8.1年 |
| 日鉄ソリューションズ | 905万円 | 12.6年 |
| インテージホールディングス | 896万円 | 14.4年 |
| ディジタルメディアプロフェッショナル | 887万円 | 7.0年 |
| LINEヤフー | 884万円 | 8.8年 |
| オークネット | 873万円 | 9.6年 |
| 東映 | 871万円 | 14.3年 |
| グリー | 865万円 | 6.9年 |
| ソフトバンク | 849万円 | 14.5年 |
| 松竹 | 847万円 | 15.6年 |
| BIPROGY | 846万円 | 20.8年 |
| JFEシステムズ | 838万円 | 19.3年 |
| アステリア | 833万円 | 8.8年 |
| テクマトリックス | 832万円 | 8.5年 |
| 環境フレンドリーホールディングス | 830万円 | 10.0年 |
| ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 828万円 | 11.1年 |
| 東映アニメーション | 827万円 | 8.4年 |
| オービックビジネスコンサルタント | 814万円 | 11.8年 |
| ビジネスエンジニアリング | 808万円 | 11.1年 |
| クルーズ | 808万円 | 8.4年 |
| ソースネクスト | 808万円 | 9.2年 |
| TIS | 806万円 | 14.5年 |
| エックスネット | 805万円 | 8.9年 |
| YE DIGITAL | 804万円 | 14.3年 |
| EduLab | 801万円 | 6.7年 |
| セグエグループ | 801万円 | 6.6年 |
| 日本通信 | 794万円 | 9.3年 |
| コーエーテクモホールディングス | 793万円 | 9.4年 |
| ユビキタスAI | 792万円 | 11.0年 |
| コナミグループ | 789万円 | 10.0年 |
| GreenBee | 788万円 | 6.6年 |
| SCSK | 787万円 | 17.2年 |
| ジェノバ | 784万円 | 9.6年 |
| 日本BS放送 | 778万円 | 10.7年 |
| 日本プロセス | 773万円 | 13.0年 |
| SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | 767万円 | 10.7年 |
| アルゴグラフィックス | 766万円 | 13.2年 |
| ACCESS | 761万円 | 9.5年 |
| ネクストジェン | 760万円 | 8.7年 |
| 菱友システムズ | 758万円 | 19.2年 |
| エヌジェイホールディングス | 757万円 | 8.9年 |
| ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 757万円 | 10.2年 |
| エイベックス | 756万円 | 11.7年 |
| アイティフォー | 749万円 | 11.8年 |
| ULSグループ | 748万円 | 8.0年 |
| ブロードバンドセキュリティ | 744万円 | 7.6年 |
| セゾンテクノロジー | 744万円 | 13.4年 |
| 応用技術 | 739万円 | 12.0年 |
| オリコン | 736万円 | 10.1年 |
| 電算 | 735万円 | 19.7年 |
| サイバートラスト | 729万円 | 9.9年 |
