東証33業種 2050
建設業
総合建設(ゼネコン)、土木、住宅、設備工事、プラント建設などの請負施工を主な事業とする企業を分類します。
企業数
137社
本サイトの収載企業
平均年間給与 (中央値)
766 万円
全業界中央値 651万円 母数 137社
平均勤続年数 (中央値)
16.0 年
全業界中央値 13.0年 母数 137社
平均年齢 (中央値)
43.3 歳
全業界中央値 41.6歳 母数 137社
提出会社 中央値と分布は、2025年の事業年度にこの業種で値が確認できた収載企業を母集団としています(母数は指標ごとに異なります)。
データの主な出典:EDINET(有価証券報告書) (データ基準日 2026-08-10)
主要指標の分布と代表企業の位置づけ
2025年業界中央値 775人 全業界中央値 296人
※ 目盛りの範囲外にある5社は両端の階級に含めています。
表形式でデータを確認する
| 階級 | 企業数 |
|---|---|
| 10人以上 13人未満 | 3社 |
| 13人以上 18人未満 | 1社 |
| 18人以上 24人未満 | 3社 |
| 24人以上 32人未満 | 1社 |
| 32人以上 42人未満 | 2社 |
| 42人以上 56人未満 | 1社 |
| 56人以上 75人未満 | 2社 |
| 75人以上 100人未満 | 3社 |
| 100人以上 133人未満 | 7社 |
| 133人以上 178人未満 | 7社 |
| 178人以上 237人未満 | 5社 |
| 237人以上 316人未満 | 6社 |
| 316人以上 422人未満 | 8社 |
| 422人以上 562人未満 | 9社 |
| 562人以上 750人未満 | 9社 |
| 750人以上 1,000人未満 | 19社 |
| 1,000人以上 1,334人未満 | 13社 |
| 1,334人以上 1,778人未満 | 7社 |
| 1,778人以上 2,371人未満 | 5社 |
| 2,371人以上 3,162人未満 | 7社 |
| 3,162人以上 4,217人未満 | 6社 |
| 4,217人以上 5,623人未満 | 4社 |
| 5,623人以上 7,499人未満 | 1社 |
| 7,499人以上 | 8社 |
業界中央値 766万円 全業界中央値 651万円
※ 目盛りの範囲外にある2社は両端の階級に含めています。
表形式でデータを確認する
| 階級 | 企業数 |
|---|---|
| 500万円以上 550万円未満 | 5社 |
| 550万円以上 600万円未満 | 10社 |
| 600万円以上 650万円未満 | 11社 |
| 650万円以上 700万円未満 | 19社 |
| 700万円以上 750万円未満 | 14社 |
| 750万円以上 800万円未満 | 17社 |
| 800万円以上 850万円未満 | 15社 |
| 850万円以上 900万円未満 | 11社 |
| 900万円以上 950万円未満 | 11社 |
| 950万円以上 1,000万円未満 | 9社 |
| 1,000万円以上 1,050万円未満 | 4社 |
| 1,050万円以上 1,100万円未満 | 5社 |
| 1,100万円以上 1,150万円未満 | 3社 |
| 1,150万円以上 | 3社 |
業界中央値 16.0年 全業界中央値 13.0年
※ 目盛りの範囲外にある3社は両端の階級に含めています。
表形式でデータを確認する
| 階級 | 企業数 |
|---|---|
| 3年以上 4年未満 | 4社 |
| 4年以上 5年未満 | 2社 |
| 5年以上 6年未満 | 3社 |
| 6年以上 7年未満 | 1社 |
| 7年以上 8年未満 | 4社 |
| 8年以上 9年未満 | 3社 |
| 9年以上 10年未満 | 3社 |
| 10年以上 11年未満 | 4社 |
| 11年以上 12年未満 | 3社 |
| 12年以上 13年未満 | 6社 |
| 13年以上 14年未満 | 6社 |
| 14年以上 15年未満 | 8社 |
| 15年以上 16年未満 | 18社 |
| 16年以上 17年未満 | 23社 |
| 17年以上 18年未満 | 12社 |
| 18年以上 19年未満 | 16社 |
| 19年以上 20年未満 | 14社 |
| 20年以上 21年未満 | 1社 |
| 21年以上 | 6社 |
業界中央値 43.3歳 全業界中央値 41.6歳
※ 目盛りの範囲外にある4社は両端の階級に含めています。
表形式でデータを確認する
| 階級 | 企業数 |
|---|---|
| 35歳以上 36歳未満 | 4社 |
| 36歳以上 37歳未満 | 1社 |
| 37歳以上 38歳未満 | 2社 |
| 38歳以上 39歳未満 | 2社 |
| 39歳以上 40歳未満 | 4社 |
| 40歳以上 41歳未満 | 12社 |
| 41歳以上 42歳未満 | 19社 |
| 42歳以上 43歳未満 | 19社 |
| 43歳以上 44歳未満 | 18社 |
| 44歳以上 45歳未満 | 30社 |
| 45歳以上 46歳未満 | 11社 |
| 46歳以上 47歳未満 | 7社 |
| 47歳以上 48歳未満 | 1社 |
| 48歳以上 49歳未満 | 1社 |
| 49歳以上 50歳未満 | 2社 |
| 50歳以上 | 4社 |
※ 図に名前を出しているのは、この業種で提出会社の従業員数が多い上位
4社です(選び方は機械的な規則で、順位づけの意味は持ちません)。
※ 連結の従業員数は各企業のページで確認できます。この業界ページは
提出会社の値でそろえています。
業界発見マップ:従業員数の変化 × 給与の変化
2016年 → 2026年 提出会社点は1社です。点をクリックすると、その企業のページへ移動します。破線は変化なし(±0%)の位置で、 増減の境目を示すものです。
※ 対象は133社(提出会社の従業員数・平均年間給与の両方に、
期間の始点と終点の値がある企業)です。
期間が5年に満たない、または直近年度の値がない4社は図に含めていません。
変化を測った期間は企業により
5〜10年です(決算期と収載開始の違いによります)。
※ 目盛りの範囲外にある企業は、枠の内側に寄せて表示しています。値は点にカーソルを合わせると確認できます。
条件で見る
条件に当てはまる企業を並べています従業員数・給与がともに増加
期間中に従業員数と平均年間給与の両方が増えた企業です(変化率が±1%未満は横ばいとして除きます)。
| 企業名 | 給与の変化率 | 従業員数の変化率 |
|---|---|---|
| 関電工 | +73.8% | +21.8% |
| 三機工業 | +68.2% | +10.5% |
| レイズネクスト | +60.3% | +63.7% |
| 日比谷総合設備 | +55.7% | +16.6% |
| 朝日工業社 | +54.6% | +23.1% |
該当する103社をすべて見る
| 企業名 | 給与の変化率 | 従業員数の変化率 |
|---|---|---|
| 関電工 | +73.8% | +21.8% |
| 三機工業 | +68.2% | +10.5% |
| レイズネクスト | +60.3% | +63.7% |
| 日比谷総合設備 | +55.7% | +16.6% |
| 朝日工業社 | +54.6% | +23.1% |
| ピーエス三菱 | +52.1% | +12.5% |
| 髙松コンストラクショングループ | +52.0% | +376.2% |
| ファーストコーポレーション | +50.4% | +54.8% |
| 高砂熱学工業 | +50.3% | +31.0% |
| 三東工業社 | +47.4% | +39.5% |
| オーテック | +47.1% | +13.1% |
| テクノ菱和 | +47.0% | +29.7% |
| ダイダン | +43.0% | +54.9% |
| 大末建設 | +41.8% | +22.0% |
| 西松建設 | +41.4% | +9.7% |
| 新日本建設 | +41.2% | +52.7% |
| 鹿島建設 | +39.5% | +19.0% |
| 新日本空調 | +36.7% | +23.0% |
| 東亜建設工業 | +36.6% | +29.0% |
| サンテック | +36.6% | +4.1% |
| シンクレイヤ | +35.6% | +13.3% |
| 大林組 | +35.4% | +12.7% |
| 日本アクア | +34.0% | +69.9% |
| 戸田建設 | +32.7% | +15.2% |
| 北野建設 | +32.2% | +54.1% |
| ビーアールホールディングス | +32.1% | +9.1% |
| 安藤・間 | +31.0% | +1.2% |
| 大成建設 | +29.8% | +17.9% |
| 大気社 | +29.4% | +22.9% |
| ライト工業 | +29.1% | +19.1% |
| 日本電設工業 | +28.8% | +13.6% |
| 鉄建建設 | +28.6% | +8.3% |
| きんでん | +28.0% | +21.5% |
| ナカノフドー建設 | +27.9% | +9.7% |
| ナカボーテック | +27.9% | +11.0% |
| 大和ハウス工業 | +27.6% | +12.9% |
| 中外炉工業 | +27.5% | +16.4% |
| イチケン | +27.5% | +15.1% |
| ベステラ | +26.2% | +163.0% |
| ITbookホールディングス | +26.1% | +71.4% |
| 富士ピー・エス | +25.7% | +20.9% |
| 東急建設 | +25.2% | +6.2% |
| ヤマト | +25.0% | +24.4% |
| ヤマウラ | +24.9% | +37.1% |
| Lib Work | +24.5% | +214.9% |
| 矢作建設工業 | +24.2% | +26.8% |
| マサル | +24.1% | +33.0% |
| 明星工業 | +24.1% | +16.4% |
| 日特建設 | +24.1% | +21.9% |
| 奥村組 | +24.1% | +29.4% |
| 淺沼組 | +24.0% | +3.4% |
| 大豊建設 | +23.5% | +17.3% |
| 長谷工コーポレーション | +23.4% | +20.3% |
| 日本リーテック | +23.3% | +5.3% |
| 三晃金属工業 | +23.3% | +19.3% |
| 五洋建設 | +23.1% | +36.4% |
| ショーボンドホールディングス | +22.9% | +340.0% |
| 日本電技 | +22.9% | +33.6% |
| 岐阜造園 | +22.9% | +101.5% |
| サンユー建設 | +22.6% | +44.0% |
| 田中建設工業 | +22.0% | +46.7% |
| ミライト・ワン | +21.5% | +3,418.6% |
| インターライフホールディングス | +21.4% | +50.0% |
| 弘電社 | +21.2% | +12.5% |
| 太洋基礎工業 | +20.9% | +15.1% |
| 巴コーポレーション | +20.8% | +6.0% |
| 熊谷組 | +20.4% | +23.3% |
| 第一建設工業 | +19.7% | +12.4% |
| エクシオグループ | +18.8% | +4.1% |
| ユアテック | +18.4% | +2.9% |
| 南海辰村建設 | +18.0% | +8.3% |
| 田辺工業 | +17.7% | +18.1% |
| 佐田建設 | +17.7% | +7.2% |
| フィル・カンパニー | +17.1% | +1,022.2% |
| 四電工 | +16.1% | +6.3% |
| 九電工 | +15.8% | +20.3% |
| 千代田化工建設 | +15.8% | +5.6% |
| 守谷商会 | +15.2% | +16.5% |
| 工藤建設 | +15.1% | +57.0% |
| ソネック | +15.1% | +16.7% |
| 清水建設 | +15.0% | +9.2% |
| 松井建設 | +15.0% | +5.8% |
| 住友林業 | +15.0% | +26.4% |
| 若築建設 | +14.8% | +25.9% |
| 住友電設 | +14.6% | +48.8% |
| トーエネック | +14.1% | +5.8% |
| 東亜道路工業 | +13.7% | +8.5% |
| 暁飯島工業 | +13.7% | +14.3% |
| 大本組 | +11.9% | +3.1% |
| 第一カッター興業 | +11.5% | +56.5% |
| 東京エネシス | +11.3% | +12.0% |
| 北陸電気工事 | +11.0% | +15.0% |
| テノックス | +10.3% | +40.9% |
| 世紀東急工業 | +10.2% | +23.4% |
| 東鉄工業 | +10.1% | +8.3% |
| タマホーム | +10.0% | +4.9% |
| エムビーエス | +10.0% | +11.9% |
| 大盛工業 | +8.9% | +40.3% |
| 高橋カーテンウォール工業 | +8.3% | +29.2% |
| コムシスホールディングス | +6.6% | +163.3% |
| 藤田エンジニアリング | +6.4% | +4.2% |
| ニッソウ | +4.2% | +55.6% |
| 不動テトラ | +2.5% | +16.6% |
給与は増加・従業員数は減少
期間中に平均年間給与が増え、従業員数が減った企業です。
| 企業名 | 給与の変化率 | 従業員数の変化率 |
|---|---|---|
| 錢高組 | +52.7% | −2.3% |
| 神田通信機 | +49.6% | −17.1% |
| グリーンエナジー&カンパニー | +42.3% | −61.4% |
| ウエストホールディングス | +40.3% | −50.0% |
| SDSホールディングス | +39.8% | −44.4% |
該当する19社をすべて見る
| 企業名 | 給与の変化率 | 従業員数の変化率 |
|---|---|---|
| 錢高組 | +52.7% | −2.3% |
| 神田通信機 | +49.6% | −17.1% |
| グリーンエナジー&カンパニー | +42.3% | −61.4% |
| ウエストホールディングス | +40.3% | −50.0% |
| SDSホールディングス | +39.8% | −44.4% |
| 日本基礎技術 | +35.0% | −5.5% |
| 高田工業所 | +26.3% | −7.6% |
| 大成温調 | +17.2% | −11.7% |
| 東洋エンジニアリング | +16.3% | −10.9% |
| サンヨーホームズ | +16.1% | −45.4% |
| 日本ハウスホールディングス | +14.0% | −32.3% |
| 三井住建道路 | +10.0% | −2.5% |
| JESCOホールディングス | +10.0% | −20.0% |
| 協和日成 | +9.6% | −7.9% |
| 佐藤渡辺 | +8.9% | −2.6% |
| 金下建設 | +8.5% | −2.4% |
| キャンディル | +7.7% | −28.3% |
| 森組 | +5.7% | −12.9% |
| 東建コーポレーション | +1.7% | −2.1% |
給与・勤続年数がともに業界中央値以上
2025年の平均年間給与と平均勤続年数が、いずれもこの業界の中央値以上だった企業です。
| 企業名 | 平均年間給与 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|
| 鹿島建設 | 1,184万円 | 16.4年 |
| 大林組 | 1,140万円 | 16.4年 |
| 朝日工業社 | 1,089万円 | 18.4年 |
| 三機工業 | 1,078万円 | 18.2年 |
| ダイダン | 1,066万円 | 16.6年 |
該当する46社をすべて見る
| 企業名 | 平均年間給与 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|
| 鹿島建設 | 1,184万円 | 16.4年 |
| 大林組 | 1,140万円 | 16.4年 |
| 朝日工業社 | 1,089万円 | 18.4年 |
| 三機工業 | 1,078万円 | 18.2年 |
| ダイダン | 1,066万円 | 16.6年 |
| 大成建設 | 1,058万円 | 17.2年 |
| 清水建設 | 1,011万円 | 16.0年 |
| 安藤・間 | 1,005万円 | 17.6年 |
| 日本電技 | 1,002万円 | 17.2年 |
| 新日本空調 | 985万円 | 16.0年 |
| 住友林業 | 975万円 | 16.0年 |
| 西松建設 | 975万円 | 19.2年 |
| 東亜建設工業 | 974万円 | 18.3年 |
| 日比谷総合設備 | 962万円 | 18.5年 |
| ライト工業 | 949万円 | 17.8年 |
| 戸田建設 | 941万円 | 18.7年 |
| コムシスホールディングス | 940万円 | 21.1年 |
| 五洋建設 | 925万円 | 16.9年 |
| 鉄建建設 | 916万円 | 16.4年 |
| 若築建設 | 911万円 | 18.5年 |
| ピーエス三菱 | 911万円 | 18.7年 |
| オーテック | 909万円 | 16.0年 |
| 関電工 | 906万円 | 19.5年 |
| 北野建設 | 899万円 | 16.5年 |
| 淺沼組 | 896万円 | 22.0年 |
| 東急建設 | 889万円 | 18.7年 |
| きんでん | 888万円 | 19.7年 |
| 積水ハウス | 882万円 | 16.4年 |
| 住友電設 | 882万円 | 17.5年 |
| 大本組 | 876万円 | 20.2年 |
| ナカボーテック | 860万円 | 16.0年 |
| 熊谷組 | 849万円 | 18.7年 |
| 三晃金属工業 | 846万円 | 17.9年 |
| 福田組 | 830万円 | 16.8年 |
| オリエンタル白石 | 830万円 | 19.3年 |
| 東亜道路工業 | 821万円 | 18.9年 |
| 矢作建設工業 | 809万円 | 17.4年 |
| イチケン | 805万円 | 16.8年 |
| 松井建設 | 804万円 | 19.2年 |
| 東京エネシス | 804万円 | 19.3年 |
| 日特建設 | 800万円 | 18.2年 |
| 日本基礎技術 | 794万円 | 19.0年 |
| 三東工業社 | 794万円 | 16.3年 |
| 中電工 | 789万円 | 18.7年 |
| エクシオグループ | 775万円 | 18.7年 |
| 大末建設 | 766万円 | 17.1年 |
従業員数が多い
2025年の従業員数(提出会社)が多い順です。
| 企業名 | 従業員数 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| 大和ハウス工業 | 16,192人 | 40.6歳 |
| 積水ハウス | 15,664人 | 43.9歳 |
| 清水建設 | 11,163人 | 43.7歳 |
| 大林組 | 9,386人 | 42.4歳 |
| 大成建設 | 8,994人 | 42.4歳 |
該当する137社をすべて見る
| 企業名 | 従業員数 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| 大和ハウス工業 | 16,192人 | 40.6歳 |
| 積水ハウス | 15,664人 | 43.9歳 |
| 清水建設 | 11,163人 | 43.7歳 |
| 大林組 | 9,386人 | 42.4歳 |
| 大成建設 | 8,994人 | 42.4歳 |
| 鹿島建設 | 8,854人 | 41.9歳 |
| きんでん | 8,461人 | 41.7歳 |
| 関電工 | 7,856人 | 42.4歳 |
| 九電工 | 6,620人 | 39.0歳 |
| 住友林業 | 5,581人 | 44.1歳 |
| 東建コーポレーション | 5,355人 | 40.3歳 |
| トーエネック | 4,942人 | 41.7歳 |
| 戸田建設 | 4,315人 | 44.6歳 |
| ユアテック | 3,811人 | 42.0歳 |
| エクシオグループ | 3,778人 | 44.7歳 |
| ミライト・ワン | 3,619人 | 44.2歳 |
| 中電工 | 3,400人 | 40.1歳 |
| 五洋建設 | 3,335人 | 41.5歳 |
| 安藤・間 | 3,333人 | 46.3歳 |
| タマホーム | 3,092人 | 41.2歳 |
| 熊谷組 | 2,709人 | 44.0歳 |
| 西松建設 | 2,622人 | 44.0歳 |
| 長谷工コーポレーション | 2,556人 | 40.3歳 |
| 日本電設工業 | 2,553人 | 42.6歳 |
| 東急建設 | 2,494人 | 44.1歳 |
| 奥村組 | 2,419人 | 43.0歳 |
| 高砂熱学工業 | 2,365人 | 41.6歳 |
| 四電工 | 2,158人 | 40.2歳 |
| 三機工業 | 2,102人 | 43.0歳 |
| ダイダン | 2,070人 | 42.0歳 |
| 住友電設 | 1,823人 | 44.7歳 |
| 東亜建設工業 | 1,772人 | 44.0歳 |
| 鉄建建設 | 1,731人 | 41.9歳 |
| 大気社 | 1,727人 | 42.3歳 |
| レイズネクスト | 1,691人 | 42.0歳 |
| 東鉄工業 | 1,663人 | 41.1歳 |
| 千代田化工建設 | 1,648人 | 42.5歳 |
| 太平電業 | 1,543人 | 42.7歳 |
| 高田工業所 | 1,324人 | 41.1歳 |
| 東京エネシス | 1,312人 | 46.9歳 |
| 淺沼組 | 1,261人 | 45.0歳 |
| 新日本空調 | 1,208人 | 43.4歳 |
| ピーエス三菱 | 1,155人 | 44.6歳 |
| 北陸電気工事 | 1,150人 | 40.1歳 |
| 日本リーテック | 1,116人 | 42.6歳 |
| 東亜道路工業 | 1,064人 | 44.6歳 |
| 大豊建設 | 1,054人 | 45.1歳 |
| 朝日工業社 | 1,037人 | 45.3歳 |
| 第一建設工業 | 1,004人 | 39.6歳 |
| 日特建設 | 1,003人 | 45.5歳 |
| 世紀東急工業 | 1,002人 | 40.5歳 |
| ライト工業 | 986人 | 44.7歳 |
| 東洋エンジニアリング | 975人 | 42.5歳 |
| 矢作建設工業 | 966人 | 41.6歳 |
| 日本電技 | 903人 | 42.2歳 |
| 錢高組 | 902人 | 39.6歳 |
| 不動テトラ | 845人 | 46.0歳 |
| 福田組 | 840人 | 42.9歳 |
| 日比谷総合設備 | 815人 | 45.4歳 |
| テクノ菱和 | 810人 | 44.8歳 |
| 田辺工業 | 807人 | 40.9歳 |
| サンテック | 800人 | 43.4歳 |
| 日本国土開発 | 793人 | 40.9歳 |
| 大本組 | 792人 | 44.9歳 |
| ヤマト | 791人 | 44.9歳 |
| オリエンタル白石 | 790人 | 44.7歳 |
| ナカノフドー建設 | 783人 | 45.6歳 |
| 日本ハウスホールディングス | 780人 | 41.0歳 |
| 協和日成 | 775人 | 45.3歳 |
| 若築建設 | 768人 | 44.7歳 |
| 松井建設 | 734人 | 44.6歳 |
| 北野建設 | 734人 | 44.3歳 |
| 工藤建設 | 733人 | 43.7歳 |
| 日本アクア | 710人 | 35.0歳 |
| イチケン | 650人 | 44.1歳 |
| 弘電社 | 614人 | 43.8歳 |
| 植木組 | 600人 | 44.7歳 |
| 大末建設 | 597人 | 41.7歳 |
| 大成温調 | 581人 | 42.6歳 |
| 第一カッター興業 | 526人 | 38.8歳 |
| 新日本建設 | 519人 | 37.8歳 |
| 三晃金属工業 | 502人 | 43.4歳 |
| 佐藤渡辺 | 464人 | 43.9歳 |
| 南海辰村建設 | 452人 | 45.0歳 |
| ヤマウラ | 449人 | 42.9歳 |
| 中外炉工業 | 438人 | 43.2歳 |
| 富士ピー・エス | 437人 | 44.0歳 |
| 三井住建道路 | 422人 | 46.3歳 |
| オーテック | 406人 | 41.6歳 |
| 巴コーポレーション | 399人 | 41.3歳 |
| 明星工業 | 383人 | 39.3歳 |
| 佐田建設 | 370人 | 46.2歳 |
| 日本基礎技術 | 337人 | 44.0歳 |
| 森組 | 328人 | 44.5歳 |
| サンヨーホームズ | 323人 | 44.4歳 |
| 守谷商会 | 318人 | 41.7歳 |
| 美樹工業 | 305人 | 43.2歳 |
| ノバック | 279人 | 44.4歳 |
| Lib Work | 274人 | 31.1歳 |
| ナカボーテック | 274人 | 41.9歳 |
| 藤田エンジニアリング | 252人 | 42.9歳 |
| 日揮ホールディングス | 248人 | 43.7歳 |
| 太洋基礎工業 | 220人 | 45.6歳 |
| テノックス | 215人 | 44.5歳 |
| 神田通信機 | 206人 | 44.2歳 |
| 高橋カーテンウォール工業 | 186人 | 44.6歳 |
| セレコーポレーション | 186人 | 43.8歳 |
| シンクレイヤ | 170人 | 43.9歳 |
| 金下建設 | 163人 | 48.5歳 |
| ファーストコーポレーション | 161人 | 43.0歳 |
| サンユー建設 | 157人 | 46.0歳 |
| 暁飯島工業 | 144人 | 42.1歳 |
| マサル | 137人 | 45.2歳 |
| 岐阜造園 | 135人 | 41.3歳 |
| ソネック | 124人 | 41.0歳 |
| コムシスホールディングス | 119人 | 50.9歳 |
| ベステラ | 113人 | 41.3歳 |
| 三東工業社 | 106人 | 46.0歳 |
| 田中建設工業 | 102人 | 44.3歳 |
| インフロニア・ホールディングス | 102人 | 42.8歳 |
| フィル・カンパニー | 101人 | 35.5歳 |
| エムビーエス | 94人 | 35.4歳 |
| 髙松コンストラクショングループ | 93人 | 47.7歳 |
| 大盛工業 | 87人 | 36.7歳 |
| ニッソウ | 70人 | 40.2歳 |
| テスホールディングス | 65人 | 37.1歳 |
| キャンディル | 43人 | 40.6歳 |
| グリーンエナジー&カンパニー | 37人 | 38.9歳 |
| ウエストホールディングス | 34人 | 45.4歳 |
| ITbookホールディングス | 27人 | 49.0歳 |
| ショーボンドホールディングス | 22人 | 43.6歳 |
| 土屋ホールディングス | 22人 | 43.3歳 |
| JESCOホールディングス | 20人 | 40.2歳 |
| インターライフホールディングス | 14人 | 49.0歳 |
| ビーアールホールディングス | 12人 | 53.5歳 |
| SDSホールディングス | 4人 | 51.3歳 |
| 技研ホールディングス | 1人 | 54.0歳 |
給与
提出会社 2025年平均年間給与の一覧(値が大きい順) 母数 137社
業界中央値 766万円 / 全業界中央値 651万円
| 順位 | 企業名 | 平均年間給与 | 事業年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | ショーボンドホールディングス | 1,212万円 | 2025-06 |
| 2 | 鹿島建設 | 1,184万円 | 2025-03 |
| 3 | 大気社 | 1,181万円 | 2025-03 |
| 4 | 大林組 | 1,140万円 | 2025-03 |
| 5 | 高砂熱学工業 | 1,129万円 | 2025-03 |
| 6 | インフロニア・ホールディングス | 1,105万円 | 2025-03 |
| 7 | 朝日工業社 | 1,089万円 | 2025-03 |
| 8 | 三機工業 | 1,078万円 | 2025-03 |
| 9 | ダイダン | 1,066万円 | 2025-03 |
| 10 | 大成建設 | 1,058万円 | 2025-03 |
| 11 | 長谷工コーポレーション | 1,057万円 | 2025-03 |
| 12 | 千代田化工建設 | 1,037万円 | 2025-03 |
| 13 | 清水建設 | 1,011万円 | 2025-03 |
| 14 | 安藤・間 | 1,005万円 | 2025-03 |
| 15 | 日本電技 | 1,002万円 | 2025-03 |
| 16 | 大和ハウス工業 | 991万円 | 2025-03 |
| 17 | 新日本空調 | 985万円 | 2025-03 |
| 18 | テクノ菱和 | 980万円 | 2025-03 |
| 19 | 住友林業 | 975万円 | 2025-12 |
| 20 | 西松建設 | 975万円 | 2025-03 |
137社すべての値を見る
| 順位 | 企業名 | 平均年間給与 | 事業年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | ショーボンドホールディングス | 1,212万円 | 2025-06 |
| 2 | 鹿島建設 | 1,184万円 | 2025-03 |
| 3 | 大気社 | 1,181万円 | 2025-03 |
| 4 | 大林組 | 1,140万円 | 2025-03 |
| 5 | 高砂熱学工業 | 1,129万円 | 2025-03 |
| 6 | インフロニア・ホールディングス | 1,105万円 | 2025-03 |
| 7 | 朝日工業社 | 1,089万円 | 2025-03 |
| 8 | 三機工業 | 1,078万円 | 2025-03 |
| 9 | ダイダン | 1,066万円 | 2025-03 |
| 10 | 大成建設 | 1,058万円 | 2025-03 |
| 11 | 長谷工コーポレーション | 1,057万円 | 2025-03 |
| 12 | 千代田化工建設 | 1,037万円 | 2025-03 |
| 13 | 清水建設 | 1,011万円 | 2025-03 |
| 14 | 安藤・間 | 1,005万円 | 2025-03 |
| 15 | 日本電技 | 1,002万円 | 2025-03 |
| 16 | 大和ハウス工業 | 991万円 | 2025-03 |
| 17 | 新日本空調 | 985万円 | 2025-03 |
| 18 | テクノ菱和 | 980万円 | 2025-03 |
| 19 | 住友林業 | 975万円 | 2025-12 |
| 20 | 西松建設 | 975万円 | 2025-03 |
| 21 | 東亜建設工業 | 974万円 | 2025-03 |
| 22 | 奥村組 | 973万円 | 2025-03 |
| 23 | 日比谷総合設備 | 962万円 | 2025-03 |
| 24 | 東洋エンジニアリング | 957万円 | 2025-03 |
| 25 | ライト工業 | 949万円 | 2025-03 |
| 26 | 戸田建設 | 941万円 | 2025-03 |
| 27 | コムシスホールディングス | 940万円 | 2025-03 |
| 28 | 日揮ホールディングス | 930万円 | 2025-03 |
| 29 | 五洋建設 | 925万円 | 2025-03 |
| 30 | 中外炉工業 | 922万円 | 2025-03 |
| 31 | 鉄建建設 | 916万円 | 2025-03 |
| 32 | 若築建設 | 911万円 | 2025-03 |
| 33 | ピーエス三菱 | 911万円 | 2025-03 |
| 34 | オーテック | 909万円 | 2025-03 |
| 35 | 関電工 | 906万円 | 2025-03 |
| 36 | 北野建設 | 899万円 | 2025-03 |
| 37 | 東鉄工業 | 897万円 | 2025-03 |
| 38 | 淺沼組 | 896万円 | 2025-03 |
| 39 | 髙松コンストラクショングループ | 890万円 | 2025-03 |
| 40 | 東急建設 | 889万円 | 2025-03 |
| 41 | きんでん | 888万円 | 2025-03 |
| 42 | 積水ハウス | 882万円 | 2025-01 |
| 43 | 住友電設 | 882万円 | 2025-03 |
| 44 | 大本組 | 876万円 | 2025-03 |
| 45 | 錢高組 | 860万円 | 2025-03 |
| 46 | ナカボーテック | 860万円 | 2025-03 |
| 47 | 熊谷組 | 849万円 | 2025-03 |
| 48 | 日本電設工業 | 848万円 | 2025-03 |
| 49 | 三晃金属工業 | 846万円 | 2025-03 |
| 50 | 新日本建設 | 836万円 | 2025-03 |
| 51 | レイズネクスト | 831万円 | 2025-03 |
| 52 | 福田組 | 830万円 | 2025-12 |
| 53 | オリエンタル白石 | 830万円 | 2025-03 |
| 54 | 東亜道路工業 | 821万円 | 2025-03 |
| 55 | 矢作建設工業 | 809万円 | 2025-03 |
| 56 | 第一建設工業 | 808万円 | 2025-03 |
| 57 | イチケン | 805万円 | 2025-03 |
| 58 | 松井建設 | 804万円 | 2025-03 |
| 59 | 東京エネシス | 804万円 | 2025-03 |
| 60 | ヤマウラ | 800万円 | 2025-03 |
| 61 | 日特建設 | 800万円 | 2025-03 |
| 62 | 日本基礎技術 | 794万円 | 2025-03 |
| 63 | 三東工業社 | 794万円 | 2025-06 |
| 64 | 中電工 | 789万円 | 2025-03 |
| 65 | ファーストコーポレーション | 784万円 | 2025-05 |
| 66 | エクシオグループ | 775万円 | 2025-03 |
| 67 | ITbookホールディングス | 770万円 | 2025-03 |
| 68 | 世紀東急工業 | 767万円 | 2025-03 |
| 69 | 大末建設 | 766万円 | 2025-03 |
| 70 | 大豊建設 | 765万円 | 2025-03 |
| 71 | 太平電業 | 763万円 | 2025-03 |
| 72 | ナカノフドー建設 | 762万円 | 2025-03 |
| 73 | テノックス | 760万円 | 2025-03 |
| 74 | ビーアールホールディングス | 755万円 | 2025-03 |
| 75 | 日本国土開発 | 753万円 | 2025-05 |
| 76 | トーエネック | 753万円 | 2025-03 |
| 77 | 神田通信機 | 752万円 | 2025-03 |
| 78 | ノバック | 750万円 | 2025-04 |
| 79 | ウエストホールディングス | 745万円 | 2025-08 |
| 80 | 不動テトラ | 743万円 | 2025-03 |
| 81 | セレコーポレーション | 743万円 | 2025-02 |
| 82 | ユアテック | 734万円 | 2025-03 |
| 83 | 大成温調 | 725万円 | 2025-03 |
| 84 | ミライト・ワン | 725万円 | 2025-03 |
| 85 | 森組 | 722万円 | 2025-03 |
| 86 | 四電工 | 721万円 | 2025-03 |
| 87 | 三井住建道路 | 713万円 | 2025-03 |
| 88 | 九電工 | 712万円 | 2025-03 |
| 89 | 日本リーテック | 703万円 | 2025-03 |
| 90 | 田中建設工業 | 703万円 | 2025-03 |
