東証33業種 7150
保険業
生命保険、損害保険、少額短期保険、再保険の引受けを主な事業とする企業を分類します。
企業数
13社
本サイトの収載企業
平均年間給与 (中央値)
894 万円
全業界中央値 651万円 母数 12社
平均勤続年数 (中央値)
7.2 年
全業界中央値 13.0年 母数 12社
平均年齢 (中央値)
41.9 歳
全業界中央値 41.6歳 母数 12社
提出会社 中央値と分布は、2025年の事業年度にこの業種で値が確認できた収載企業を母集団としています(母数は指標ごとに異なります)。
データの主な出典:EDINET(有価証券報告書) (データ基準日 2026-08-10)
主要指標の分布と代表企業の位置づけ
2025年業界中央値 408人 全業界中央値 296人
表形式でデータを確認する
| 階級 | 企業数 |
|---|---|
| 10人以上 15人未満 | 0社 |
| 15人以上 22人未満 | 1社 |
| 22人以上 32人未満 | 0社 |
| 32人以上 46人未満 | 1社 |
| 46人以上 68人未満 | 0社 |
| 68人以上 100人未満 | 0社 |
| 100人以上 147人未満 | 0社 |
| 147人以上 215人未満 | 1社 |
| 215人以上 316人未満 | 2社 |
| 316人以上 464人未満 | 3社 |
| 464人以上 681人未満 | 2社 |
| 681人以上 1,000人未満 | 0社 |
| 1,000人以上 1,468人未満 | 1社 |
| 1,468人以上 2,154人未満 | 0社 |
| 2,154人以上 3,162人未満 | 1社 |
| 3,162人以上 4,642人未満 | 0社 |
| 4,642人以上 6,813人未満 | 0社 |
| 6,813人以上 10,000人未満 | 0社 |
| 10,000人以上 14,678人未満 | 0社 |
| 14,678人以上 21,544人未満 | 1社 |
| 21,544人以上 31,623人未満 | 0社 |
| 31,623人以上 46,416人未満 | 0社 |
| 46,416人以上 68,129人未満 | 0社 |
| 68,129人以上 | 0社 |
業界中央値 894万円 全業界中央値 651万円
※ 目盛りの範囲外にある1社は両端の階級に含めています。
表形式でデータを確認する
| 階級 | 企業数 |
|---|---|
| 500万円以上 550万円未満 | 1社 |
| 550万円以上 600万円未満 | 1社 |
| 600万円以上 650万円未満 | 1社 |
| 650万円以上 700万円未満 | 0社 |
| 700万円以上 750万円未満 | 1社 |
| 750万円以上 800万円未満 | 1社 |
| 800万円以上 850万円未満 | 1社 |
| 850万円以上 900万円未満 | 0社 |
| 900万円以上 950万円未満 | 0社 |
| 950万円以上 1,000万円未満 | 1社 |
| 1,000万円以上 1,050万円未満 | 1社 |
| 1,050万円以上 1,100万円未満 | 0社 |
| 1,100万円以上 1,150万円未満 | 2社 |
| 1,150万円以上 1,200万円未満 | 0社 |
| 1,200万円以上 1,250万円未満 | 1社 |
| 1,250万円以上 1,300万円未満 | 0社 |
| 1,300万円以上 1,350万円未満 | 0社 |
| 1,350万円以上 1,400万円未満 | 0社 |
| 1,400万円以上 1,450万円未満 | 0社 |
| 1,450万円以上 | 1社 |
業界中央値 7.2年 全業界中央値 13.0年
表形式でデータを確認する
| 階級 | 企業数 |
|---|---|
| 4年以上 5年未満 | 1社 |
| 5年以上 6年未満 | 3社 |
| 6年以上 7年未満 | 2社 |
| 7年以上 8年未満 | 1社 |
| 8年以上 9年未満 | 0社 |
| 9年以上 10年未満 | 0社 |
| 10年以上 11年未満 | 0社 |
| 11年以上 12年未満 | 1社 |
| 12年以上 13年未満 | 0社 |
| 13年以上 14年未満 | 1社 |
| 14年以上 15年未満 | 0社 |
| 15年以上 16年未満 | 0社 |
| 16年以上 17年未満 | 1社 |
| 17年以上 18年未満 | 0社 |
| 18年以上 19年未満 | 0社 |
| 19年以上 20年未満 | 0社 |
| 20年以上 21年未満 | 0社 |
| 21年以上 22年未満 | 1社 |
| 22年以上 | 1社 |
業界中央値 41.9歳 全業界中央値 41.6歳
表形式でデータを確認する
| 階級 | 企業数 |
|---|---|
| 37歳以上 37.5歳未満 | 1社 |
| 37.5歳以上 38歳未満 | 0社 |
| 38歳以上 38.5歳未満 | 1社 |
| 38.5歳以上 39歳未満 | 0社 |
| 39歳以上 39.5歳未満 | 1社 |
| 39.5歳以上 40歳未満 | 0社 |
| 40歳以上 40.5歳未満 | 0社 |
| 40.5歳以上 41歳未満 | 0社 |
| 41歳以上 41.5歳未満 | 1社 |
| 41.5歳以上 42歳未満 | 2社 |
| 42歳以上 42.5歳未満 | 1社 |
| 42.5歳以上 43歳未満 | 0社 |
| 43歳以上 43.5歳未満 | 0社 |
| 43.5歳以上 44歳未満 | 1社 |
| 44歳以上 44.5歳未満 | 0社 |
| 44.5歳以上 45歳未満 | 0社 |
| 45歳以上 45.5歳未満 | 0社 |
| 45.5歳以上 46歳未満 | 0社 |
| 46歳以上 46.5歳未満 | 1社 |
| 46.5歳以上 47歳未満 | 0社 |
| 47歳以上 47.5歳未満 | 1社 |
| 47.5歳以上 48歳未満 | 1社 |
| 48歳以上 | 1社 |
※ 図に名前を出しているのは、この業種で提出会社の従業員数が多い上位
4社です(選び方は機械的な規則で、順位づけの意味は持ちません)。
※ 連結の従業員数は各企業のページで確認できます。この業界ページは
提出会社の値でそろえています。
業界発見マップ:従業員数の変化 × 給与の変化
2016年 → 2026年 提出会社点は1社です。点をクリックすると、その企業のページへ移動します。破線は変化なし(±0%)の位置で、 増減の境目を示すものです。
※ 対象は11社(提出会社の従業員数・平均年間給与の両方に、
期間の始点と終点の値がある企業)です。
期間が5年に満たない、または直近年度の値がない1社は図に含めていません。
変化を測った期間は企業により
5〜10年です(決算期と収載開始の違いによります)。
※ 目盛りの範囲外にある企業は、枠の内側に寄せて表示しています。値は点にカーソルを合わせると確認できます。
条件で見る
条件に当てはまる企業を並べています従業員数・給与がともに増加
期間中に従業員数と平均年間給与の両方が増えた企業です(変化率が±1%未満は横ばいとして除きます)。
| 企業名 | 給与の変化率 | 従業員数の変化率 |
|---|---|---|
| T&Dホールディングス | +1,128,340.4% | +22.6% |
| ライフネット生命保険 | +30.9% | +100.0% |
| アニコム ホールディングス | +30.0% | +62.5% |
| 第一生命ホールディングス | +20.2% | +10.7% |
| ブロードマインド | +14.1% | +33.2% |
該当する9社をすべて見る
| 企業名 | 給与の変化率 | 従業員数の変化率 |
|---|---|---|
| T&Dホールディングス | +1,128,340.4% | +22.6% |
| ライフネット生命保険 | +30.9% | +100.0% |
| アニコム ホールディングス | +30.0% | +62.5% |
| 第一生命ホールディングス | +20.2% | +10.7% |
| ブロードマインド | +14.1% | +33.2% |
| アイリックコーポレーション | +11.0% | +84.6% |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス | +7.9% | +56.7% |
| SOMPOホールディングス | +7.7% | +1.8% |
| 東京海上ホールディングス | +3.5% | +182.5% |
給与・勤続年数がともに業界中央値以上
2025年の平均年間給与と平均勤続年数が、いずれもこの業界の中央値以上だった企業です。
| 企業名 | 平均年間給与 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|
| 東京海上ホールディングス | 1,535万円 | 16.2年 |
| SOMPOホールディングス | 1,218万円 | 13.5年 |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 1,143万円 | 22.9年 |
| T&Dホールディングス | 1,107万円 | 21.8年 |
| 第一生命ホールディングス | 1,044万円 | 11.7年 |
従業員数が多い
2025年の従業員数(提出会社)が多い順です。
| 企業名 | 従業員数 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| かんぽ生命保険 | 17,952人 | データなし |
| FPパートナー | 2,601人 | 46.4歳 |
| 東京海上ホールディングス | 1,232人 | 41.7歳 |
| 第一生命ホールディングス | 490人 | 39.2歳 |
| SOMPOホールディングス | 467人 | 43.8歳 |
該当する13社をすべて見る
| 企業名 | 従業員数 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| かんぽ生命保険 | 17,952人 | データなし |
| FPパートナー | 2,601人 | 46.4歳 |
| 東京海上ホールディングス | 1,232人 | 41.7歳 |
| 第一生命ホールディングス | 490人 | 39.2歳 |
| SOMPOホールディングス | 467人 | 43.8歳 |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 453人 | 47.9歳 |
| アイリックコーポレーション | 408人 | 41.2歳 |
| ブロードマインド | 335人 | 38.0歳 |
| ライフネット生命保険 | 239人 | 41.6歳 |
| アドバンスクリエイト | 228人 | 37.2歳 |
| T&Dホールディングス | 160人 | 47.0歳 |
| アニコム ホールディングス | 37人 | 42.0歳 |
| SBIインシュアランスグループ | 15人 | 48.4歳 |
給与
提出会社 2025年平均年間給与の一覧(値が大きい順) 母数 12社
業界中央値 894万円 / 全業界中央値 651万円
| 順位 | 企業名 | 平均年間給与 | 事業年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京海上ホールディングス | 1,535万円 | 2025-03 |
| 2 | SOMPOホールディングス | 1,218万円 | 2025-03 |
| 3 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 1,143万円 | 2025-03 |
| 4 | T&Dホールディングス | 1,107万円 | 2025-03 |
| 5 | 第一生命ホールディングス | 1,044万円 | 2025-03 |
| 6 | SBIインシュアランスグループ | 962万円 | 2025-03 |
| 7 | ライフネット生命保険 | 826万円 | 2025-03 |
| 8 | FPパートナー | 768万円 | 2025-11 |
| 9 | アニコム ホールディングス | 743万円 | 2025-03 |
| 10 | アドバンスクリエイト | 614万円 | 2025-09 |
| 11 | ブロードマインド | 580万円 | 2025-03 |
| 12 | アイリックコーポレーション | 539万円 | 2025-06 |
勤続・年齢
提出会社 2025年平均勤続年数の一覧(値が大きい順) 母数 12社
業界中央値 7.2年 / 全業界中央値 13.0年
| 順位 | 企業名 | 平均勤続年数 | 事業年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 22.9年 | 2025-03 |
| 2 | T&Dホールディングス | 21.8年 | 2025-03 |
| 3 | 東京海上ホールディングス | 16.2年 | 2025-03 |
| 4 | SOMPOホールディングス | 13.5年 | 2025-03 |
| 5 | 第一生命ホールディングス | 11.7年 | 2025-03 |
| 6 | アドバンスクリエイト | 7.8年 | 2025-09 |
| 7 | アニコム ホールディングス | 6.7年 | 2025-03 |
| 8 | ライフネット生命保険 | 6.1年 | 2025-03 |
| 9 | アイリックコーポレーション | 5.7年 | 2025-06 |
| 9 | ブロードマインド | 5.7年 | 2025-03 |
| 11 | SBIインシュアランスグループ | 5.3年 | 2025-03 |
| 12 | FPパートナー | 4.4年 | 2025-11 |
平均年齢の一覧(値が大きい順) 母数 12社
業界中央値 41.9歳 / 全業界中央値 41.6歳
| 順位 | 企業名 | 平均年齢 | 事業年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | SBIインシュアランスグループ | 48.4歳 | 2025-03 |
| 2 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 47.9歳 | 2025-03 |
| 3 | T&Dホールディングス | 47.0歳 | 2025-03 |
| 4 | FPパートナー | 46.4歳 | 2025-11 |
| 5 | SOMPOホールディングス | 43.8歳 | 2025-03 |
| 6 | アニコム ホールディングス | 42.0歳 | 2025-03 |
| 7 | 東京海上ホールディングス | 41.7歳 | 2025-03 |
| 8 | ライフネット生命保険 | 41.6歳 | 2025-03 |
| 9 | アイリックコーポレーション | 41.2歳 | 2025-06 |
| 10 | 第一生命ホールディングス | 39.2歳 | 2025-03 |
| 11 | ブロードマインド | 38.0歳 | 2025-03 |
| 12 | アドバンスクリエイト | 37.2歳 | 2025-09 |
従業員規模
提出会社 2025年従業員数の一覧(値が大きい順) 母数 13社
業界中央値 408人 / 全業界中央値 296人
| 順位 | 企業名 | 従業員数 | 事業年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | かんぽ生命保険 | 17,952人 | 2025-03 |
| 2 | FPパートナー | 2,601人 | 2025-11 |
| 3 | 東京海上ホールディングス | 1,232人 | 2025-03 |
| 4 | 第一生命ホールディングス | 490人 | 2025-03 |
| 5 | SOMPOホールディングス | 467人 | 2025-03 |
| 6 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 453人 | 2025-03 |
| 7 | アイリックコーポレーション | 408人 | 2025-06 |
| 8 | ブロードマインド | 335人 | 2025-03 |
| 9 | ライフネット生命保険 | 239人 | 2025-03 |
| 10 | アドバンスクリエイト | 228人 | 2025-09 |
| 11 | T&Dホールディングス | 160人 | 2025-03 |
| 12 | アニコム ホールディングス | 37人 | 2025-03 |
| 13 | SBIインシュアランスグループ | 15人 | 2025-03 |
※ 数値はすべて有価証券報告書(EDINET)にもとづく提出会社の値です。
指標の定義と算出方法は出典・定義のページで確認できます。
※ 各指標の母数は「その事業年度・その対象範囲に値がある収載企業」の数です。指標ごとに母数は異なります。決算期の変更などで同じ年に2つの事業年度がある企業は、その年の最後の事業年度の値を使います。
※ 各企業のページに出る「業界内での位置」も同じ母集団で計算しています。母数が
20社未満の業種では、
百分位(「大きい方から◯%」)ではなく「◯社中◯位」で位置を示します。
※ 企業ページへのリンクは、本サイトに個別ページがある企業にのみ張っています。収載は順次拡大します。