東証33業種 3150
パルプ・紙
パルプ、洋紙・板紙、段ボール、家庭紙、紙加工品の製造を主な事業とする企業を分類します。
企業数
24社
本サイトの収載企業
平均年間給与 (中央値)
585 万円
全業界中央値 651万円 母数 24社
平均勤続年数 (中央値)
17.6 年
全業界中央値 13.0年 母数 24社
平均年齢 (中央値)
42.6 歳
全業界中央値 41.6歳 母数 24社
提出会社 中央値と分布は、2025年の事業年度にこの業種で値が確認できた収載企業を母集団としています(母数は指標ごとに異なります)。
データの主な出典:EDINET(有価証券報告書) (データ基準日 2026-08-10)
主要指標の分布と代表企業の位置づけ
2025年業界中央値 429人 全業界中央値 296人
表形式でデータを確認する
| 階級 | 企業数 |
|---|---|
| 100人以上 121人未満 | 0社 |
| 121人以上 147人未満 | 0社 |
| 147人以上 178人未満 | 0社 |
| 178人以上 215人未満 | 2社 |
| 215人以上 261人未満 | 2社 |
| 261人以上 316人未満 | 1社 |
| 316人以上 383人未満 | 4社 |
| 383人以上 464人未満 | 4社 |
| 464人以上 562人未満 | 0社 |
| 562人以上 681人未満 | 2社 |
| 681人以上 825人未満 | 1社 |
| 825人以上 1,000人未満 | 2社 |
| 1,000人以上 1,212人未満 | 2社 |
| 1,212人以上 1,468人未満 | 0社 |
| 1,468人以上 1,778人未満 | 1社 |
| 1,778人以上 2,154人未満 | 0社 |
| 2,154人以上 2,610人未満 | 1社 |
| 2,610人以上 3,162人未満 | 0社 |
| 3,162人以上 3,831人未満 | 0社 |
| 3,831人以上 4,642人未満 | 1社 |
| 4,642人以上 5,623人未満 | 1社 |
| 5,623人以上 6,813人未満 | 0社 |
| 6,813人以上 8,254人未満 | 0社 |
| 8,254人以上 | 0社 |
業界中央値 585万円 全業界中央値 651万円
※ 目盛りの範囲外にある2社は両端の階級に含めています。
表形式でデータを確認する
| 階級 | 企業数 |
|---|---|
| 480万円以上 500万円未満 | 1社 |
| 500万円以上 520万円未満 | 3社 |
| 520万円以上 540万円未満 | 1社 |
| 540万円以上 560万円未満 | 1社 |
| 560万円以上 580万円未満 | 6社 |
| 580万円以上 600万円未満 | 1社 |
| 600万円以上 620万円未満 | 1社 |
| 620万円以上 640万円未満 | 3社 |
| 640万円以上 660万円未満 | 0社 |
| 660万円以上 680万円未満 | 3社 |
| 680万円以上 700万円未満 | 0社 |
| 700万円以上 720万円未満 | 1社 |
| 720万円以上 740万円未満 | 1社 |
| 740万円以上 760万円未満 | 0社 |
| 760万円以上 780万円未満 | 1社 |
| 780万円以上 800万円未満 | 0社 |
| 800万円以上 | 1社 |
業界中央値 17.6年 全業界中央値 13.0年
※ 目盛りの範囲外にある1社は両端の階級に含めています。
表形式でデータを確認する
| 階級 | 企業数 |
|---|---|
| 12年以上 13年未満 | 1社 |
| 13年以上 14年未満 | 1社 |
| 14年以上 15年未満 | 3社 |
| 15年以上 16年未満 | 2社 |
| 16年以上 17年未満 | 2社 |
| 17年以上 18年未満 | 4社 |
| 18年以上 19年未満 | 1社 |
| 19年以上 20年未満 | 3社 |
| 20年以上 21年未満 | 1社 |
| 21年以上 22年未満 | 2社 |
| 22年以上 23年未満 | 2社 |
| 23年以上 24年未満 | 0社 |
| 24年以上 | 2社 |
業界中央値 42.6歳 全業界中央値 41.6歳
表形式でデータを確認する
| 階級 | 企業数 |
|---|---|
| 36.5歳以上 37歳未満 | 1社 |
| 37歳以上 37.5歳未満 | 1社 |
| 37.5歳以上 38歳未満 | 0社 |
| 38歳以上 38.5歳未満 | 0社 |
| 38.5歳以上 39歳未満 | 0社 |
| 39歳以上 39.5歳未満 | 1社 |
| 39.5歳以上 40歳未満 | 0社 |
| 40歳以上 40.5歳未満 | 3社 |
| 40.5歳以上 41歳未満 | 2社 |
| 41歳以上 41.5歳未満 | 1社 |
| 41.5歳以上 42歳未満 | 2社 |
| 42歳以上 42.5歳未満 | 1社 |
| 42.5歳以上 43歳未満 | 1社 |
| 43歳以上 43.5歳未満 | 2社 |
| 43.5歳以上 44歳未満 | 2社 |
| 44歳以上 44.5歳未満 | 1社 |
| 44.5歳以上 45歳未満 | 1社 |
| 45歳以上 45.5歳未満 | 2社 |
| 45.5歳以上 46歳未満 | 0社 |
| 46歳以上 46.5歳未満 | 1社 |
| 46.5歳以上 47歳未満 | 0社 |
| 47歳以上 47.5歳未満 | 1社 |
| 47.5歳以上 | 1社 |
※ 図に名前を出しているのは、この業種で提出会社の従業員数が多い上位
4社です(選び方は機械的な規則で、順位づけの意味は持ちません)。
※ 連結の従業員数は各企業のページで確認できます。この業界ページは
提出会社の値でそろえています。
業界発見マップ:従業員数の変化 × 給与の変化
2016年 → 2026年 提出会社点は1社です。点をクリックすると、その企業のページへ移動します。破線は変化なし(±0%)の位置で、 増減の境目を示すものです。
※ 対象は23社(提出会社の従業員数・平均年間給与の両方に、
期間の始点と終点の値がある企業)です。
期間が5年に満たない、または直近年度の値がない1社は図に含めていません。
変化を測った期間は企業により
8〜10年です(決算期と収載開始の違いによります)。
※ 目盛りの範囲外にある企業は、枠の内側に寄せて表示しています。値は点にカーソルを合わせると確認できます。
条件で見る
条件に当てはまる企業を並べています従業員数・給与がともに増加
期間中に従業員数と平均年間給与の両方が増えた企業です(変化率が±1%未満は横ばいとして除きます)。
| 企業名 | 給与の変化率 | 従業員数の変化率 |
|---|---|---|
| レンゴー | +20.6% | +20.3% |
| 大石産業 | +17.1% | +9.4% |
| 朝日印刷 | +17.1% | +18.1% |
| 岡山製紙 | +16.9% | +9.7% |
| 三菱製紙 | +14.1% | +42.8% |
給与は増加・従業員数は減少
期間中に平均年間給与が増え、従業員数が減った企業です。
| 企業名 | 給与の変化率 | 従業員数の変化率 |
|---|---|---|
| 古林紙工 | +49.6% | −7.1% |
| スーパーバッグ | +26.3% | −18.7% |
| 中越パルプ工業 | +18.6% | −2.3% |
| ニッポン高度紙工業 | +16.5% | −13.6% |
| 特種東海製紙 | +15.1% | −49.9% |
給与・勤続年数がともに業界中央値以上
2025年の平均年間給与と平均勤続年数が、いずれもこの業界の中央値以上だった企業です。
| 企業名 | 平均年間給与 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|
| ニッポン高度紙工業 | 731万円 | 21.6年 |
| 日本製紙 | 677万円 | 21.2年 |
| 特種東海製紙 | 674万円 | 19.1年 |
| 三菱製紙 | 665万円 | 24.4年 |
| ダイナパック | 637万円 | 20.4年 |
従業員数が多い
2025年の従業員数(提出会社)が多い順です。
| 企業名 | 従業員数 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| 日本製紙 | 4,983人 | 43.8歳 |
| レンゴー | 4,372人 | 41.9歳 |
| 大王製紙 | 2,332人 | 44.0歳 |
| 北越コーポレーション | 1,472人 | 45.3歳 |
| トーモク | 1,173人 | 39.3歳 |
該当する24社をすべて見る
| 企業名 | 従業員数 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| 日本製紙 | 4,983人 | 43.8歳 |
| レンゴー | 4,372人 | 41.9歳 |
| 大王製紙 | 2,332人 | 44.0歳 |
| 北越コーポレーション | 1,472人 | 45.3歳 |
| トーモク | 1,173人 | 39.3歳 |
| 朝日印刷 | 1,138人 | 37.0歳 |
| 三菱製紙 | 905人 | 47.4歳 |
| ザ・パック | 850人 | 40.4歳 |
| 中越パルプ工業 | 770人 | 46.4歳 |
| ダイナパック | 658人 | 43.4歳 |
| イムラ | 649人 | 42.8歳 |
| 阿波製紙 | 433人 | 40.7歳 |
| 特種東海製紙 | 424人 | 41.9歳 |
| 王子ホールディングス | 423人 | 45.1歳 |
| 光ビジネスフォーム | 391人 | 42.3歳 |
| 昭和パックス | 365人 | 36.8歳 |
| 大石産業 | 358人 | 40.4歳 |
| ニッポン高度紙工業 | 344人 | 44.5歳 |
| スーパーバッグ | 340人 | 40.8歳 |
| 笹徳印刷 | 300人 | 43.9歳 |
| 古林紙工 | 236人 | 41.2歳 |
| 大村紙業 | 228人 | 47.7歳 |
| ハビックス | 207人 | 40.3歳 |
| 岡山製紙 | 192人 | 43.3歳 |
給与
提出会社 2025年平均年間給与の一覧(値が大きい順) 母数 24社
業界中央値 585万円 / 全業界中央値 651万円
| 順位 | 企業名 | 平均年間給与 | 事業年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 王子ホールディングス | 844万円 | 2025-03 |
| 2 | レンゴー | 779万円 | 2025-03 |
| 3 | ニッポン高度紙工業 | 731万円 | 2025-03 |
| 4 | ザ・パック | 709万円 | 2025-12 |
| 5 | 日本製紙 | 677万円 | 2025-03 |
| 6 | 特種東海製紙 | 674万円 | 2025-03 |
| 7 | 三菱製紙 | 665万円 | 2025-03 |
| 8 | ダイナパック | 637万円 | 2025-12 |
| 9 | 中越パルプ工業 | 635万円 | 2025-03 |
| 10 | 大王製紙 | 623万円 | 2025-03 |
| 11 | 北越コーポレーション | 612万円 | 2025-03 |
| 12 | ハビックス | 591万円 | 2025-03 |
| 13 | イムラ | 578万円 | 2025-01 |
| 14 | 古林紙工 | 566万円 | 2025-12 |
| 15 | トーモク | 565万円 | 2025-03 |
| 16 | 昭和パックス | 564万円 | 2025-03 |
| 17 | 大石産業 | 564万円 | 2025-03 |
| 18 | 光ビジネスフォーム | 560万円 | 2025-12 |
| 19 | 岡山製紙 | 557万円 | 2025-05 |
| 20 | 笹徳印刷 | 524万円 | 2025-06 |
24社すべての値を見る
| 順位 | 企業名 | 平均年間給与 | 事業年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 王子ホールディングス | 844万円 | 2025-03 |
| 2 | レンゴー | 779万円 | 2025-03 |
| 3 | ニッポン高度紙工業 | 731万円 | 2025-03 |
| 4 | ザ・パック | 709万円 | 2025-12 |
| 5 | 日本製紙 | 677万円 | 2025-03 |
| 6 | 特種東海製紙 | 674万円 | 2025-03 |
| 7 | 三菱製紙 | 665万円 | 2025-03 |
| 8 | ダイナパック | 637万円 | 2025-12 |
| 9 | 中越パルプ工業 | 635万円 | 2025-03 |
| 10 | 大王製紙 | 623万円 | 2025-03 |
| 11 | 北越コーポレーション | 612万円 | 2025-03 |
| 12 | ハビックス | 591万円 | 2025-03 |
| 13 | イムラ | 578万円 | 2025-01 |
| 14 | 古林紙工 | 566万円 | 2025-12 |
| 15 | トーモク | 565万円 | 2025-03 |
| 16 | 昭和パックス | 564万円 | 2025-03 |
| 17 | 大石産業 | 564万円 | 2025-03 |
| 18 | 光ビジネスフォーム | 560万円 | 2025-12 |
| 19 | 岡山製紙 | 557万円 | 2025-05 |
| 20 | 笹徳印刷 | 524万円 | 2025-06 |
| 21 | 大村紙業 | 519万円 | 2025-03 |
| 22 | 阿波製紙 | 518万円 | 2025-03 |
| 23 | スーパーバッグ | 503万円 | 2025-03 |
| 24 | 朝日印刷 | 471万円 | 2025-03 |
勤続・年齢
提出会社 2025年平均勤続年数の一覧(値が大きい順) 母数 24社
業界中央値 17.6年 / 全業界中央値 13.0年
| 順位 | 企業名 | 平均勤続年数 | 事業年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中越パルプ工業 | 24.5年 | 2025-03 |
| 2 | 三菱製紙 | 24.4年 | 2025-03 |
| 3 | 北越コーポレーション | 22.3年 | 2025-03 |
| 4 | 笹徳印刷 | 22.2年 | 2025-06 |
| 5 | ニッポン高度紙工業 | 21.6年 | 2025-03 |
| 6 | 日本製紙 | 21.2年 | 2025-03 |
| 7 | ダイナパック | 20.4年 | 2025-12 |
| 8 | イムラ | 19.8年 | 2025-01 |
| 9 | 大王製紙 | 19.6年 | 2025-03 |
| 10 | 特種東海製紙 | 19.1年 | 2025-03 |
| 11 | スーパーバッグ | 18.5年 | 2025-03 |
| 12 | 阿波製紙 | 17.7年 | 2025-03 |
| 13 | 岡山製紙 | 17.5年 | 2025-05 |
| 14 | 王子ホールディングス | 17.2年 | 2025-03 |
| 15 | 古林紙工 | 17.1年 | 2025-12 |
| 16 | レンゴー | 16.6年 | 2025-03 |
| 17 | ザ・パック | 16.3年 | 2025-12 |
| 18 | 大石産業 | 15.7年 | 2025-03 |
| 19 | 光ビジネスフォーム | 15.3年 | 2025-12 |
| 20 | 大村紙業 | 14.9年 | 2025-03 |
24社すべての値を見る
| 順位 | 企業名 | 平均勤続年数 | 事業年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中越パルプ工業 | 24.5年 | 2025-03 |
| 2 | 三菱製紙 | 24.4年 | 2025-03 |
| 3 | 北越コーポレーション | 22.3年 | 2025-03 |
| 4 | 笹徳印刷 | 22.2年 | 2025-06 |
| 5 | ニッポン高度紙工業 | 21.6年 | 2025-03 |
| 6 | 日本製紙 | 21.2年 | 2025-03 |
| 7 | ダイナパック | 20.4年 | 2025-12 |
| 8 | イムラ | 19.8年 | 2025-01 |
| 9 | 大王製紙 | 19.6年 | 2025-03 |
| 10 | 特種東海製紙 | 19.1年 | 2025-03 |
| 11 | スーパーバッグ | 18.5年 | 2025-03 |
| 12 | 阿波製紙 | 17.7年 | 2025-03 |
| 13 | 岡山製紙 | 17.5年 | 2025-05 |
| 14 | 王子ホールディングス | 17.2年 | 2025-03 |
| 15 | 古林紙工 | 17.1年 | 2025-12 |
| 16 | レンゴー | 16.6年 | 2025-03 |
| 17 | ザ・パック | 16.3年 | 2025-12 |
| 18 | 大石産業 | 15.7年 | 2025-03 |
| 19 | 光ビジネスフォーム | 15.3年 | 2025-12 |
| 20 | 大村紙業 | 14.9年 | 2025-03 |
| 21 | トーモク | 14.0年 | 2025-03 |
| 21 | 朝日印刷 | 14.0年 | 2025-03 |
| 23 | 昭和パックス | 13.7年 | 2025-03 |
| 24 | ハビックス | 11.1年 | 2025-03 |
平均年齢の一覧(値が大きい順) 母数 24社
業界中央値 42.6歳 / 全業界中央値 41.6歳
| 順位 | 企業名 | 平均年齢 | 事業年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大村紙業 | 47.7歳 | 2025-03 |
| 2 | 三菱製紙 | 47.4歳 | 2025-03 |
| 3 | 中越パルプ工業 | 46.4歳 | 2025-03 |
| 4 | 北越コーポレーション | 45.3歳 | 2025-03 |
| 5 | 王子ホールディングス | 45.1歳 | 2025-03 |
| 6 | ニッポン高度紙工業 | 44.5歳 | 2025-03 |
| 7 | 大王製紙 | 44.0歳 | 2025-03 |
| 8 | 笹徳印刷 | 43.9歳 | 2025-06 |
| 9 | 日本製紙 | 43.8歳 | 2025-03 |
| 10 | ダイナパック | 43.4歳 | 2025-12 |
| 11 | 岡山製紙 | 43.3歳 | 2025-05 |
| 12 | イムラ | 42.8歳 | 2025-01 |
| 13 | 光ビジネスフォーム | 42.3歳 | 2025-12 |
| 14 | 特種東海製紙 | 41.9歳 | 2025-03 |
| 15 | レンゴー | 41.9歳 | 2025-03 |
| 16 | 古林紙工 | 41.2歳 | 2025-12 |
| 17 | スーパーバッグ | 40.8歳 | 2025-03 |
| 18 | 阿波製紙 | 40.7歳 | 2025-03 |
| 19 | 大石産業 | 40.4歳 | 2025-03 |
| 19 | ザ・パック | 40.4歳 | 2025-12 |
24社すべての値を見る
| 順位 | 企業名 | 平均年齢 | 事業年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大村紙業 | 47.7歳 | 2025-03 |
| 2 | 三菱製紙 | 47.4歳 | 2025-03 |
| 3 | 中越パルプ工業 | 46.4歳 | 2025-03 |
| 4 | 北越コーポレーション | 45.3歳 | 2025-03 |
| 5 | 王子ホールディングス | 45.1歳 | 2025-03 |
| 6 | ニッポン高度紙工業 | 44.5歳 | 2025-03 |
| 7 | 大王製紙 | 44.0歳 | 2025-03 |
| 8 | 笹徳印刷 | 43.9歳 | 2025-06 |
| 9 | 日本製紙 | 43.8歳 | 2025-03 |
| 10 | ダイナパック | 43.4歳 | 2025-12 |
| 11 | 岡山製紙 | 43.3歳 | 2025-05 |
| 12 | イムラ | 42.8歳 | 2025-01 |
| 13 | 光ビジネスフォーム | 42.3歳 | 2025-12 |
| 14 | 特種東海製紙 | 41.9歳 | 2025-03 |
| 15 | レンゴー | 41.9歳 | 2025-03 |
| 16 | 古林紙工 | 41.2歳 | 2025-12 |
| 17 | スーパーバッグ | 40.8歳 | 2025-03 |
| 18 | 阿波製紙 | 40.7歳 | 2025-03 |
| 19 | 大石産業 | 40.4歳 | 2025-03 |
| 19 | ザ・パック | 40.4歳 | 2025-12 |
| 21 | ハビックス | 40.3歳 | 2025-03 |
| 22 | トーモク | 39.3歳 | 2025-03 |
| 23 | 朝日印刷 | 37.0歳 | 2025-03 |
| 24 | 昭和パックス | 36.8歳 | 2025-03 |
従業員規模
提出会社 2025年従業員数の一覧(値が大きい順) 母数 24社
業界中央値 429人 / 全業界中央値 296人
| 順位 | 企業名 | 従業員数 | 事業年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本製紙 | 4,983人 | 2025-03 |
| 2 | レンゴー | 4,372人 | 2025-03 |
| 3 | 大王製紙 | 2,332人 | 2025-03 |
| 4 | 北越コーポレーション | 1,472人 | 2025-03 |
| 5 | トーモク | 1,173人 | 2025-03 |
| 6 | 朝日印刷 | 1,138人 | 2025-03 |
| 7 | 三菱製紙 | 905人 | 2025-03 |
| 8 | ザ・パック | 850人 | 2025-12 |
| 9 | 中越パルプ工業 | 770人 | 2025-03 |
| 10 | ダイナパック | 658人 | 2025-12 |
| 11 | イムラ | 649人 | 2025-01 |
| 12 | 阿波製紙 | 433人 | 2025-03 |
| 13 | 特種東海製紙 | 424人 | 2025-03 |
| 14 | 王子ホールディングス | 423人 | 2025-03 |
| 15 | 光ビジネスフォーム | 391人 | 2025-12 |
| 16 | 昭和パックス | 365人 | 2025-03 |
| 17 | 大石産業 | 358人 | 2025-03 |
| 18 | ニッポン高度紙工業 | 344人 | 2025-03 |
| 19 | スーパーバッグ | 340人 | 2025-03 |
| 20 | 笹徳印刷 | 300人 | 2025-06 |
24社すべての値を見る
| 順位 | 企業名 | 従業員数 | 事業年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本製紙 | 4,983人 | 2025-03 |
| 2 | レンゴー | 4,372人 | 2025-03 |
| 3 | 大王製紙 | 2,332人 | 2025-03 |
| 4 | 北越コーポレーション | 1,472人 | 2025-03 |
| 5 | トーモク | 1,173人 | 2025-03 |
| 6 | 朝日印刷 | 1,138人 | 2025-03 |
| 7 | 三菱製紙 | 905人 | 2025-03 |
| 8 | ザ・パック | 850人 | 2025-12 |
| 9 | 中越パルプ工業 | 770人 | 2025-03 |
| 10 | ダイナパック | 658人 | 2025-12 |
| 11 | イムラ | 649人 | 2025-01 |
| 12 | 阿波製紙 | 433人 | 2025-03 |
| 13 | 特種東海製紙 | 424人 | 2025-03 |
| 14 | 王子ホールディングス | 423人 | 2025-03 |
| 15 | 光ビジネスフォーム | 391人 | 2025-12 |
| 16 | 昭和パックス | 365人 | 2025-03 |
| 17 | 大石産業 | 358人 | 2025-03 |
| 18 | ニッポン高度紙工業 | 344人 | 2025-03 |
| 19 | スーパーバッグ | 340人 | 2025-03 |
| 20 | 笹徳印刷 | 300人 | 2025-06 |
| 21 | 古林紙工 | 236人 | 2025-12 |
| 22 | 大村紙業 | 228人 | 2025-03 |
| 23 | ハビックス | 207人 | 2025-03 |
| 24 | 岡山製紙 | 192人 | 2025-05 |
※ 数値はすべて有価証券報告書(EDINET)にもとづく提出会社の値です。
指標の定義と算出方法は出典・定義のページで確認できます。
※ 各指標の母数は「その事業年度・その対象範囲に値がある収載企業」の数です。指標ごとに母数は異なります。決算期の変更などで同じ年に2つの事業年度がある企業は、その年の最後の事業年度の値を使います。
※ 各企業のページに出る「業界内での位置」も同じ母集団で計算しています。母数が
20社未満の業種では、
百分位(「大きい方から◯%」)ではなく「◯社中◯位」で位置を示します。
※ 企業ページへのリンクは、本サイトに個別ページがある企業にのみ張っています。収載は順次拡大します。