東証33業種 9050
サービス業
人材サービス、コンサルティング、教育、医療・介護支援、外食、旅行、レジャー、環境関連など、他の分類に含まれないサービスを主な事業とする企業を分類します。
企業数
509社
本サイトの収載企業
平均年間給与 (中央値)
575 万円
全業界中央値 651万円 母数 501社
平均勤続年数 (中央値)
6.7 年
全業界中央値 13.0年 母数 502社
平均年齢 (中央値)
38.7 歳
全業界中央値 41.6歳 母数 502社
提出会社 中央値と分布は、2025年の事業年度にこの業種で値が確認できた収載企業を母集団としています(母数は指標ごとに異なります)。
データの主な出典:EDINET(有価証券報告書) (データ基準日 2026-08-10)
主要指標の分布と代表企業の位置づけ
2025年業界中央値 179人 全業界中央値 296人
※ 目盛りの範囲外にある4社は両端の階級に含めています。
表形式でデータを確認する
| 階級 | 企業数 |
|---|---|
| 1人以上 1人未満 | 0社 |
| 1人以上 2人未満 | 2社 |
| 2人以上 3人未満 | 4社 |
| 3人以上 5人未満 | 2社 |
| 5人以上 7人未満 | 6社 |
| 7人以上 10人未満 | 11社 |
| 10人以上 15人未満 | 12社 |
| 15人以上 22人未満 | 10社 |
| 22人以上 32人未満 | 18社 |
| 32人以上 46人未満 | 22社 |
| 46人以上 68人未満 | 39社 |
| 68人以上 100人未満 | 33社 |
| 100人以上 147人未満 | 64社 |
| 147人以上 215人未満 | 51社 |
| 215人以上 316人未満 | 41社 |
| 316人以上 464人未満 | 56社 |
| 464人以上 681人未満 | 36社 |
| 681人以上 1,000人未満 | 32社 |
| 1,000人以上 1,468人未満 | 28社 |
| 1,468人以上 2,154人未満 | 12社 |
| 2,154人以上 3,162人未満 | 10社 |
| 3,162人以上 4,642人未満 | 4社 |
| 4,642人以上 6,813人未満 | 5社 |
| 6,813人以上 | 5社 |
業界中央値 575万円 全業界中央値 651万円
※ 目盛りの範囲外にある16社は両端の階級に含めています。
表形式でデータを確認する
| 階級 | 企業数 |
|---|---|
| 350万円以上 400万円未満 | 21社 |
| 400万円以上 450万円未満 | 42社 |
| 450万円以上 500万円未満 | 67社 |
| 500万円以上 550万円未満 | 78社 |
| 550万円以上 600万円未満 | 71社 |
| 600万円以上 650万円未満 | 59社 |
| 650万円以上 700万円未満 | 51社 |
| 700万円以上 750万円未満 | 33社 |
| 750万円以上 800万円未満 | 23社 |
| 800万円以上 850万円未満 | 14社 |
| 850万円以上 900万円未満 | 10社 |
| 900万円以上 950万円未満 | 9社 |
| 950万円以上 1,000万円未満 | 3社 |
| 1,000万円以上 1,050万円未満 | 4社 |
| 1,050万円以上 1,100万円未満 | 1社 |
| 1,100万円以上 | 15社 |
業界中央値 6.7年 全業界中央値 13.0年
※ 目盛りの範囲外にある13社は両端の階級に含めています。
表形式でデータを確認する
| 階級 | 企業数 |
|---|---|
| 2年以上 3年未満 | 48社 |
| 3年以上 4年未満 | 62社 |
| 4年以上 5年未満 | 62社 |
| 5年以上 6年未満 | 52社 |
| 6年以上 7年未満 | 35社 |
| 7年以上 8年未満 | 38社 |
| 8年以上 9年未満 | 37社 |
| 9年以上 10年未満 | 24社 |
| 10年以上 11年未満 | 31社 |
| 11年以上 12年未満 | 17社 |
| 12年以上 13年未満 | 26社 |
| 13年以上 14年未満 | 21社 |
| 14年以上 15年未満 | 19社 |
| 15年以上 16年未満 | 10社 |
| 16年以上 17年未満 | 7社 |
| 17年以上 | 13社 |
業界中央値 38.7歳 全業界中央値 41.6歳
※ 目盛りの範囲外にある14社は両端の階級に含めています。
表形式でデータを確認する
| 階級 | 企業数 |
|---|---|
| 29歳以上 30歳未満 | 14社 |
| 30歳以上 31歳未満 | 18社 |
| 31歳以上 32歳未満 | 14社 |
| 32歳以上 33歳未満 | 21社 |
| 33歳以上 34歳未満 | 18社 |
| 34歳以上 35歳未満 | 42社 |
| 35歳以上 36歳未満 | 30社 |
| 36歳以上 37歳未満 | 32社 |
| 37歳以上 38歳未満 | 42社 |
| 38歳以上 39歳未満 | 29社 |
| 39歳以上 40歳未満 | 40社 |
| 40歳以上 41歳未満 | 42社 |
| 41歳以上 42歳未満 | 25社 |
| 42歳以上 43歳未満 | 23社 |
| 43歳以上 44歳未満 | 23社 |
| 44歳以上 45歳未満 | 21社 |
| 45歳以上 46歳未満 | 19社 |
| 46歳以上 47歳未満 | 11社 |
| 47歳以上 48歳未満 | 12社 |
| 48歳以上 49歳未満 | 2社 |
| 49歳以上 50歳未満 | 6社 |
| 50歳以上 51歳未満 | 6社 |
| 51歳以上 52歳未満 | 0社 |
| 52歳以上 | 12社 |
※ 図に名前を出しているのは、この業種で提出会社の従業員数が多い上位
4社です(選び方は機械的な規則で、順位づけの意味は持ちません)。
※ 連結の従業員数は各企業のページで確認できます。この業界ページは
提出会社の値でそろえています。
業界発見マップ:従業員数の変化 × 給与の変化
2015年 → 2026年 提出会社点は1社です。点をクリックすると、その企業のページへ移動します。破線は変化なし(±0%)の位置で、 増減の境目を示すものです。
※ 対象は406社(提出会社の従業員数・平均年間給与の両方に、
期間の始点と終点の値がある企業)です。
期間が5年に満たない、または直近年度の値がない102社は図に含めていません。
変化を測った期間は企業により
5〜10年です(決算期と収載開始の違いによります)。
※ 目盛りの範囲外にある企業は、枠の内側に寄せて表示しています。値は点にカーソルを合わせると確認できます。
条件で見る
条件に当てはまる企業を並べています従業員数・給与がともに増加
期間中に従業員数と平均年間給与の両方が増えた企業です(変化率が±1%未満は横ばいとして除きます)。
| 企業名 | 給与の変化率 | 従業員数の変化率 |
|---|---|---|
| RVH | +88.7% | +50.0% |
| アイモバイル | +72.9% | +69.3% |
| 日本パレットプール | +58.8% | +14.7% |
| アイ・アールジャパンホールディングス | +57.3% | +60.0% |
| 新日本科学 | +54.0% | +56.2% |
該当する224社をすべて見る
| 企業名 | 給与の変化率 | 従業員数の変化率 |
|---|---|---|
| RVH | +88.7% | +50.0% |
| アイモバイル | +72.9% | +69.3% |
| 日本パレットプール | +58.8% | +14.7% |
| アイ・アールジャパンホールディングス | +57.3% | +60.0% |
| 新日本科学 | +54.0% | +56.2% |
| ホープ | +53.4% | +164.6% |
| アゴーラホスピタリティーグループ | +52.0% | +160.0% |
| 総医研ホールディングス | +51.5% | +80.0% |
| インソース | +50.8% | +141.5% |
| ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | +47.9% | +1.7% |
| スペース | +47.0% | +4.4% |
| エクストリーム | +47.0% | +69.9% |
| インフォマート | +43.5% | +153.2% |
| 明豊ファシリティワークス | +41.6% | +33.3% |
| アトラエ | +41.0% | +275.8% |
| KIYOラーニング | +40.1% | +293.3% |
| グローバルキッズCOMPANY | +38.5% | +220.0% |
| ハウテレビジョン | +37.5% | +110.8% |
| 共立メンテナンス | +36.8% | +25.7% |
| 博展 | +35.8% | +90.5% |
| インティメート・マージャー | +35.7% | +35.7% |
| 日本動物高度医療センター | +35.0% | +151.0% |
| アミタホールディングス | +34.9% | +112.5% |
| 弁護士ドットコム | +34.5% | +706.6% |
| プロレド・パートナーズ | +32.6% | +258.2% |
| パシフィックネット | +31.3% | +41.8% |
| FRONTEO | +31.2% | +39.3% |
| シーティーエス | +29.9% | +27.2% |
| ステップ | +29.3% | +31.6% |
| JTP | +29.1% | +25.8% |
| エアトリ | +28.9% | +159.7% |
| ハリマビステム | +28.7% | +18.6% |
| 楽待 | +28.2% | +77.8% |
| オープングループ | +28.1% | +114.3% |
| JPホールディングス | +27.8% | +203.7% |
| ジモティー | +27.4% | +12.5% |
| コプロ・ホールディングス | +27.2% | +35.6% |
| ポピンズ | +27.2% | +40.0% |
| エコナックホールディングス | +26.9% | +60.0% |
| ナガセ | +26.7% | +6.3% |
| 翻訳センター | +26.6% | +38.2% |
| グッドパッチ | +26.5% | +57.3% |
| 東海リース | +26.5% | +19.7% |
| キャリア | +26.2% | +98.2% |
| ベクトル | +26.2% | +23.5% |
| グリーンズ | +26.1% | +36.5% |
| ギグワークス | +25.5% | +187.0% |
| パーソルホールディングス | +25.4% | +322.8% |
| 日本空調サービス | +25.2% | +55.8% |
| タカミヤ | +24.6% | +103.8% |
| インバウンドテック | +24.3% | +132.4% |
| キタック | +24.1% | +30.1% |
| 楽天グループ | +23.4% | +80.0% |
| エムスリー | +23.4% | +143.5% |
| 日本ケアサプライ | +23.3% | +71.6% |
| エンバイオ・ホールディングス | +23.1% | +266.7% |
| 鎌倉新書 | +23.0% | +254.9% |
| AobaーBBT | +22.9% | +4.8% |
| レントラックス | +22.8% | +85.7% |
| ユー・エス・エス | +22.8% | +34.3% |
| ALiNKインターネット | +22.8% | +200.0% |
| ソラスト | +22.6% | +105.9% |
| みらいワークス | +22.4% | +614.8% |
| 船場 | +22.2% | +3.2% |
| ユーピーアール | +21.6% | +13.6% |
| キャリアリンク | +21.3% | +2.6% |
| TDSE | +21.2% | +82.8% |
| セラク | +21.2% | +94.6% |
| テノ.ホールディングス | +21.0% | +48.0% |
| スポーツフィールド | +21.0% | +63.6% |
| T.S.I | +20.9% | +94.2% |
| トレンダーズ | +20.8% | +145.8% |
| スバル興業 | +20.7% | +7.0% |
| ポート | +20.5% | +380.3% |
| ジャパンエレベーターサービスホールディングス | +20.4% | +132.2% |
| レイ | +20.3% | +18.4% |
| 早稲田アカデミー | +20.2% | +24.7% |
| ぴあ | +18.9% | +68.7% |
| M&Aキャピタルパートナーズ | +18.9% | +492.0% |
| クイック | +18.9% | +181.8% |
| ベビーカレンダー | +18.9% | +64.4% |
| アドバンテッジリスクマネジメント | +18.8% | +135.6% |
| いであ | +18.8% | +22.8% |
| 東洋テック | +18.7% | +17.6% |
| フルテック | +18.5% | +13.4% |
| チャーム・ケア・コーポレーション | +18.2% | +182.4% |
| ヴィス | +18.0% | +58.3% |
| 丹青社 | +17.9% | +36.7% |
| ブティックス | +17.7% | +500.0% |
| ギークス | +17.6% | +106.0% |
| フレアス | +17.5% | +18.0% |
| エル・ティー・エス | +17.5% | +206.0% |
| エスユーエス | +17.3% | +92.4% |
| サイバーエージェント | +17.2% | +64.6% |
| ファルコホールディングス | +17.0% | +33.3% |
| 共和コーポレーション | +16.7% | +112.1% |
| イチネンホールディングス | +16.6% | +50.8% |
| アドベンチャー | +16.5% | +618.2% |
| E・Jホールディングス | +16.4% | +22.2% |
| CRGホールディングス | +16.2% | +28.6% |
| ビケンテクノ | +16.0% | +18.6% |
| メンバーズ | +15.9% | +803.2% |
| ジェイエイシーリクルートメント | +15.8% | +209.9% |
| 学情 | +15.8% | +78.2% |
| ABホテル | +15.8% | +415.0% |
| フェニックスバイオ | +15.6% | +12.5% |
| 土木管理総合試験所 | +15.6% | +17.3% |
| フォーラムエンジニアリング | +15.5% | +2.8% |
| トスネット | +15.4% | +16.7% |
| キャリアデザインセンター | +15.3% | +71.0% |
| ジーニー | +15.3% | +202.6% |
| セレスポ | +15.2% | +7.7% |
| AHCグループ | +15.0% | +61.2% |
| カナモト | +15.0% | +11.9% |
| トーカイ | +14.9% | +62.1% |
| ブリッジインターナショナル | +14.9% | +31.6% |
| 成学社 | +14.7% | +31.4% |
| ジェイック | +14.4% | +15.7% |
| WDBココ | +14.4% | +86.3% |
| 建設技術研究所 | +14.4% | +56.1% |
| 要興業 | +14.2% | +1.8% |
| シダー | +14.1% | +30.8% |
| 幼児活動研究会 | +14.1% | +21.6% |
| ダイセキ | +13.9% | +36.0% |
| パソナグループ | +13.9% | +205.6% |
| エヌ・シー・エヌ | +13.9% | +26.6% |
| コーユーレンティア | +13.8% | +10.6% |
| セントラル警備保障 | +13.7% | +13.8% |
| GameWith | +13.7% | +200.0% |
| アビスト | +13.7% | +41.3% |
| カーブスホールディングス | +13.7% | +7.4% |
| ティア | +13.2% | +73.7% |
| ヒビノ | +13.1% | +38.6% |
| LITALICO | +13.1% | +1,106.0% |
| プラップジャパン | +12.9% | +6.6% |
| セコム | +12.8% | +4.4% |
| 協和コンサルタンツ | +12.8% | +16.6% |
| ケアサービス | +12.7% | +20.3% |
| 乃村工藝社 | +12.6% | +68.8% |
| GMOインターネット | +12.6% | +1,148.1% |
| カカクコム | +12.6% | +96.6% |
| NexTone | +12.3% | +101.6% |
| WASHハウス | +12.3% | +7.1% |
| フルキャストホールディングス | +12.0% | +7.4% |
| LIFULL | +11.9% | +35.6% |
| セプテーニ・ホールディングス | +11.8% | +40.6% |
| ライク | +11.7% | +74.1% |
| ディップ | +11.3% | +99.0% |
| アルー | +11.1% | +48.5% |
| 船井総研ホールディングス | +11.1% | +124.6% |
| 応用地質 | +11.1% | +18.3% |
| アスカネット | +11.1% | +34.4% |
| リンクアンドモチベーション | +10.9% | +174.9% |
| ウィルグループ | +10.8% | +105.9% |
| 東京會舘 | +10.8% | +7.4% |
| KeePer技研 | +10.6% | +290.8% |
| 三協フロンテア | +10.5% | +63.9% |
| MS&Consulting | +10.4% | +18.7% |
| アルバイトタイムス | +10.3% | +13.0% |
| トランス・コスモス | +10.1% | +100.0% |
| 東京都競馬 | +10.1% | +77.4% |
| ディーエムソリューションズ | +10.0% | +90.6% |
| ダイサン | +9.5% | +33.0% |
| コンフィデンス・インターワークス | +9.2% | +36.1% |
| セルム | +9.1% | +8.9% |
| アルプス技研 | +8.9% | +59.4% |
| CDS | +8.8% | +13.2% |
| ジオコード | +8.8% | +15.4% |
| アミューズ | +8.8% | +7.7% |
| フロンティアインターナショナル | +8.6% | +16.5% |
| 日本和装ホールディングス | +8.4% | +3.1% |
| エフアンドエム | +8.4% | +146.4% |
| ライトアップ | +8.2% | +48.0% |
| ヒップ | +8.2% | +22.5% |
| ブラス | +8.2% | +78.3% |
| ヒューマンホールディングス | +8.0% | +14.8% |
| IBJ | +7.9% | +52.9% |
| エン・ジャパン | +7.9% | +107.8% |
| アサンテ | +7.9% | +4.9% |
| MS-Japan | +7.6% | +66.7% |
| サイバー・バズ | +7.5% | +69.5% |
| セントケア・ホールディング | +7.5% | +91.0% |
| イーエムネットジャパン | +7.4% | +71.1% |
| 地盤ネットホールディングス | +7.3% | +33.3% |
| ベルシステム24ホールディングス | +7.2% | +65.8% |
| エスプール | +7.2% | +366.7% |
| フォースタートアップス | +7.2% | +255.2% |
| 日宣 | +7.0% | +18.9% |
| 明光ネットワークジャパン | +6.9% | +36.4% |
| 共栄セキュリティーサービス | +6.8% | +28.7% |
| イオレ | +6.8% | +9.2% |
| アディッシュ | +6.7% | +83.4% |
| ナガワ | +6.5% | +32.1% |
| ウェルネット | +6.5% | +57.8% |
| テイクアンドギヴ・ニーズ | +6.3% | +5.0% |
| ルネサンス | +6.1% | +78.0% |
| アルトナー | +6.0% | +100.3% |
| ジャパンマテリアル | +6.0% | +158.5% |
| 藤田観光 | +6.0% | +29.9% |
| リゾートトラスト | +5.9% | +50.9% |
| エラン | +5.8% | +93.8% |
| SMN | +5.7% | +71.6% |
| ログリー | +5.4% | +17.2% |
| リログループ | +5.2% | +57.5% |
| プラネット | +4.6% | +15.0% |
| NJS | +4.4% | +47.1% |
| エスクロー・エージェント・ジャパン | +4.2% | +31.0% |
| 京進 | +4.1% | +6.8% |
| エイジス | +4.0% | +23.7% |
| キュービーネットホールディングス | +3.8% | +100.0% |
| ステムセル研究所 | +3.7% | +51.9% |
| 共同ピーアール | +3.5% | +15.1% |
| バリューHR | +3.0% | +411.2% |
| 三機サービス | +3.0% | +104.6% |
| リグア | +3.0% | +10.5% |
| 学究社 | +2.9% | +16.0% |
| ツカダ・グローバルホールディング | +2.8% | +47.6% |
| 燦ホールディングス | +1.9% | +10.2% |
| ツナググループ・ホールディングス | +1.8% | +94.0% |
| バリューコマース | +1.6% | +63.5% |
| アイティメディア | +1.6% | +70.1% |
| ユニバーサル園芸社 | +1.4% | +108.2% |
| スプリックス | +1.2% | +112.7% |
| イー・ガーディアン | +1.0% | +30.5% |
給与は増加・従業員数は減少
期間中に平均年間給与が増え、従業員数が減った企業です。
| 企業名 | 給与の変化率 | 従業員数の変化率 |
|---|---|---|
| nmsホールディングス | +172.0% | −99.4% |
| メタリアル | +126.7% | −65.8% |
| 日本ホスピスホールディングス | +100.6% | −33.3% |
| エヌリンクス | +99.3% | −80.2% |
| マーチャント・バンカーズ | +97.0% | −96.6% |
該当する115社をすべて見る
| 企業名 | 給与の変化率 | 従業員数の変化率 |
|---|---|---|
| nmsホールディングス | +172.0% | −99.4% |
| メタリアル | +126.7% | −65.8% |
| 日本ホスピスホールディングス | +100.6% | −33.3% |
| エヌリンクス | +99.3% | −80.2% |
| マーチャント・バンカーズ | +97.0% | −96.6% |
| バーチャレクス・ホールディングス | +95.7% | −98.2% |
| Birdman | +75.1% | −81.7% |
| トゥエンティーフォーセブンホールディングス | +72.4% | −97.6% |
| オープンアップグループ | +70.2% | −96.0% |
| インターネットインフィニティー | +68.9% | −76.9% |
| クックパッド | +60.7% | −61.3% |
| 燦キャピタルマネージメント | +54.6% | −16.7% |
| ライドオンエクスプレスホールディングス | +54.2% | −90.4% |
| ベイカレント | +52.1% | −27.5% |
| トランスジェニック | +51.0% | −82.4% |
| AppBank | +48.4% | −83.7% |
| KeyHolder | +46.8% | −89.9% |
| コシダカホールディングス | +45.3% | −26.7% |
| TWOSTONE&Sons | +42.2% | −67.3% |
| Macbee Planet | +41.5% | −20.8% |
| クックビズ | +40.8% | −5.5% |
| グリーンランドリゾート | +39.9% | −30.1% |
| ラウンドワン | +39.1% | −97.3% |
| WDBホールディングス | +38.7% | −15.4% |
| ニシオホールディングス | +37.7% | −97.8% |
| INCLUSIVE | +37.5% | −54.8% |
| インタースペース | +36.4% | −25.9% |
| アライドアーキテクツ | +35.4% | −7.5% |
| アクセスグループ・ホールディングス | +34.9% | −23.5% |
| リビングプラットフォーム | +34.6% | −79.8% |
| オリジナル設計 | +34.2% | −2.6% |
| ユナイテッド | +32.8% | −74.5% |
| 田 谷 | +32.7% | −68.2% |
| 極楽湯ホールディングス | +31.8% | −86.0% |
| KG情報 | +31.6% | −51.2% |
| SBIグローバルアセットマネジメント | +31.2% | −89.8% |
| Orchestra Holdings | +30.9% | −51.8% |
| アイ・ケイ・ケイホールディングス | +30.6% | −88.3% |
| エム・エイチ・グループ | +29.9% | −17.6% |
| リクルートホールディングス | +28.5% | −71.5% |
| フィードフォースグループ | +28.4% | −91.8% |
| ランシステム | +28.2% | −34.0% |
| 京都ホテル | +28.2% | −18.9% |
| 電通グループ | +27.9% | −98.0% |
| 市進ホールディングス | +27.1% | −37.8% |
| サニーサイドアップグループ | +26.9% | −68.5% |
| エイチ・アイ・エス | +26.9% | −16.9% |
| タウンニュース社 | +23.6% | −13.6% |
| リソルホールディングス | +23.5% | −60.6% |
| リブセンス | +23.1% | −3.9% |
| アドウェイズ | +22.5% | −4.6% |
| きょくとう | +22.4% | −30.9% |
| 環境管理センター | +22.2% | −1.2% |
| メディネット | +21.8% | −37.1% |
| レアジョブ | +21.4% | −35.7% |
| ウイルテック | +21.4% | −5.0% |
| プラザホールディングス | +21.1% | −72.5% |
| アウンコンサルティング | +20.0% | −46.5% |
| ミダックホールディングス | +19.9% | −70.3% |
| ジェイテック | +19.3% | −12.2% |
| 一蔵 | +19.2% | −10.1% |
| タメニー | +19.1% | −12.5% |
| ブランジスタ | +17.9% | −92.9% |
| 進学会ホールディングス | +17.9% | −98.4% |
| イーサポートリンク | +17.6% | −25.2% |
| ロイヤルホテル | +16.9% | −3.0% |
| 西菱電機 | +16.9% | −2.1% |
| ワシントンホテル | +16.8% | −2.3% |
| イード | +16.5% | −8.4% |
| ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | +16.3% | −44.0% |
| 日本エマージェンシーアシスタンス | +16.3% | −4.0% |
| CLホールディングス | +16.2% | −78.6% |
| SDエンターテイメント | +16.1% | −55.7% |
| ソーバル | +15.9% | −12.6% |
| スタジオアリス | +15.5% | −33.8% |
| フリークアウト・ホールディングス | +15.2% | −42.6% |
| ベストワンドットコム | +14.9% | −13.6% |
| 表示灯 | +14.2% | −2.9% |
| KNT-CTホールディングス | +14.0% | −30.3% |
| 綜合警備保障 | +13.9% | −4.5% |
| 中広 | +13.5% | −2.4% |
| ピーエイ | +13.5% | −27.4% |
| 東京通信グループ | +13.3% | −54.0% |
| 東 祥 | +13.2% | −11.9% |
| オオバ | +12.9% | −1.9% |
| 博報堂DYホールディングス | +12.8% | −23.8% |
| HANATOUR JAPAN | +12.8% | −35.6% |
| 日本郵政 | +12.5% | −56.3% |
| ブランディングテクノロジー | +12.1% | −48.4% |
| ぐるなび | +10.8% | −50.0% |
| ファンコミュニケーションズ | +10.7% | −2.4% |
| タナベコンサルティンググループ | +10.7% | −82.3% |
| ジェイエスエス | +9.8% | −12.8% |
| Gunosy | +9.7% | −26.3% |
| きんえい | +9.7% | −6.3% |
| リンクバル | +9.6% | −57.9% |
| リソー教育グループ | +9.5% | −42.6% |
| 白洋舍 | +9.1% | −16.1% |
| セーラー広告 | +8.1% | −18.7% |
| イトクロ | +7.1% | −19.3% |
| シイエム・シイ | +7.1% | −14.6% |
| ホウライ | +6.8% | −1.9% |
| CSSホールディングス | +5.9% | −40.0% |
| キャリアインデックス | +4.8% | −70.4% |
| 武蔵野興業 | +4.5% | −4.8% |
| オールアバウト | +4.5% | −11.9% |
| エスクリ | +4.3% | −18.3% |
| 歌舞伎座 | +3.5% | −58.3% |
| 帝国ホテル | +3.4% | −1.1% |
| アール・エス・シー | +3.2% | −2.2% |
| リニカル | +3.0% | −23.7% |
| アトラグループ | +2.1% | −31.2% |
| ホテル、ニューグランド | +1.9% | −6.8% |
| トライアイズ | +1.6% | −12.5% |
| ディーエムエス | +1.4% | −6.0% |
給与・勤続年数がともに業界中央値以上
2025年の平均年間給与と平均勤続年数が、いずれもこの業界の中央値以上だった企業です。
| 企業名 | 平均年間給与 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|
| NexTone | 568,400万円 | 6.7年 |
| 電通グループ | 1,595万円 | 14.3年 |
| アイ・アールジャパンホールディングス | 1,281万円 | 10.0年 |
| シグマクシス・ホールディングス | 1,207万円 | 8.9年 |
| リクルートホールディングス | 1,145万円 | 8.5年 |
該当する127社をすべて見る
| 企業名 | 平均年間給与 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|
| NexTone | 568,400万円 | 6.7年 |
| 電通グループ | 1,595万円 | 14.3年 |
| アイ・アールジャパンホールディングス | 1,281万円 | 10.0年 |
| シグマクシス・ホールディングス | 1,207万円 | 8.9年 |
| リクルートホールディングス | 1,145万円 | 8.5年 |
| 明豊ファシリティワークス | 1,118万円 | 10.3年 |
| 博報堂DYホールディングス | 1,091万円 | 12.8年 |
| プラネット | 983万円 | 16.7年 |
| 建設技術研究所 | 970万円 | 12.3年 |
| 山田コンサルティンググループ | 948万円 | 7.0年 |
| スペース | 918万円 | 12.5年 |
| 極楽湯ホールディングス | 911万円 | 9.1年 |
| 乃村工藝社 | 889万円 | 10.9年 |
| 日水コン | 877万円 | 13.5年 |
| E・Jホールディングス | 875万円 | 8.4年 |
| コーチ・エィ | 867万円 | 7.6年 |
| 日本郵政 | 864万円 | 16.2年 |
| ナガセ | 861万円 | 11.6年 |
| TREホールディングス | 851万円 | 10.8年 |
| NJS | 849万円 | 15.0年 |
| グローバルキッズCOMPANY | 847万円 | 6.9年 |
| 丹青社 | 847万円 | 15.7年 |
| ユーピーアール | 829万円 | 10.5年 |
| H.U.グループホールディングス | 817万円 | 12.1年 |
| 燦ホールディングス | 805万円 | 10.1年 |
| CSSホールディングス | 791万円 | 13.9年 |
| ぴあ | 791万円 | 9.7年 |
| SBIグローバルアセットマネジメント | 788万円 | 7.8年 |
| 人・夢・技術グループ | 784万円 | 14.1年 |
| スバル興業 | 780万円 | 14.1年 |
| NISSOホールディングス | 778万円 | 19.9年 |
| いであ | 777万円 | 15.4年 |
| エフアンドエム | 771万円 | 6.8年 |
| オリジナル設計 | 765万円 | 11.4年 |
| 船場 | 761万円 | 14.4年 |
| オオバ | 760万円 | 13.2年 |
| 船井総研ホールディングス | 739万円 | 9.8年 |
| SOLIZE | 735万円 | 10.3年 |
| ダスキン | 734万円 | 15.3年 |
| イチネンホールディングス | 734万円 | 13.3年 |
| nmsホールディングス | 733万円 | 7.8年 |
| ダイセキ | 733万円 | 12.1年 |
| ユー・エス・エス | 732万円 | 13.4年 |
| タナベコンサルティンググループ | 730万円 | 8.2年 |
| 東京都競馬 | 730万円 | 11.9年 |
| ステップ | 726万円 | 12.5年 |
| リソルホールディングス | 723万円 | 9.1年 |
| 応用地質 | 723万円 | 17.1年 |
| ニシオホールディングス | 717万円 | 18.7年 |
| LIFULL | 712万円 | 8.4年 |
| WDBホールディングス | 708万円 | 15.5年 |
| アミューズ | 708万円 | 10.6年 |
| KNT-CTホールディングス | 708万円 | 21.0年 |
| オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 706万円 | 13.3年 |
| マーチャント・バンカーズ | 705万円 | 12.2年 |
| トランスジェニック | 700万円 | 7.9年 |
| リソー教育グループ | 697万円 | 9.2年 |
| ユナイテッド | 693万円 | 7.6年 |
| ERIホールディングス | 691万円 | 9.3年 |
| 博展 | 690万円 | 7.0年 |
| ライドオンエクスプレスホールディングス | 688万円 | 10.7年 |
| CRGホールディングス | 684万円 | 8.5年 |
| インタースペース | 678万円 | 9.0年 |
| エイジス | 677万円 | 14.2年 |
| ラウンドワン | 677万円 | 11.6年 |
| アイティメディア | 676万円 | 8.4年 |
| ウィルグループ | 676万円 | 8.0年 |
| ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | 673万円 | 9.7年 |
| ベルシステム24ホールディングス | 673万円 | 14.5年 |
| ファルコホールディングス | 672万円 | 32.0年 |
| 歌舞伎座 | 670万円 | 12.1年 |
| 日本管財ホールディングス | 668万円 | 10.6年 |
| ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 664万円 | 7.6年 |
| プラップジャパン | 661万円 | 8.7年 |
| 日本空調サービス | 658万円 | 14.6年 |
| 神戸天然物化学 | 658万円 | 11.9年 |
| セコム | 655万円 | 18.2年 |
| セプテーニ・ホールディングス | 655万円 | 7.3年 |
| 東海リース | 653万円 | 14.4年 |
| 協和コンサルタンツ | 653万円 | 12.9年 |
| リニカル | 653万円 | 8.4年 |
| ヒビノ | 652万円 | 14.5年 |
| 要興業 | 649万円 | 12.1年 |
| タウンニュース社 | 648万円 | 13.8年 |
| 伊豆シャボテンリゾート | 643万円 | 10.7年 |
| ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | 639万円 | 18.7年 |
| エヌ・シー・エヌ | 639万円 | 8.4年 |
| 共同ピーアール | 638万円 | 9.0年 |
| GMOメディア | 633万円 | 7.7年 |
| 早稲田学習研究会 | 632万円 | 7.4年 |
| リゾートトラスト | 631万円 | 8.9年 |
| シイエム・シイ | 629万円 | 17.2年 |
| レイ | 629万円 | 12.5年 |
| パソナグループ | 628万円 | 7.7年 |
| 新日本科学 | 626万円 | 10.4年 |
| イーサポートリンク | 624万円 | 10.2年 |
| AobaーBBT | 623万円 | 8.6年 |
| アミタホールディングス | 616万円 | 8.8年 |
| ウエスコホールディングス | 612万円 | 13.5年 |
| MS&Consulting | 612万円 | 8.6年 |
| シーティーエス | 609万円 | 10.7年 |
| 西菱電機 | 609万円 | 15.7年 |
| ソラスト | 607万円 | 11.7年 |
| JTP | 606万円 | 10.4年 |
| ヒューマンホールディングス | 605万円 | 12.4年 |
