東証33業種 6050
卸売業
総合商社、専門商社、各種商品の卸売・仲介を主な事業とする企業を分類します。
企業数
283社
本サイトの収載企業
平均年間給与 (中央値)
667 万円
全業界中央値 651万円 母数 282社
平均勤続年数 (中央値)
13.6 年
全業界中央値 13.0年 母数 282社
平均年齢 (中央値)
42.4 歳
全業界中央値 41.6歳 母数 282社
提出会社 中央値と分布は、2025年の事業年度にこの業種で値が確認できた収載企業を母集団としています(母数は指標ごとに異なります)。
データの主な出典:EDINET(有価証券報告書) (データ基準日 2026-08-10)
主要指標の分布と代表企業の位置づけ
2025年業界中央値 239人 全業界中央値 296人
※ 目盛りの範囲外にある3社は両端の階級に含めています。
表形式でデータを確認する
| 階級 | 企業数 |
|---|---|
| 10人以上 13人未満 | 3社 |
| 13人以上 18人未満 | 4社 |
| 18人以上 24人未満 | 6社 |
| 24人以上 32人未満 | 9社 |
| 32人以上 42人未満 | 13社 |
| 42人以上 56人未満 | 9社 |
| 56人以上 75人未満 | 11社 |
| 75人以上 100人未満 | 19社 |
| 100人以上 133人未満 | 16社 |
| 133人以上 178人未満 | 24社 |
| 178人以上 237人未満 | 27社 |
| 237人以上 316人未満 | 16社 |
| 316人以上 422人未満 | 26社 |
| 422人以上 562人未満 | 26社 |
| 562人以上 750人未満 | 22社 |
| 750人以上 1,000人未満 | 16社 |
| 1,000人以上 1,334人未満 | 15社 |
| 1,334人以上 1,778人未満 | 6社 |
| 1,778人以上 2,371人未満 | 5社 |
| 2,371人以上 3,162人未満 | 2社 |
| 3,162人以上 4,217人未満 | 2社 |
| 4,217人以上 5,623人未満 | 5社 |
| 5,623人以上 7,499人未満 | 0社 |
| 7,499人以上 | 0社 |
業界中央値 667万円 全業界中央値 651万円
※ 目盛りの範囲外にある12社は両端の階級に含めています。
表形式でデータを確認する
| 階級 | 企業数 |
|---|---|
| 400万円以上 500万円未満 | 31社 |
| 500万円以上 600万円未満 | 66社 |
| 600万円以上 700万円未満 | 70社 |
| 700万円以上 800万円未満 | 54社 |
| 800万円以上 900万円未満 | 25社 |
| 900万円以上 1,000万円未満 | 17社 |
| 1,000万円以上 1,100万円未満 | 7社 |
| 1,100万円以上 1,200万円未満 | 2社 |
| 1,200万円以上 1,300万円未満 | 1社 |
| 1,300万円以上 1,400万円未満 | 2社 |
| 1,400万円以上 1,500万円未満 | 0社 |
| 1,500万円以上 1,600万円未満 | 0社 |
| 1,600万円以上 | 7社 |
業界中央値 13.6年 全業界中央値 13.0年
※ 目盛りの範囲外にある8社は両端の階級に含めています。
表形式でデータを確認する
| 階級 | 企業数 |
|---|---|
| 3年以上 4年未満 | 7社 |
| 4年以上 5年未満 | 3社 |
| 5年以上 6年未満 | 11社 |
| 6年以上 7年未満 | 6社 |
| 7年以上 8年未満 | 4社 |
| 8年以上 9年未満 | 17社 |
| 9年以上 10年未満 | 7社 |
| 10年以上 11年未満 | 16社 |
| 11年以上 12年未満 | 15社 |
| 12年以上 13年未満 | 27社 |
| 13年以上 14年未満 | 35社 |
| 14年以上 15年未満 | 28社 |
| 15年以上 16年未満 | 34社 |
| 16年以上 17年未満 | 18社 |
| 17年以上 18年未満 | 23社 |
| 18年以上 19年未満 | 10社 |
| 19年以上 20年未満 | 6社 |
| 20年以上 21年未満 | 7社 |
| 21年以上 | 8社 |
業界中央値 42.4歳 全業界中央値 41.6歳
※ 目盛りの範囲外にある9社は両端の階級に含めています。
表形式でデータを確認する
| 階級 | 企業数 |
|---|---|
| 35歳以上 36歳未満 | 9社 |
| 36歳以上 37歳未満 | 1社 |
| 37歳以上 38歳未満 | 9社 |
| 38歳以上 39歳未満 | 17社 |
| 39歳以上 40歳未満 | 26社 |
| 40歳以上 41歳未満 | 24社 |
| 41歳以上 42歳未満 | 38社 |
| 42歳以上 43歳未満 | 50社 |
| 43歳以上 44歳未満 | 23社 |
| 44歳以上 45歳未満 | 20社 |
| 45歳以上 46歳未満 | 16社 |
| 46歳以上 47歳未満 | 19社 |
| 47歳以上 48歳未満 | 8社 |
| 48歳以上 49歳未満 | 8社 |
| 49歳以上 50歳未満 | 3社 |
| 50歳以上 51歳未満 | 2社 |
| 51歳以上 52歳未満 | 2社 |
| 52歳以上 | 7社 |
※ 図に名前を出しているのは、この業種で提出会社の従業員数が多い上位
4社です(選び方は機械的な規則で、順位づけの意味は持ちません)。
※ 連結の従業員数は各企業のページで確認できます。この業界ページは
提出会社の値でそろえています。
業界発見マップ:従業員数の変化 × 給与の変化
2016年 → 2026年 提出会社点は1社です。点をクリックすると、その企業のページへ移動します。破線は変化なし(±0%)の位置で、 増減の境目を示すものです。
※ 対象は273社(提出会社の従業員数・平均年間給与の両方に、
期間の始点と終点の値がある企業)です。
期間が5年に満たない、または直近年度の値がない10社は図に含めていません。
変化を測った期間は企業により
5〜10年です(決算期と収載開始の違いによります)。
※ 目盛りの範囲外にある企業は、枠の内側に寄せて表示しています。値は点にカーソルを合わせると確認できます。
条件で見る
条件に当てはまる企業を並べています従業員数・給与がともに増加
期間中に従業員数と平均年間給与の両方が増えた企業です(変化率が±1%未満は横ばいとして除きます)。
| 企業名 | 給与の変化率 | 従業員数の変化率 |
|---|---|---|
| メタプラネット | +163.2% | +100.0% |
| アップルインターナショナル | +116.4% | +53.8% |
| ジェイホールディングス | +109.6% | +150.0% |
| 東京エレクトロンデバイス | +55.0% | +53.9% |
| エスケイジャパン | +52.6% | +50.0% |
該当する168社をすべて見る
| 企業名 | 給与の変化率 | 従業員数の変化率 |
|---|---|---|
| メタプラネット | +163.2% | +100.0% |
| アップルインターナショナル | +116.4% | +53.8% |
| ジェイホールディングス | +109.6% | +150.0% |
| 東京エレクトロンデバイス | +55.0% | +53.9% |
| エスケイジャパン | +52.6% | +50.0% |
| 兼松 | +51.0% | +24.8% |
| 伯東 | +50.8% | +13.4% |
| 佐藤商事 | +47.4% | +17.8% |
| 尾家産業 | +46.9% | +12.3% |
| SPK | +43.6% | +34.0% |
| 東テク | +43.4% | +61.7% |
| 中央自動車工業 | +40.5% | +25.9% |
| マクニカホールディングス | +38.8% | +35.5% |
| 第一実業 | +38.2% | +66.7% |
| 蝶理 | +37.7% | +7.1% |
| クリヤマホールディングス | +37.5% | +455.6% |
| 日本電計 | +37.3% | +50.6% |
| シップヘルスケアホールディングス | +36.8% | +5.0% |
| 神鋼商事 | +36.8% | +2.6% |
| 西川計測 | +36.4% | +9.5% |
| 杉本商事 | +34.9% | +18.6% |
| ハピネット | +34.1% | +4.5% |
| オルバヘルスケアホールディングス | +33.8% | +51.5% |
| ビューティガレージ | +33.6% | +47.9% |
| アセンテック | +33.4% | +46.7% |
| ソーダニッカ | +32.0% | +20.4% |
| 因幡電機産業 | +31.9% | +48.7% |
| 高千穂交易 | +31.6% | +21.2% |
| 三谷産業 | +31.2% | +35.0% |
| IDOM | +30.9% | +26.5% |
| 西華産業 | +30.6% | +15.8% |
| 堀田丸正 | +30.1% | +28.6% |
| ラサ商事 | +29.8% | +20.1% |
| サンゲツ | +29.7% | +12.5% |
| 東京産業 | +29.3% | +33.7% |
| 進和 | +29.3% | +37.7% |
| デリカフーズホールディングス | +28.7% | +127.3% |
| 木徳神糧 | +28.5% | +10.5% |
| BuySell Technologies | +26.8% | +133.5% |
| 泉州電業 | +26.4% | +10.7% |
| 丸紅建材リース | +26.2% | +32.0% |
| Cominix | +26.2% | +4.9% |
| サンワテクノス | +25.5% | +28.7% |
| ニチモウ | +25.2% | +3.6% |
| トーメンデバイス | +24.9% | +47.6% |
| ミクリード | +24.9% | +112.5% |
| 栄電子 | +24.2% | +39.7% |
| オプティマスグループ | +24.0% | +18.5% |
| アルフレッサホールディングス | +23.9% | +76.3% |
| cotta | +23.7% | +12.9% |
| 東陽テクニカ | +23.7% | +11.3% |
| GSIクレオス | +23.5% | +26.8% |
| 大木ヘルスケアホールディングス | +23.4% | +50.0% |
| ジオリーブグループ | +23.1% | +2.2% |
| 日本紙パルプ商事 | +23.0% | +3.2% |
| ドウシシャ | +22.7% | +4.8% |
| 神栄 | +22.4% | +6.0% |
| 加藤産業 | +21.5% | +13.4% |
| 阪和興業 | +21.2% | +49.7% |
| 星医療酸器 | +21.1% | +76.3% |
| 丸藤シートパイル | +20.8% | +9.8% |
| ナラサキ産業 | +20.2% | +9.1% |
| ジェコス | +19.9% | +18.8% |
| テクノアルファ | +19.7% | +29.3% |
| リックス | +19.7% | +41.4% |
| 日伝 | +19.6% | +21.9% |
| 稲畑産業 | +19.5% | +36.1% |
| 石光商事 | +19.3% | +50.3% |
| 岩谷産業 | +19.1% | +17.0% |
| 椿本興業 | +19.1% | +22.9% |
| 明和産業 | +19.0% | +5.3% |
| ダイワボウホールディングス | +18.9% | +291.7% |
| No.1 | +18.5% | +39.2% |
| 昭栄薬品 | +18.4% | +11.1% |
| タビオ | +18.4% | +4.9% |
| 初穂商事 | +18.3% | +29.6% |
| セフテック | +18.2% | +25.8% |
| 萬世電機 | +17.8% | +4.0% |
| カノークス | +17.8% | +71.2% |
| オーウイル | +17.2% | +14.5% |
| シモジマ | +17.1% | +11.8% |
| 高速 | +17.1% | +134.5% |
| 松田産業 | +16.6% | +62.5% |
| トミタ | +16.2% | +23.8% |
| ゼット | +16.0% | +19.9% |
| ミツウロコグループホールディングス | +15.8% | +469.2% |
| 明治電機工業 | +15.0% | +17.0% |
| ヤマシタヘルスケアホールディングス | +14.9% | +50.0% |
| ウイン・パートナーズ | +14.8% | +60.0% |
| 双日 | +14.8% | +19.7% |
| クリエイト | +14.7% | +7.5% |
| シークス | +14.7% | +36.9% |
| 日本ライフライン | +14.5% | +77.9% |
| 内外テック | +14.5% | +38.0% |
| 南陽 | +14.5% | +4.6% |
| 北恵 | +14.5% | +22.8% |
| TOKAIホールディングス | +14.4% | +23.8% |
| 三洋貿易 | +14.4% | +71.8% |
| アズワン | +14.3% | +69.9% |
| 神戸物産 | +14.3% | +102.7% |
| キムラ | +13.9% | +7.7% |
| ヤマタネ | +13.9% | +26.6% |
| ティムコ | +13.9% | +1.4% |
| 三共生興 | +13.6% | +64.3% |
| 三信電気 | +13.5% | +2.0% |
| 正栄食品工業 | +13.5% | +17.9% |
| リリカラ | +13.4% | +16.7% |
| コンドーテック | +12.7% | +31.8% |
| 高見澤 | +12.6% | +59.7% |
| ダイコー通産 | +12.6% | +4.4% |
| 山善 | +12.6% | +22.5% |
| 田中商事 | +12.5% | +16.8% |
| モスフードサービス | +12.5% | +1.8% |
| スターゼン | +12.3% | +795.2% |
| トーホー | +12.3% | +78.0% |
| 扶桑電通 | +11.7% | +2.1% |
| たけびし | +11.7% | +19.4% |
| バイク王&カンパニー | +11.5% | +40.7% |
| ユアサ商事 | +11.5% | +47.8% |
| ミタチ産業 | +11.4% | +12.6% |
| フォーバル | +11.3% | +31.5% |
| 大光 | +10.8% | +14.4% |
| ダイトロン | +10.4% | +147.7% |
| オータケ | +10.2% | +26.3% |
| ナ・デックス | +10.2% | +16.3% |
| 伊藤忠食品 | +10.0% | +19.0% |
| ナガイレーベン | +9.9% | +15.0% |
| 内田洋行 | +9.9% | +5.6% |
| 山大 | +9.8% | +19.5% |
| カナデン | +9.5% | +8.4% |
| ケイティケイ | +9.2% | +22.9% |
| レスターホールディングス | +9.1% | +374.6% |
| アルコニックス | +8.8% | +66.7% |
| 小津産業 | +8.7% | +21.3% |
| ワキタ | +7.8% | +63.1% |
| イメージワン | +7.5% | +23.5% |
| UEX | +7.4% | +7.2% |
| 小野建 | +7.4% | +94.5% |
| トラスコ中山 | +7.0% | +23.3% |
| 鳥羽洋行 | +7.0% | +13.7% |
| ハリマ共和物産 | +6.9% | +22.7% |
| 英和 | +6.7% | +41.2% |
| ディーブイエックス | +6.6% | +43.3% |
| 三栄コーポレーション | +6.6% | +13.2% |
| PALTAC | +6.5% | +5.3% |
| OCHIホールディングス | +6.3% | +1,433.3% |
| タカショー | +6.2% | +4.2% |
| アルテック | +6.0% | +1.5% |
| サンリン | +5.3% | +16.8% |
| 横浜冷凍 | +5.3% | +35.9% |
| 立花エレテック | +5.2% | +19.8% |
| 久世 | +4.9% | +38.6% |
| ヤシマキザイ | +4.7% | +6.0% |
| ピーバンドットコム | +4.5% | +135.3% |
| メディパルホールディングス | +4.2% | +169.6% |
| 中央魚類 | +3.8% | +14.2% |
| アイスコ | +3.8% | +34.6% |
| ラクト・ジャパン | +3.7% | +96.1% |
| シナネンホールディングス | +3.4% | +51.8% |
| あいホールディングス | +3.3% | +24.1% |
| 日邦産業 | +2.9% | +19.7% |
| 三京化成 | +2.7% | +1.1% |
| ツカモトコーポレーション | +2.6% | +277.4% |
| アゼアス | +2.4% | +7.6% |
| オーハシテクニカ | +1.9% | +33.3% |
| コーア商事ホールディングス | +1.9% | +16.7% |
| 藤井産業 | +1.8% | +58.4% |
| 杉田エース | +1.6% | +22.3% |
給与は増加・従業員数は減少
期間中に平均年間給与が増え、従業員数が減った企業です。
| 企業名 | 給与の変化率 | 従業員数の変化率 |
|---|---|---|
| スターティアホールディングス | +68.5% | −86.5% |
| 三井物産 | +51.0% | −11.2% |
| 豊田通商 | +49.1% | −12.8% |
| 三菱商事 | +46.1% | −17.2% |
| 丸紅 | +45.5% | −4.8% |
該当する69社をすべて見る
| 企業名 | 給与の変化率 | 従業員数の変化率 |
|---|---|---|
| スターティアホールディングス | +68.5% | −86.5% |
| 三井物産 | +51.0% | −11.2% |
| 豊田通商 | +49.1% | −12.8% |
| 三菱商事 | +46.1% | −17.2% |
| 丸紅 | +45.5% | −4.8% |
| カメイ | +45.1% | −11.3% |
| 伊藤忠商事 | +44.0% | −3.6% |
| クワザワホールディングス | +39.0% | −82.1% |
| 長瀬産業 | +34.9% | −3.0% |
| 八洲電機 | +34.8% | −34.2% |
| サトー商会 | +33.0% | −8.3% |
| 住友商事 | +32.4% | −5.1% |
| 丸文 | +32.1% | −5.0% |
| トルク | +31.5% | −29.7% |
| ムーンバット | +28.8% | −36.8% |
| 大田花き | +27.9% | −9.3% |
| 日本プリメックス | +27.8% | −4.8% |
| 太平洋興発 | +26.8% | −13.5% |
| モリト | +25.9% | −75.0% |
| KPPグループホールディングス | +25.4% | −94.9% |
| ヨンキュウ | +25.1% | −13.5% |
| デンキョーグループホールディングス | +25.1% | −86.7% |
| コメダホールディングス | +23.5% | −25.0% |
| ナガホリ | +22.6% | −44.3% |
| 横浜丸魚 | +21.8% | −26.6% |
| 平和紙業 | +20.7% | −18.4% |
| 円谷フィールズホールディングス | +20.4% | −86.8% |
| エコートレーディング | +20.2% | −7.1% |
| スズデン | +18.7% | −11.3% |
| 三谷商事 | +18.5% | −9.4% |
| ポエック | +18.1% | −5.6% |
| あらた | +17.7% | −5.0% |
| レカム | +17.6% | −56.8% |
| 極東貿易 | +17.2% | −16.3% |
| 横浜魚類 | +16.8% | −27.6% |
| 植松商会 | +16.8% | −6.3% |
| 理経 | +16.5% | −7.4% |
| 日新商事 | +16.0% | −14.1% |
| 北沢産業 | +15.6% | −14.8% |
| テーオーホールディングス | +14.7% | −95.3% |
| シンデン・ハイテックス | +14.5% | −33.3% |
| タカチホ | +14.2% | −16.3% |
| タキヒヨー | +14.2% | −19.9% |
| スズケン | +12.7% | −37.7% |
| 大水 | +12.2% | −4.1% |
| 三愛オブリ | +12.1% | −3.2% |
| ソレキア | +12.1% | −12.2% |
| 創健社 | +11.8% | −16.7% |
| 伊藤忠エネクス | +11.7% | −15.1% |
| コンセック | +11.6% | −13.5% |
| ユアサ・フナショク | +11.5% | −16.3% |
| アステナホールディングス | +11.4% | −63.9% |
| カワサキ | +10.6% | −19.7% |
| バリュエンスホールディングス | +10.4% | −76.6% |
| ハイパー | +10.3% | −2.9% |
| ムラキ | +9.5% | −34.4% |
| ムサシ | +9.2% | −16.3% |
| アイナボホールディングス | +9.0% | −41.3% |
| エフティグループ | +8.5% | −55.7% |
| 共同紙販ホールディングス | +8.5% | −12.7% |
| ビューティカダンホールディングス | +8.1% | −88.5% |
| BRUNO | +7.9% | −1.6% |
| 新光商事 | +6.8% | −9.7% |
| 新都ホールディングス | +4.7% | −37.5% |
| クロスプラス | +4.6% | −6.4% |
| イエローハット | +4.1% | −27.9% |
| NaITO | +4.1% | −4.8% |
| 築地魚市場 | +3.6% | −6.8% |
| 高島 | +3.2% | −7.6% |
給与・勤続年数がともに業界中央値以上
2025年の平均年間給与と平均勤続年数が、いずれもこの業界の中央値以上だった企業です。
| 企業名 | 平均年間給与 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|
| 三菱商事 | 2,033万円 | 17.8年 |
| 三井物産 | 1,996万円 | 17.7年 |
| 伊藤忠商事 | 1,804万円 | 18.0年 |
| マクニカホールディングス | 1,749万円 | 20.9年 |
| 住友商事 | 1,744万円 | 18.3年 |
該当する83社をすべて見る
| 企業名 | 平均年間給与 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|
| 三菱商事 | 2,033万円 | 17.8年 |
| 三井物産 | 1,996万円 | 17.7年 |
| 伊藤忠商事 | 1,804万円 | 18.0年 |
| マクニカホールディングス | 1,749万円 | 20.9年 |
| 住友商事 | 1,744万円 | 18.3年 |
| 丸紅 | 1,708万円 | 17.9年 |
| 豊田通商 | 1,320万円 | 17.0年 |
| 双日 | 1,274万円 | 15.0年 |
| 長瀬産業 | 1,136万円 | 14.8年 |
| 西川計測 | 1,088万円 | 16.9年 |
| クリヤマホールディングス | 1,074万円 | 15.5年 |
| 岩谷産業 | 1,025万円 | 15.3年 |
| 三愛オブリ | 1,001万円 | 15.4年 |
| 伊藤忠エネクス | 990万円 | 14.8年 |
| 神鋼商事 | 982万円 | 14.3年 |
| 西華産業 | 969万円 | 15.6年 |
| 東京エレクトロンデバイス | 945万円 | 15.2年 |
| サンリオ | 942万円 | 14.7年 |
| 中央自動車工業 | 912万円 | 15.1年 |
| 昭栄薬品 | 899万円 | 17.3年 |
| 東京産業 | 894万円 | 13.9年 |
| 日本紙パルプ商事 | 890万円 | 20.4年 |
| 三谷商事 | 874万円 | 17.3年 |
| ダイワボウホールディングス | 862万円 | 20.6年 |
| ダイトロン | 858万円 | 15.1年 |
| 加賀電子 | 852万円 | 14.0年 |
| ニチモウ | 851万円 | 16.1年 |
| キヤノンマーケティングジャパン | 849万円 | 24.6年 |
| ヤギ | 848万円 | 14.5年 |
| メディパルホールディングス | 813万円 | 19.8年 |
| 明和産業 | 810万円 | 18.6年 |
| 椿本興業 | 805万円 | 15.4年 |
| アルフレッサホールディングス | 804万円 | 15.7年 |
| 八洲電機 | 798万円 | 19.0年 |
| 立花エレテック | 797万円 | 17.0年 |
| 佐藤商事 | 796万円 | 14.1年 |
| カナデン | 795万円 | 17.1年 |
| 白銅 | 791万円 | 16.1年 |
| サンゲツ | 789万円 | 15.4年 |
| OUGホールディングス | 789万円 | 15.8年 |
| ジェコス | 788万円 | 17.0年 |
| たけびし | 784万円 | 16.7年 |
| 木徳神糧 | 779万円 | 15.7年 |
| 内田洋行 | 778万円 | 16.4年 |
| 極東貿易 | 775万円 | 20.4年 |
| トミタ | 774万円 | 14.9年 |
| 山善 | 759万円 | 13.8年 |
| トラスコ中山 | 752万円 | 14.7年 |
| 加藤産業 | 748万円 | 14.8年 |
| 英和 | 745万円 | 13.9年 |
| 尾家産業 | 745万円 | 15.0年 |
| 扶桑電通 | 744万円 | 20.7年 |
| GSIクレオス | 743万円 | 15.6年 |
| 神栄 | 742万円 | 14.8年 |
| 丸文 | 740万円 | 16.4年 |
| カノークス | 739万円 | 15.4年 |
| ナラサキ産業 | 736万円 | 16.0年 |
| RYODEN | 736万円 | 16.6年 |
| 丸藤シートパイル | 734万円 | 18.4年 |
| 丸紅建材リース | 734万円 | 16.8年 |
| 新光商事 | 730万円 | 14.7年 |
| スズケン | 727万円 | 22.0年 |
| TOKAIホールディングス | 723万円 | 14.7年 |
| ソーダニッカ | 723万円 | 17.0年 |
| UEX | 721万円 | 16.4年 |
| 高千穂交易 | 710万円 | 17.1年 |
| イエローハット | 709万円 | 23.3年 |
| 泉州電業 | 706万円 | 15.0年 |
| オルバヘルスケアホールディングス | 705万円 | 13.7年 |
| オートバックスセブン | 701万円 | 16.6年 |
| 日本プリメックス | 699万円 | 17.1年 |
| 三信電気 | 698万円 | 15.8年 |
| YKT | 693万円 | 15.0年 |
| 伊藤忠食品 | 688万円 | 16.0年 |
| ナイス | 687万円 | 18.5年 |
| オーハシテクニカ | 686万円 | 16.0年 |
| PALTAC | 686万円 | 18.1年 |
| ナガイレーベン | 685万円 | 15.9年 |
| オーウエル | 678万円 | 15.9年 |
| トーホー | 677万円 | 16.4年 |
| 小津産業 | 677万円 | 14.9年 |
| JKホールディングス | 673万円 | 14.9年 |
| 築地魚市場 | 667万円 | 17.9年 |
従業員数が多い
2025年の従業員数(提出会社)が多い順です。
| 企業名 | 従業員数 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| 三井物産 | 5,388人 | 42.2歳 |
| 住友商事 | 4,963人 | 43.2歳 |
| キヤノンマーケティングジャパン | 4,563人 | 48.4歳 |
| 三菱商事 | 4,477人 | 42.4歳 |
| 丸紅 | 4,304人 | 42.5歳 |
該当する282社をすべて見る
| 企業名 | 従業員数 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| 三井物産 | 5,388人 | 42.2歳 |
| 住友商事 | 4,963人 | 43.2歳 |
| キヤノンマーケティングジャパン | 4,563人 | 48.4歳 |
| 三菱商事 | 4,477人 | 42.4歳 |
| 丸紅 | 4,304人 | 42.5歳 |
| 伊藤忠商事 | 4,114人 | 42.2歳 |
| IDOM | 3,812人 | 34.0歳 |
| スズケン | 3,082人 | 47.2歳 |
| 豊田通商 | 2,467人 | 43.1歳 |
| PALTAC | 2,283人 | 44.5歳 |
| 双日 | 2,049人 | 41.0歳 |
| 第一興商 | 2,038人 | 41.2歳 |
| あらた | 1,960人 | 42.8歳 |
| 山善 | 1,842人 | 39.7歳 |
| トラスコ中山 | 1,756人 | 39.3歳 |
| 阪和興業 | 1,745人 | 37.4歳 |
| 因幡電機産業 | 1,691人 | 37.9歳 |
| カメイ | 1,575人 | 40.5歳 |
| 横浜冷凍 | 1,446人 | 36.6歳 |
| 岩谷産業 | 1,368人 | 39.9歳 |
| サンゲツ | 1,298人 | 37.9歳 |
| スターゼン | 1,282人 | 40.0歳 |
| ユアサ商事 | 1,264人 | 38.6歳 |
| BuySell Technologies | 1,254人 | 28.8歳 |
| 松田産業 | 1,186人 | 39.7歳 |
| 東京エレクトロンデバイス | 1,163人 | 46.0歳 |
| 加藤産業 | 1,152人 | 40.5歳 |
| 内田洋行 | 1,113人 | 40.6歳 |
| 東テク | 1,101人 | 41.5歳 |
| RYODEN | 1,073人 | 44.1歳 |
| ナイス | 1,052人 | 44.2歳 |
| バイク王&カンパニー | 1,023人 | 35.8歳 |
| レスターホールディングス | 1,021人 | 45.2歳 |
| 扶桑電通 | 1,005人 | 45.2歳 |
| 日本ライフライン | 1,004人 | 41.9歳 |
| 長瀬産業 | 948人 | 41.3歳 |
| 伊藤忠食品 | 897人 | 40.6歳 |
| 立花エレテック | 887人 | 43.4歳 |
| 日伝 | 887人 | 38.4歳 |
| オートバックスセブン | 884人 | 45.7歳 |
| ダイトロン | 877人 | 41.8歳 |
| 小野建 | 863人 | 38.6歳 |
| SHINKO | 860人 | 40.0歳 |
| アイスコ | 850人 | 38.5歳 |
| 兼松 | 821人 | 38.2歳 |
| コンドーテック | 815人 | 41.1歳 |
| ドウシシャ | 804人 | 42.4歳 |
| 尾家産業 | 799人 | 40.6歳 |
| サンリオ | 797人 | 41.7歳 |
| フォーバル | 776人 | 37.8歳 |
| ジェコス | 757人 | 42.4歳 |
| 藤井産業 | 737人 | 39.8歳 |
| 日本紙パルプ商事 | 728人 | 44.4歳 |
| 伯東 | 723人 | 44.3歳 |
| ソレキア | 719人 | 44.5歳 |
| 高速 | 701人 | 39.2歳 |
| 稲畑産業 | 667人 | 41.0歳 |
| 第一実業 | 661人 | 40.5歳 |
| 佐藤商事 | 653人 | 43.4歳 |
| シモジマ | 634人 | 39.1歳 |
| 丸文 | 633人 | 44.1歳 |
| ミスミグループ本社 | 632人 | 39.1歳 |
| カナデン | 616人 | 42.6歳 |
| ワキタ | 616人 | 38.3歳 |
| サンワテクノス | 615人 | 39.3歳 |
| 神戸物産 | 610人 | 38.5歳 |
| 日本電計 | 610人 | 42.3歳 |
| サトー商会 | 610人 | 42.3歳 |
| 三谷産業 | 597人 | 41.5歳 |
| クロスプラス | 590人 | 42.7歳 |
| 泉州電業 | 579人 | 39.3歳 |
| 進和 | 577人 | 40.1歳 |
| 大光 | 564人 | 43.2歳 |
| 加賀電子 | 560人 | 42.6歳 |
| アズワン | 555人 | 38.0歳 |
| 椿本興業 | 554人 | 42.5歳 |
| 高見澤 | 551人 | 41.8歳 |
| リリカラ | 545人 | 43.0歳 |
| 明治電機工業 | 543人 | 41.2歳 |
| 東陽テクニカ | 524人 | 42.5歳 |
| タキヒヨー | 523人 | 42.3歳 |
| ハピネット | 521人 | 39.0歳 |
| 八洲電機 | 508人 | 45.3歳 |
| 杉田エース | 504人 | 43.2歳 |
| モスフードサービス | 503人 | 41.7歳 |
| No.1 | 500人 | 35.2歳 |
| 三信電気 | 496人 | 41.4歳 |
| リックス | 486人 | 37.4歳 |
| 杉本商事 | 475人 | 38.9歳 |
| 大丸エナウィン | 469人 | 46.6歳 |
| 神鋼商事 | 456人 | 39.3歳 |
| 三谷商事 | 450人 | 42.0歳 |
| 伊藤忠エネクス | 449人 | 41.0歳 |
| クリエイト | 438人 | 42.9歳 |
| ゼット | 429人 | 42.8歳 |
| 星医療酸器 | 428人 | 39.9歳 |
| たけびし | 425人 | 39.8歳 |
| ナラサキ産業 | 423人 | 42.7歳 |
| 田中商事 | 422人 | 39.9歳 |
| サンリン | 421人 | 42.8歳 |
| 西川計測 | 403人 | 42.3歳 |
| ヤマタネ | 397人 | 41.3歳 |
| 丸藤シートパイル | 391人 | 45.4歳 |
| 三愛オブリ | 385人 | 40.1歳 |
| 北恵 | 383人 | 41.6歳 |
| 久世 | 377人 | 42.7歳 |
| 蝶理 | 371人 | 39.7歳 |
| オーウエル | 367人 | 44.6歳 |
| セフテック | 365人 | 42.5歳 |
| 北沢産業 | 363人 | 44.8歳 |
| 正栄食品工業 | 362人 | 39.9歳 |
| 西華産業 | 352人 | 41.8歳 |
| タカショー | 351人 | 41.1歳 |
| 日新商事 | 344人 | 42.2歳 |
| 東京産業 | 336人 | 44.1歳 |
| ディーブイエックス | 334人 | 39.5歳 |
| 日邦産業 | 332人 | 38.1歳 |
| SPK | 324人 | 42.3歳 |
| 白銅 | 324人 | 41.8歳 |
| 三洋貿易 | 323人 | 39.1歳 |
| 英和 | 322人 | 44.0歳 |
| 中山福 | 321人 | 41.3歳 |
| 大水 | 320人 | 45.7歳 |
| ソマール | 319人 | 41.1歳 |
| スズデン | 317人 | 41.0歳 |
| NaITO | 307人 | 43.9歳 |
| GSIクレオス | 301人 | 42.1歳 |
| ナガホリ | 301人 | 47.6歳 |
| 初穂商事 | 298人 | 41.2歳 |
| 新光商事 | 297人 | 42.5歳 |
| UEX | 293人 | 43.7歳 |
| ソーダニッカ | 290人 | 43.0歳 |
| 木徳神糧 | 283人 | 42.3歳 |
| オータケ | 283人 | 38.6歳 |
| エコートレーディング | 278人 | 42.0歳 |
| 中央自動車工業 | 269人 | 41.0歳 |
| ヤギ | 268人 | 39.8歳 |
| 高千穂交易 | 250人 | 42.8歳 |
| ヤシマキザイ | 246人 | 43.6歳 |
| 東北化学薬品 | 245人 | 46.5歳 |
| シークス | 241人 | 37.6歳 |
| 太平洋興発 | 237人 | 60.3歳 |
