東証33業種 7050
銀行業
普通銀行、信託銀行、地方銀行、ネット銀行など、預金の受入れと貸付を主な事業とする企業を分類します。
企業数
78社
本サイトの収載企業
平均年間給与 (中央値)
694 万円
全業界中央値 651万円 母数 77社
平均勤続年数 (中央値)
17.2 年
全業界中央値 13.0年 母数 77社
平均年齢 (中央値)
41.2 歳
全業界中央値 41.6歳 母数 77社
提出会社 中央値と分布は、2025年の事業年度にこの業種で値が確認できた収載企業を母集団としています(母数は指標ごとに異なります)。
データの主な出典:EDINET(有価証券報告書) (データ基準日 2026-08-10)
主要指標の分布と代表企業の位置づけ
2025年業界中央値 974人 全業界中央値 296人
※ 目盛りの範囲外にある1社は両端の階級に含めています。
表形式でデータを確認する
| 階級 | 企業数 |
|---|---|
| 1人以上 1人未満 | 1社 |
| 1人以上 2人未満 | 1社 |
| 2人以上 3人未満 | 0社 |
| 3人以上 5人未満 | 0社 |
| 5人以上 7人未満 | 2社 |
| 7人以上 10人未満 | 1社 |
| 10人以上 15人未満 | 1社 |
| 15人以上 22人未満 | 3社 |
| 22人以上 32人未満 | 1社 |
| 32人以上 46人未満 | 2社 |
| 46人以上 68人未満 | 1社 |
| 68人以上 100人未満 | 2社 |
| 100人以上 147人未満 | 2社 |
| 147人以上 215人未満 | 5社 |
| 215人以上 316人未満 | 2社 |
| 316人以上 464人未満 | 4社 |
| 464人以上 681人未満 | 4社 |
| 681人以上 1,000人未満 | 7社 |
| 1,000人以上 1,468人未満 | 15社 |
| 1,468人以上 2,154人未満 | 14社 |
| 2,154人以上 3,162人未満 | 6社 |
| 3,162人以上 4,642人未満 | 3社 |
| 4,642人以上 6,813人未満 | 0社 |
| 6,813人以上 | 1社 |
業界中央値 694万円 全業界中央値 651万円
※ 目盛りの範囲外にある2社は両端の階級に含めています。
表形式でデータを確認する
| 階級 | 企業数 |
|---|---|
| 500万円以上 550万円未満 | 6社 |
| 550万円以上 600万円未満 | 6社 |
| 600万円以上 650万円未満 | 11社 |
| 650万円以上 700万円未満 | 16社 |
| 700万円以上 750万円未満 | 7社 |
| 750万円以上 800万円未満 | 6社 |
| 800万円以上 850万円未満 | 5社 |
| 850万円以上 900万円未満 | 2社 |
| 900万円以上 950万円未満 | 3社 |
| 950万円以上 1,000万円未満 | 4社 |
| 1,000万円以上 1,050万円未満 | 2社 |
| 1,050万円以上 1,100万円未満 | 3社 |
| 1,100万円以上 1,150万円未満 | 2社 |
| 1,150万円以上 1,200万円未満 | 1社 |
| 1,200万円以上 | 3社 |
業界中央値 17.2年 全業界中央値 13.0年
※ 目盛りの範囲外にある4社は両端の階級に含めています。
表形式でデータを確認する
| 階級 | 企業数 |
|---|---|
| 8年以上 9年未満 | 2社 |
| 9年以上 10年未満 | 1社 |
| 10年以上 11年未満 | 0社 |
| 11年以上 12年未満 | 1社 |
| 12年以上 13年未満 | 1社 |
| 13年以上 14年未満 | 1社 |
| 14年以上 15年未満 | 5社 |
| 15年以上 16年未満 | 10社 |
| 16年以上 17年未満 | 15社 |
| 17年以上 18年未満 | 13社 |
| 18年以上 19年未満 | 7社 |
| 19年以上 20年未満 | 5社 |
| 20年以上 21年未満 | 1社 |
| 21年以上 22年未満 | 4社 |
| 22年以上 23年未満 | 4社 |
| 23年以上 24年未満 | 0社 |
| 24年以上 25年未満 | 3社 |
| 25年以上 26年未満 | 0社 |
| 26年以上 27年未満 | 2社 |
| 27年以上 | 2社 |
業界中央値 41.2歳 全業界中央値 41.6歳
※ 目盛りの範囲外にある1社は両端の階級に含めています。
表形式でデータを確認する
| 階級 | 企業数 |
|---|---|
| 37歳以上 38歳未満 | 2社 |
| 38歳以上 39歳未満 | 7社 |
| 39歳以上 40歳未満 | 12社 |
| 40歳以上 41歳未満 | 15社 |
| 41歳以上 42歳未満 | 12社 |
| 42歳以上 43歳未満 | 3社 |
| 43歳以上 44歳未満 | 4社 |
| 44歳以上 45歳未満 | 5社 |
| 45歳以上 46歳未満 | 6社 |
| 46歳以上 47歳未満 | 2社 |
| 47歳以上 48歳未満 | 3社 |
| 48歳以上 49歳未満 | 2社 |
| 49歳以上 50歳未満 | 1社 |
| 50歳以上 51歳未満 | 0社 |
| 51歳以上 52歳未満 | 0社 |
| 52歳以上 53歳未満 | 1社 |
| 53歳以上 | 2社 |
※ 図に名前を出しているのは、この業種で提出会社の従業員数が多い上位
4社です(選び方は機械的な規則で、順位づけの意味は持ちません)。
※ 連結の従業員数は各企業のページで確認できます。この業界ページは
提出会社の値でそろえています。
業界発見マップ:従業員数の変化 × 給与の変化
2016年 → 2026年 提出会社点は1社です。点をクリックすると、その企業のページへ移動します。破線は変化なし(±0%)の位置で、 増減の境目を示すものです。
※ 対象は68社(提出会社の従業員数・平均年間給与の両方に、
期間の始点と終点の値がある企業)です。
期間が5年に満たない、または直近年度の値がない10社は図に含めていません。
変化を測った期間は企業により
5〜10年です(決算期と収載開始の違いによります)。
※ 目盛りの範囲外にある企業は、枠の内側に寄せて表示しています。値は点にカーソルを合わせると確認できます。
条件で見る
条件に当てはまる企業を並べています従業員数・給与がともに増加
期間中に従業員数と平均年間給与の両方が増えた企業です(変化率が±1%未満は横ばいとして除きます)。
| 企業名 | 給与の変化率 | 従業員数の変化率 |
|---|---|---|
| 八十二銀行 | +23.0% | +23.2% |
| 琉球銀行 | +21.6% | +14.1% |
| みずほフィナンシャルグループ | +20.3% | +117.5% |
| あおぞら銀行 | +19.4% | +13.7% |
| セブン銀行 | +17.5% | +56.8% |
該当する14社をすべて見る
| 企業名 | 給与の変化率 | 従業員数の変化率 |
|---|---|---|
| 八十二銀行 | +23.0% | +23.2% |
| 琉球銀行 | +21.6% | +14.1% |
| みずほフィナンシャルグループ | +20.3% | +117.5% |
| あおぞら銀行 | +19.4% | +13.7% |
| セブン銀行 | +17.5% | +56.8% |
| トモニホールディングス | +14.7% | +65.0% |
| 三井住友トラスト・ホールディングス | +12.7% | +454.3% |
| 第四北越フィナンシャルグループ | +11.4% | +44.4% |
| フィデアホールディングス | +10.1% | +427.5% |
| ほくほくフィナンシャルグループ | +9.9% | +1,830.8% |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | +3.4% | +74.7% |
| 池田泉州ホールディングス | +2.9% | +433.3% |
| 三井住友フィナンシャルグループ | +2.2% | +385.0% |
| ひろぎんホールディングス | +2.0% | +36.4% |
給与は増加・従業員数は減少
期間中に平均年間給与が増え、従業員数が減った企業です。
| 企業名 | 給与の変化率 | 従業員数の変化率 |
|---|---|---|
| めぶきフィナンシャルグループ | +76.6% | −20.0% |
| 京葉銀行 | +24.5% | −12.0% |
| 千葉興業銀行 | +19.3% | −3.4% |
| 北日本銀行 | +18.3% | −14.6% |
| 百十四銀行 | +16.6% | −15.9% |
該当する40社をすべて見る
| 企業名 | 給与の変化率 | 従業員数の変化率 |
|---|---|---|
| めぶきフィナンシャルグループ | +76.6% | −20.0% |
| 京葉銀行 | +24.5% | −12.0% |
| 千葉興業銀行 | +19.3% | −3.4% |
| 北日本銀行 | +18.3% | −14.6% |
| 百十四銀行 | +16.6% | −15.9% |
| 大分銀行 | +16.4% | −10.4% |
| 山陰合同銀行 | +15.8% | −4.0% |
| 大東銀行 | +14.8% | −31.9% |
| 群馬銀行 | +14.4% | −16.0% |
| 筑波銀行 | +14.1% | −25.1% |
| 千葉銀行 | +13.7% | −3.3% |
| トマト銀行 | +13.6% | −13.3% |
| 北洋銀行 | +13.1% | −25.3% |
| 武蔵野銀行 | +13.1% | −15.4% |
| ゆうちょ銀行 | +12.2% | −17.4% |
| 東和銀行 | +12.1% | −17.7% |
| 四国銀行 | +12.1% | −8.8% |
| 鳥取銀行 | +12.0% | −7.5% |
| 島根銀行 | +11.8% | −19.4% |
| 百五銀行 | +11.4% | −9.6% |
| 富山第一銀行 | +10.1% | −14.3% |
| 山形銀行 | +9.4% | −15.0% |
| 栃木銀行 | +9.4% | −21.2% |
| 東北銀行 | +8.4% | −6.3% |
| 秋田銀行 | +7.9% | −20.0% |
| 福井銀行 | +7.7% | −6.4% |
| 宮崎銀行 | +6.5% | −13.7% |
| 岩手銀行 | +6.0% | −13.2% |
| 福島銀行 | +6.0% | −24.2% |
| 東邦銀行 | +5.8% | −2.9% |
| 富山銀行 | +5.8% | −3.9% |
| 南都銀行 | +5.7% | −15.5% |
| 大垣共立銀行 | +5.2% | −17.9% |
| 滋賀銀行 | +4.4% | −12.0% |
| 七十七銀行 | +3.6% | −18.7% |
| 愛媛銀行 | +3.5% | −5.3% |
| 紀陽銀行 | +2.9% | −8.1% |
| 名古屋銀行 | +2.5% | −9.5% |
| 高知銀行 | +2.5% | −20.8% |
| 佐賀銀行 | +1.6% | −20.2% |
給与・勤続年数がともに業界中央値以上
2025年の平均年間給与と平均勤続年数が、いずれもこの業界の中央値以上だった企業です。
| 企業名 | 平均年間給与 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|
| 三井住友トラスト・ホールディングス | 1,350万円 | 21.5年 |
| めぶきフィナンシャルグループ | 1,203万円 | 24.8年 |
| 第四北越フィナンシャルグループ | 1,181万円 | 24.9年 |
| 西日本フィナンシャルホールディングス | 1,063万円 | 26.1年 |
| あいちフィナンシャルグループ | 1,043万円 | 26.3年 |
該当する21社をすべて見る
| 企業名 | 平均年間給与 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|
| 三井住友トラスト・ホールディングス | 1,350万円 | 21.5年 |
| めぶきフィナンシャルグループ | 1,203万円 | 24.8年 |
| 第四北越フィナンシャルグループ | 1,181万円 | 24.9年 |
| 西日本フィナンシャルホールディングス | 1,063万円 | 26.1年 |
| あいちフィナンシャルグループ | 1,043万円 | 26.3年 |
| ひろぎんホールディングス | 1,039万円 | 22.9年 |
| ほくほくフィナンシャルグループ | 964万円 | 21.0年 |
| いよぎんホールディングス | 958万円 | 19.5年 |
| 三十三フィナンシャルグループ | 951万円 | 29.2年 |
| 十六フィナンシャルグループ | 931万円 | 22.0年 |
| トモニホールディングス | 923万円 | 30.7年 |
| 京都フィナンシャルグループ | 848万円 | 24.1年 |
| 北國フィナンシャルホールディングス | 821万円 | 17.8年 |
| 山口フィナンシャルグループ | 787万円 | 19.1年 |
| 群馬銀行 | 776万円 | 18.1年 |
| スルガ銀行 | 767万円 | 21.0年 |
| おきなわフィナンシャルグループ | 749万円 | 19.3年 |
| 阿波銀行 | 739万円 | 19.2年 |
| 山陰合同銀行 | 733万円 | 17.5年 |
| 南都銀行 | 717万円 | 17.2年 |
| ゆうちょ銀行 | 716万円 | 21.0年 |
従業員数が多い
2025年の従業員数(提出会社)が多い順です。
| 企業名 | 従業員数 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| ゆうちょ銀行 | 10,952人 | 45.6歳 |
| 千葉銀行 | 3,761人 | 38.5歳 |
| 八十二銀行 | 3,482人 | 42.4歳 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3,463人 | 40.1歳 |
| 群馬銀行 | 2,705人 | 41.3歳 |
該当する78社をすべて見る
| 企業名 | 従業員数 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| ゆうちょ銀行 | 10,952人 | 45.6歳 |
| 千葉銀行 | 3,761人 | 38.5歳 |
| 八十二銀行 | 3,482人 | 42.4歳 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3,463人 | 40.1歳 |
| 群馬銀行 | 2,705人 | 41.3歳 |
| みずほフィナンシャルグループ | 2,626人 | 41.8歳 |
| 北洋銀行 | 2,377人 | 43.2歳 |
| 大垣共立銀行 | 2,300人 | 39.2歳 |
| 七十七銀行 | 2,291人 | 38.9歳 |
| 百五銀行 | 2,159人 | 41.0歳 |
| 南都銀行 | 2,139人 | 40.0歳 |
| 紀陽銀行 | 2,065人 | 38.0歳 |
| りそなホールディングス | 1,974人 | 44.9歳 |
| あおぞら銀行 | 1,936人 | 44.5歳 |
| 百十四銀行 | 1,879人 | 41.2歳 |
| 滋賀銀行 | 1,873人 | 37.9歳 |
| 武蔵野銀行 | 1,854人 | 40.5歳 |
| 東邦銀行 | 1,797人 | 41.4歳 |
| 京葉銀行 | 1,795人 | 39.5歳 |
| 山陰合同銀行 | 1,708人 | 40.9歳 |
| 名古屋銀行 | 1,687人 | 41.2歳 |
| 山梨中央銀行 | 1,584人 | 39.2歳 |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 1,545人 | 39.4歳 |
| 大分銀行 | 1,526人 | 39.1歳 |
| 琉球銀行 | 1,401人 | 39.8歳 |
| 阿波銀行 | 1,288人 | 43.1歳 |
| 栃木銀行 | 1,282人 | 40.8歳 |
| 岩手銀行 | 1,268人 | 40.3歳 |
| 宮崎銀行 | 1,261人 | 39.0歳 |
| 愛媛銀行 | 1,255人 | 39.2歳 |
| 四国銀行 | 1,239人 | 39.3歳 |
| 筑波銀行 | 1,238人 | 43.0歳 |
| 千葉興業銀行 | 1,234人 | 39.8歳 |
| 福井銀行 | 1,226人 | 41.7歳 |
| 東和銀行 | 1,203人 | 41.0歳 |
| スルガ銀行 | 1,172人 | 45.3歳 |
| 秋田銀行 | 1,166人 | 40.7歳 |
| 佐賀銀行 | 1,131人 | 40.7歳 |
| 山形銀行 | 1,047人 | 41.2歳 |
| 楽天銀行 | 901人 | 36.8歳 |
| 大光銀行 | 878人 | 41.5歳 |
| 清水銀行 | 867人 | 40.4歳 |
| 北日本銀行 | 769人 | 40.3歳 |
| トマト銀行 | 717人 | 40.4歳 |
| セブン銀行 | 703人 | 41.2歳 |
| 高知銀行 | 688人 | 40.7歳 |
| 鳥取銀行 | 632人 | 38.9歳 |
| 富山第一銀行 | 592人 | 40.4歳 |
| 東北銀行 | 553人 | 40.5歳 |
| 山口フィナンシャルグループ | 531人 | 44.9歳 |
| 福島銀行 | 431人 | 42.9歳 |
| 大東銀行 | 411人 | 40.6歳 |
| 富山銀行 | 331人 | 41.5歳 |
| ふくおかフィナンシャルグループ | 318人 | 38.3歳 |
| 島根銀行 | 312人 | 38.2歳 |
| 三井住友トラスト・ホールディングス | 273人 | 48.9歳 |
| いよぎんホールディングス | 215人 | 42.2歳 |
| ほくほくフィナンシャルグループ | 213人 | 45.0歳 |
| フィデアホールディングス | 199人 | 46.0歳 |
| あいちフィナンシャルグループ | 186人 | 49.9歳 |
| 十六フィナンシャルグループ | 175人 | 45.0歳 |
| 北國フィナンシャルホールディングス | 127人 | 43.2歳 |
| おきなわフィナンシャルグループ | 121人 | 45.4歳 |
| 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 89人 | 44.4歳 |
| 九州フィナンシャルグループ | 76人 | 45.7歳 |
| 三十三フィナンシャルグループ | 60人 | 53.5歳 |
| ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 43人 | 39.3歳 |
| トモニホールディングス | 36人 | 53.7歳 |
| 京都フィナンシャルグループ | 22人 | 47.0歳 |
| しずおかフィナンシャルグループ | 21人 | 39.3歳 |
| ひろぎんホールディングス | 17人 | 48.1歳 |
| 池田泉州ホールディングス | 15人 | 44.6歳 |
| めぶきフィナンシャルグループ | 13人 | 47.8歳 |
| 第四北越フィナンシャルグループ | 9人 | 47.3歳 |
| 西日本フィナンシャルホールディングス | 6人 | 52.7歳 |
| コンコルディア・フィナンシャルグループ | 5人 | 38.5歳 |
| じもとホールディングス | 2人 | 46.1歳 |
| プロクレアホールディングス | 1人 | データなし |
給与
提出会社 2025年平均年間給与の一覧(値が大きい順) 母数 77社
業界中央値 694万円 / 全業界中央値 651万円
| 順位 | 企業名 | 平均年間給与 | 事業年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 1,350万円 | 2025-03 |
| 2 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 1,213万円 | 2025-03 |
| 3 | めぶきフィナンシャルグループ | 1,203万円 | 2025-03 |
| 4 | 第四北越フィナンシャルグループ | 1,181万円 | 2025-03 |
| 5 | 三井住友フィナンシャルグループ | 1,134万円 | 2025-03 |
| 6 | みずほフィナンシャルグループ | 1,117万円 | 2025-03 |
| 7 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,093万円 | 2025-03 |
| 8 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 1,063万円 | 2025-03 |
| 9 | しずおかフィナンシャルグループ | 1,052万円 | 2025-03 |
| 10 | あいちフィナンシャルグループ | 1,043万円 | 2025-03 |
| 11 | ひろぎんホールディングス | 1,039万円 | 2025-03 |
| 12 | 九州フィナンシャルグループ | 967万円 | 2025-03 |
| 13 | ほくほくフィナンシャルグループ | 964万円 | 2025-03 |
| 14 | いよぎんホールディングス | 958万円 | 2025-03 |
| 15 | 三十三フィナンシャルグループ | 951万円 | 2025-03 |
| 16 | 十六フィナンシャルグループ | 931万円 | 2025-03 |
| 17 | トモニホールディングス | 923万円 | 2025-03 |
| 18 | あおぞら銀行 | 906万円 | 2025-03 |
| 19 | りそなホールディングス | 889万円 | 2025-03 |
| 20 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 877万円 | 2025-03 |
77社すべての値を見る
| 順位 | 企業名 | 平均年間給与 | 事業年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 1,350万円 | 2025-03 |
| 2 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 1,213万円 | 2025-03 |
| 3 | めぶきフィナンシャルグループ | 1,203万円 | 2025-03 |
| 4 | 第四北越フィナンシャルグループ | 1,181万円 | 2025-03 |
| 5 | 三井住友フィナンシャルグループ | 1,134万円 | 2025-03 |
| 6 | みずほフィナンシャルグループ | 1,117万円 | 2025-03 |
| 7 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,093万円 | 2025-03 |
| 8 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 1,063万円 | 2025-03 |
| 9 | しずおかフィナンシャルグループ | 1,052万円 | 2025-03 |
| 10 | あいちフィナンシャルグループ | 1,043万円 | 2025-03 |
| 11 | ひろぎんホールディングス | 1,039万円 | 2025-03 |
| 12 | 九州フィナンシャルグループ | 967万円 | 2025-03 |
| 13 | ほくほくフィナンシャルグループ | 964万円 | 2025-03 |
| 14 | いよぎんホールディングス | 958万円 | 2025-03 |
| 15 | 三十三フィナンシャルグループ | 951万円 | 2025-03 |
| 16 | 十六フィナンシャルグループ | 931万円 | 2025-03 |
| 17 | トモニホールディングス | 923万円 | 2025-03 |
| 18 | あおぞら銀行 | 906万円 | 2025-03 |
| 19 | りそなホールディングス | 889万円 | 2025-03 |
| 20 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 877万円 | 2025-03 |
| 21 | 京都フィナンシャルグループ | 848万円 | 2025-03 |
| 22 | ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 834万円 | 2025-03 |
| 23 | 池田泉州ホールディングス | 825万円 | 2025-03 |
| 24 | 北國フィナンシャルホールディングス | 821万円 | 2025-03 |
| 25 | 八十二銀行 | 819万円 | 2025-03 |
| 26 | 千葉銀行 | 794万円 | 2025-03 |
| 27 | 山口フィナンシャルグループ | 787万円 | 2025-03 |
| 28 | 群馬銀行 | 776万円 | 2025-03 |
| 29 | スルガ銀行 | 767万円 | 2025-03 |
| 30 | 七十七銀行 | 760万円 | 2025-03 |
| 31 | 百五銀行 | 750万円 | 2025-03 |
| 32 | おきなわフィナンシャルグループ | 749万円 | 2025-03 |
| 33 | 阿波銀行 | 739万円 | 2025-03 |
| 34 | 山陰合同銀行 | 733万円 | 2025-03 |
| 35 | 京葉銀行 | 720万円 | 2025-03 |
| 36 | 南都銀行 | 717万円 | 2025-03 |
| 37 | ふくおかフィナンシャルグループ | 716万円 | 2025-03 |
| 38 | ゆうちょ銀行 | 716万円 | 2025-03 |
| 39 | セブン銀行 | 694万円 | 2025-03 |
| 40 | 北洋銀行 | 693万円 | 2025-03 |
| 41 | 岩手銀行 | 693万円 | 2025-03 |
| 42 | 滋賀銀行 | 691万円 | 2025-03 |
| 43 | 武蔵野銀行 | 683万円 | 2025-03 |
| 44 | 四国銀行 | 683万円 | 2025-03 |
| 45 | フィデアホールディングス | 683万円 | 2025-03 |
| 46 | 山形銀行 | 682万円 | 2025-03 |
| 47 | じもとホールディングス | 678万円 | 2025-03 |
| 48 | 富山第一銀行 | 678万円 | 2025-03 |
| 49 | 大分銀行 | 677万円 | 2025-03 |
| 50 | 東邦銀行 | 667万円 | 2025-03 |
| 51 | 千葉興業銀行 | 658万円 | 2025-03 |
| 52 | 大垣共立銀行 | 657万円 | 2025-03 |
| 53 | 百十四銀行 | 653万円 | 2025-03 |
| 54 | 山梨中央銀行 | 652万円 | 2025-03 |
| 55 | 愛媛銀行 | 649万円 | 2025-03 |
| 56 | 栃木銀行 | 639万円 | 2025-03 |
| 57 | 秋田銀行 | 638万円 | 2025-03 |
| 58 | 名古屋銀行 | 635万円 | 2025-03 |
| 59 | 宮崎銀行 | 629万円 | 2025-03 |
| 60 | 楽天銀行 | 629万円 | 2025-03 |
| 61 | 琉球銀行 | 621万円 | 2025-03 |
| 62 | 筑波銀行 | 619万円 | 2025-03 |
| 63 | 清水銀行 | 616万円 | 2025-03 |
| 64 | 佐賀銀行 | 610万円 | 2025-03 |
| 65 | 東和銀行 | 603万円 | 2025-03 |
| 66 | 高知銀行 | 589万円 | 2025-03 |
| 67 | 紀陽銀行 | 584万円 | 2025-03 |
| 68 | 北日本銀行 | 572万円 | 2025-03 |
| 69 | 大光銀行 | 564万円 | 2025-03 |
| 70 | トマト銀行 | 561万円 | 2025-03 |
| 71 | 富山銀行 | 554万円 | 2025-03 |
| 72 | 福井銀行 | 545万円 | 2025-03 |
| 73 | 東北銀行 | 539万円 | 2025-03 |
| 74 | 大東銀行 | 532万円 | 2025-03 |
| 75 | 鳥取銀行 | 524万円 | 2025-03 |
| 76 | 福島銀行 | 519万円 | 2025-03 |
| 77 | 島根銀行 | 467万円 | 2025-03 |
勤続・年齢
提出会社 2025年平均勤続年数の一覧(値が大きい順) 母数 77社
業界中央値 17.2年 / 全業界中央値 13.0年
| 順位 | 企業名 | 平均勤続年数 | 事業年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | トモニホールディングス | 30.7年 | 2025-03 |
| 2 | 三十三フィナンシャルグループ | 29.2年 | 2025-03 |
| 3 | あいちフィナンシャルグループ | 26.3年 | 2025-03 |
| 4 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 26.1年 | 2025-03 |
| 5 | 第四北越フィナンシャルグループ | 24.9年 | 2025-03 |
| 6 | めぶきフィナンシャルグループ | 24.8年 | 2025-03 |
| 7 | 京都フィナンシャルグループ | 24.1年 | 2025-03 |
| 8 | ひろぎんホールディングス | 22.9年 | 2025-03 |
| 9 | じもとホールディングス | 22.4年 | 2025-03 |
| 10 | 十六フィナンシャルグループ | 22.0年 | 2025-03 |
| 10 | フィデアホールディングス | 22.0年 | 2025-03 |
| 12 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 21.5年 | 2025-03 |
| 13 | ゆうちょ銀行 | 21.0年 | 2025-03 |
| 13 | スルガ銀行 | 21.0年 | 2025-03 |
| 13 | ほくほくフィナンシャルグループ | 21.0年 | 2025-03 |
| 16 | 筑波銀行 | 20.2年 | 2025-03 |
| 17 | いよぎんホールディングス | 19.5年 | 2025-03 |
| 18 | おきなわフィナンシャルグループ | 19.3年 | 2025-03 |
| 18 | 北洋銀行 | 19.3年 | 2025-03 |
| 20 | 阿波銀行 | 19.2年 | 2025-03 |
77社すべての値を見る
| 順位 | 企業名 | 平均勤続年数 | 事業年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | トモニホールディングス | 30.7年 | 2025-03 |
| 2 | 三十三フィナンシャルグループ | 29.2年 | 2025-03 |
| 3 | あいちフィナンシャルグループ | 26.3年 | 2025-03 |
| 4 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 26.1年 | 2025-03 |
| 5 | 第四北越フィナンシャルグループ | 24.9年 | 2025-03 |
| 6 | めぶきフィナンシャルグループ | 24.8年 | 2025-03 |
| 7 | 京都フィナンシャルグループ | 24.1年 | 2025-03 |
| 8 | ひろぎんホールディングス | 22.9年 | 2025-03 |
| 9 | じもとホールディングス | 22.4年 | 2025-03 |
| 10 | 十六フィナンシャルグループ | 22.0年 | 2025-03 |
| 10 | フィデアホールディングス | 22.0年 | 2025-03 |
| 12 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 21.5年 | 2025-03 |
| 13 | ゆうちょ銀行 | 21.0年 | 2025-03 |
| 13 | スルガ銀行 | 21.0年 | 2025-03 |
| 13 | ほくほくフィナンシャルグループ | 21.0年 | 2025-03 |
| 16 | 筑波銀行 | 20.2年 | 2025-03 |
| 17 | いよぎんホールディングス | 19.5年 | 2025-03 |
| 18 | おきなわフィナンシャルグループ | 19.3年 | 2025-03 |
| 18 | 北洋銀行 | 19.3年 | 2025-03 |
| 20 | 阿波銀行 | 19.2年 | 2025-03 |
| 21 | 山口フィナンシャルグループ | 19.1年 | 2025-03 |
| 22 | 福島銀行 | 18.5年 | 2025-03 |
| 23 | 群馬銀行 | 18.1年 | 2025-03 |
| 23 | 岩手銀行 | 18.1年 | 2025-03 |
| 23 | 佐賀銀行 | 18.1年 | 2025-03 |
| 26 | 山形銀行 | 18.0年 | 2025-03 |
| 26 | 東邦銀行 | 18.0年 | 2025-03 |
| 26 | 栃木銀行 | 18.0年 | 2025-03 |
| 29 | 北國フィナンシャルホールディングス | 17.8年 | 2025-03 |
| 29 | 秋田銀行 | 17.8年 | 2025-03 |
| 29 | 百十四銀行 | 17.8年 | 2025-03 |
| 29 | 大東銀行 | 17.8年 | 2025-03 |
| 33 | 山陰合同銀行 | 17.5年 | 2025-03 |
| 34 | 富山第一銀行 | 17.4年 | 2025-03 |
| 34 | 東和銀行 | 17.4年 | 2025-03 |
| 36 | 北日本銀行 | 17.3年 | 2025-03 |
| 37 | 清水銀行 | 17.2年 | 2025-03 |
| 37 | 南都銀行 | 17.2年 | 2025-03 |
| 37 | 名古屋銀行 | 17.2年 | 2025-03 |
| 40 | 高知銀行 | 17.1年 | 2025-03 |
| 40 | 大光銀行 | 17.1年 | 2025-03 |
| 42 | 京葉銀行 | 16.9年 | 2025-03 |
| 43 | しずおかフィナンシャルグループ | 16.8年 | 2025-03 |
| 43 | トマト銀行 | 16.8年 | 2025-03 |
| 45 | 大垣共立銀行 | 16.6年 | 2025-03 |
| 46 | あおぞら銀行 | 16.5年 | 2025-03 |
| 47 | 武蔵野銀行 | 16.4年 | 2025-03 |
| 48 | 富山銀行 | 16.3年 | 2025-03 |
| 48 | みずほフィナンシャルグループ | 16.3年 | 2025-03 |
| 48 | 池田泉州ホールディングス | 16.3年 | 2025-03 |
| 51 | 大分銀行 | 16.2年 | 2025-03 |
| 52 | 福井銀行 | 16.1年 | 2025-03 |
| 53 | 七十七銀行 | 16.0年 | 2025-03 |
| 53 | 鳥取銀行 | 16.0年 | 2025-03 |
| 53 | 宮崎銀行 | 16.0年 | 2025-03 |
| 53 | 愛媛銀行 | 16.0年 | 2025-03 |
| 57 | 東北銀行 | 15.9年 | 2025-03 |
| 58 | 九州フィナンシャルグループ | 15.8年 | 2025-03 |
| 59 | 千葉興業銀行 | 15.8年 | 2025-03 |
| 60 | 山梨中央銀行 | 15.7年 | 2025-03 |
| 61 | 百五銀行 | 15.6年 | 2025-03 |
| 62 | 琉球銀行 | 15.6年 | 2025-03 |
| 63 | ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 15.4年 | 2025-03 |
| 63 | 島根銀行 | 15.4年 | 2025-03 |
| 65 | りそなホールディングス | 15.0年 | 2025-03 |
| 65 | 滋賀銀行 | 15.0年 | 2025-03 |
| 67 | 三井住友フィナンシャルグループ | 14.8年 | 2025-03 |
| 67 | 紀陽銀行 | 14.8年 | 2025-03 |
| 69 | 千葉銀行 | 14.7年 | 2025-03 |
| 69 | 四国銀行 | 14.7年 | 2025-03 |
| 71 | 八十二銀行 | 14.5年 | 2025-03 |
| 72 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 13.1年 | 2025-03 |
| 73 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 12.7年 | 2025-03 |
| 74 | ふくおかフィナンシャルグループ | 11.1年 | 2025-03 |
| 75 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 9.4年 | 2025-03 |
