東証33業種 7200
その他金融業
リース、クレジットカード、信販、消費者金融、事業者向け貸金、債権回収など、銀行・証券・保険に含まれない金融サービスを主な事業とする企業を分類します。
企業数
38社
本サイトの収載企業
平均年間給与 (中央値)
666 万円
全業界中央値 651万円 母数 38社
平均勤続年数 (中央値)
10.5 年
全業界中央値 13.0年 母数 38社
平均年齢 (中央値)
40.9 歳
全業界中央値 41.6歳 母数 38社
提出会社 中央値と分布は、2025年の事業年度にこの業種で値が確認できた収載企業を母集団としています(母数は指標ごとに異なります)。
データの主な出典:EDINET(有価証券報告書) (データ基準日 2026-08-10)
主要指標の分布と代表企業の位置づけ
2025年業界中央値 246人 全業界中央値 296人
表形式でデータを確認する
| 階級 | 企業数 |
|---|---|
| 10人以上 13人未満 | 0社 |
| 13人以上 18人未満 | 1社 |
| 18人以上 24人未満 | 0社 |
| 24人以上 32人未満 | 1社 |
| 32人以上 42人未満 | 2社 |
| 42人以上 56人未満 | 2社 |
| 56人以上 75人未満 | 4社 |
| 75人以上 100人未満 | 0社 |
| 100人以上 133人未満 | 3社 |
| 133人以上 178人未満 | 1社 |
| 178人以上 237人未満 | 5社 |
| 237人以上 316人未満 | 3社 |
| 316人以上 422人未満 | 1社 |
| 422人以上 562人未満 | 1社 |
| 562人以上 750人未満 | 2社 |
| 750人以上 1,000人未満 | 2社 |
| 1,000人以上 1,334人未満 | 3社 |
| 1,334人以上 1,778人未満 | 1社 |
| 1,778人以上 2,371人未満 | 2社 |
| 2,371人以上 3,162人未満 | 2社 |
| 3,162人以上 4,217人未満 | 2社 |
| 4,217人以上 5,623人未満 | 0社 |
| 5,623人以上 7,499人未満 | 0社 |
| 7,499人以上 | 0社 |
業界中央値 666万円 全業界中央値 651万円
※ 目盛りの範囲外にある1社は両端の階級に含めています。
表形式でデータを確認する
| 階級 | 企業数 |
|---|---|
| 450万円以上 500万円未満 | 3社 |
| 500万円以上 550万円未満 | 5社 |
| 550万円以上 600万円未満 | 3社 |
| 600万円以上 650万円未満 | 6社 |
| 650万円以上 700万円未満 | 5社 |
| 700万円以上 750万円未満 | 1社 |
| 750万円以上 800万円未満 | 3社 |
| 800万円以上 850万円未満 | 1社 |
| 850万円以上 900万円未満 | 1社 |
| 900万円以上 950万円未満 | 3社 |
| 950万円以上 1,000万円未満 | 3社 |
| 1,000万円以上 1,050万円未満 | 2社 |
| 1,050万円以上 | 2社 |
業界中央値 10.5年 全業界中央値 13.0年
※ 目盛りの範囲外にある1社は両端の階級に含めています。
表形式でデータを確認する
| 階級 | 企業数 |
|---|---|
| 2年以上 3年未満 | 3社 |
| 3年以上 4年未満 | 1社 |
| 4年以上 5年未満 | 3社 |
| 5年以上 6年未満 | 3社 |
| 6年以上 7年未満 | 3社 |
| 7年以上 8年未満 | 2社 |
| 8年以上 9年未満 | 0社 |
| 9年以上 10年未満 | 3社 |
| 10年以上 11年未満 | 2社 |
| 11年以上 12年未満 | 3社 |
| 12年以上 13年未満 | 1社 |
| 13年以上 14年未満 | 2社 |
| 14年以上 15年未満 | 4社 |
| 15年以上 16年未満 | 3社 |
| 16年以上 17年未満 | 2社 |
| 17年以上 18年未満 | 1社 |
| 18年以上 19年未満 | 0社 |
| 19年以上 20年未満 | 0社 |
| 20年以上 | 2社 |
業界中央値 40.9歳 全業界中央値 41.6歳
※ 目盛りの範囲外にある2社は両端の階級に含めています。
表形式でデータを確認する
| 階級 | 企業数 |
|---|---|
| 33歳以上 34歳未満 | 2社 |
| 34歳以上 35歳未満 | 1社 |
| 35歳以上 36歳未満 | 1社 |
| 36歳以上 37歳未満 | 1社 |
| 37歳以上 38歳未満 | 5社 |
| 38歳以上 39歳未満 | 4社 |
| 39歳以上 40歳未満 | 1社 |
| 40歳以上 41歳未満 | 4社 |
| 41歳以上 42歳未満 | 4社 |
| 42歳以上 43歳未満 | 3社 |
| 43歳以上 44歳未満 | 3社 |
| 44歳以上 45歳未満 | 4社 |
| 45歳以上 46歳未満 | 2社 |
| 46歳以上 47歳未満 | 0社 |
| 47歳以上 | 3社 |
※ 図に名前を出しているのは、この業種で提出会社の従業員数が多い上位
4社です(選び方は機械的な規則で、順位づけの意味は持ちません)。
※ 連結の従業員数は各企業のページで確認できます。この業界ページは
提出会社の値でそろえています。
業界発見マップ:従業員数の変化 × 給与の変化
2016年 → 2026年 提出会社点は1社です。点をクリックすると、その企業のページへ移動します。破線は変化なし(±0%)の位置で、 増減の境目を示すものです。
※ 対象は34社(提出会社の従業員数・平均年間給与の両方に、
期間の始点と終点の値がある企業)です。
期間が5年に満たない、または直近年度の値がない4社は図に含めていません。
変化を測った期間は企業により
5〜10年です(決算期と収載開始の違いによります)。
※ 目盛りの範囲外にある企業は、枠の内側に寄せて表示しています。値は点にカーソルを合わせると確認できます。
条件で見る
条件に当てはまる企業を並べています従業員数・給与がともに増加
期間中に従業員数と平均年間給与の両方が増えた企業です(変化率が±1%未満は横ばいとして除きます)。
| 企業名 | 給与の変化率 | 従業員数の変化率 |
|---|---|---|
| ジェイリース | +37.9% | +73.5% |
| 日本モーゲージサービス | +35.9% | +32.7% |
| フィンテック グローバル | +34.7% | +44.4% |
| 三菱HCキャピタル | +30.2% | +63.8% |
| プレミアグループ | +25.5% | +141.5% |
該当する21社をすべて見る
| 企業名 | 給与の変化率 | 従業員数の変化率 |
|---|---|---|
| ジェイリース | +37.9% | +73.5% |
| 日本モーゲージサービス | +35.9% | +32.7% |
| フィンテック グローバル | +34.7% | +44.4% |
| 三菱HCキャピタル | +30.2% | +63.8% |
| プレミアグループ | +25.5% | +141.5% |
| 全国保証 | +23.6% | +34.0% |
| リコーリース | +23.4% | +47.7% |
| みずほリース | +23.0% | +46.2% |
| アコム | +20.1% | +12.3% |
| NEXYZ.Group | +20.0% | +24.2% |
| クレディセゾン | +19.7% | +59.3% |
| 芙蓉総合リース | +17.0% | +30.7% |
| 山田債権回収管理総合事務所 | +16.3% | +59.3% |
| NECキャピタルソリューション | +15.0% | +13.6% |
| オリエントコーポレーション | +14.8% | +4.5% |
| 東京センチュリー | +12.7% | +7.8% |
| 日本取引所グループ | +10.1% | +7.2% |
| イー・ギャランティ | +5.0% | +79.2% |
| 日本リビング保証 | +4.0% | +364.3% |
| イントラスト | +3.3% | +161.4% |
| SBIアルヒ | +1.6% | +48.3% |
給与は増加・従業員数は減少
期間中に平均年間給与が増え、従業員数が減った企業です。
| 企業名 | 給与の変化率 | 従業員数の変化率 |
|---|---|---|
| アサックス | +35.9% | −27.8% |
| Jトラスト | +18.0% | −6.0% |
| ウェッジホールディングス | +16.0% | −29.0% |
| 九州リースサービス | +10.8% | −2.3% |
| ジャックス | +10.7% | −1.3% |
給与・勤続年数がともに業界中央値以上
2025年の平均年間給与と平均勤続年数が、いずれもこの業界の中央値以上だった企業です。
| 企業名 | 平均年間給与 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|
| 日本取引所グループ | 1,110万円 | 20.1年 |
| 三菱HCキャピタル | 1,007万円 | 15.3年 |
| 日本証券金融 | 989万円 | 20.3年 |
| オリックス | 976万円 | 16.2年 |
| みずほリース | 936万円 | 14.2年 |
従業員数が多い
2025年の従業員数(提出会社)が多い順です。
| 企業名 | 従業員数 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| オリエントコーポレーション | 3,970人 | 42.7歳 |
| クレディセゾン | 3,624人 | 44.1歳 |
| オリックス | 2,927人 | 44.2歳 |
| ジャックス | 2,673人 | 40.3歳 |
| 三菱HCキャピタル | 2,102人 | 40.5歳 |
該当する38社をすべて見る
| 企業名 | 従業員数 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| オリエントコーポレーション | 3,970人 | 42.7歳 |
| クレディセゾン | 3,624人 | 44.1歳 |
| オリックス | 2,927人 | 44.2歳 |
| ジャックス | 2,673人 | 40.3歳 |
| 三菱HCキャピタル | 2,102人 | 40.5歳 |
| アコム | 2,088人 | 41.2歳 |
| イオンフィナンシャルサービス | 1,716人 | 40.1歳 |
| アイフル | 1,265人 | 38.5歳 |
| リコーリース | 1,131人 | 41.5歳 |
| 東京センチュリー | 1,070人 | 43.7歳 |
| 芙蓉総合リース | 856人 | 41.2歳 |
| みずほリース | 819人 | 44.1歳 |
| NECキャピタルソリューション | 639人 | 43.8歳 |
| 全保連 | 595人 | 42.5歳 |
| ジェイリース | 437人 | 38.4歳 |
| SBIアルヒ | 398人 | 41.9歳 |
| 全国保証 | 305人 | 38.5歳 |
| Casa | 276人 | 43.2歳 |
| 日本リビング保証 | 260人 | 33.8歳 |
| 山田債権回収管理総合事務所 | 231人 | 45.5歳 |
| 日本取引所グループ | 220人 | 47.3歳 |
| 日本証券金融 | 216人 | 44.0歳 |
| イントラスト | 183人 | 37.6歳 |
| イー・ギャランティ | 180人 | 31.5歳 |
| あんしん保証 | 134人 | 34.8歳 |
| 九州リースサービス | 126人 | 42.6歳 |
| プレミアグループ | 121人 | 37.2歳 |
| ニッポンインシュア | 118人 | 37.0歳 |
| MFS | 69人 | 39.0歳 |
| 日本モーゲージサービス | 66人 | 47.7歳 |
| フィンテック グローバル | 65人 | 38.9歳 |
| アサックス | 57人 | 35.3歳 |
| ウェッジホールディングス | 49人 | 40.3歳 |
| Jトラスト | 47人 | 45.8歳 |
| NEXYZ.Group | 41人 | 36.1歳 |
| アイ・パートナーズフィナンシャル | 34人 | 48.6歳 |
| GFA | 31人 | 37.4歳 |
| ネットプロテクションズホールディングス | 16人 | 37.4歳 |
給与
提出会社 2025年平均年間給与の一覧(値が大きい順) 母数 38社
業界中央値 666万円 / 全業界中央値 651万円
| 順位 | 企業名 | 平均年間給与 | 事業年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本取引所グループ | 1,110万円 | 2025-03 |
| 2 | フィンテック グローバル | 1,087万円 | 2025-09 |
| 3 | ネットプロテクションズホールディングス | 1,018万円 | 2025-03 |
| 4 | 三菱HCキャピタル | 1,007万円 | 2025-03 |
| 5 | Jトラスト | 991万円 | 2025-12 |
| 6 | 日本証券金融 | 989万円 | 2025-03 |
| 7 | オリックス | 976万円 | 2025-03 |
| 8 | みずほリース | 936万円 | 2025-03 |
| 9 | 芙蓉総合リース | 936万円 | 2025-03 |
| 10 | 東京センチュリー | 901万円 | 2025-03 |
| 11 | アサックス | 864万円 | 2025-03 |
| 12 | 全国保証 | 809万円 | 2025-03 |
| 13 | NECキャピタルソリューション | 780万円 | 2025-03 |
| 14 | リコーリース | 768万円 | 2025-03 |
| 15 | プレミアグループ | 757万円 | 2025-03 |
| 16 | 日本モーゲージサービス | 724万円 | 2025-03 |
| 17 | アコム | 690万円 | 2025-03 |
| 18 | MFS | 689万円 | 2025-06 |
| 19 | 九州リースサービス | 674万円 | 2025-03 |
| 20 | アイ・パートナーズフィナンシャル | 658万円 | 2025-03 |
38社すべての値を見る
| 順位 | 企業名 | 平均年間給与 | 事業年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本取引所グループ | 1,110万円 | 2025-03 |
| 2 | フィンテック グローバル | 1,087万円 | 2025-09 |
| 3 | ネットプロテクションズホールディングス | 1,018万円 | 2025-03 |
| 4 | 三菱HCキャピタル | 1,007万円 | 2025-03 |
| 5 | Jトラスト | 991万円 | 2025-12 |
| 6 | 日本証券金融 | 989万円 | 2025-03 |
| 7 | オリックス | 976万円 | 2025-03 |
| 8 | みずほリース | 936万円 | 2025-03 |
| 9 | 芙蓉総合リース | 936万円 | 2025-03 |
| 10 | 東京センチュリー | 901万円 | 2025-03 |
| 11 | アサックス | 864万円 | 2025-03 |
| 12 | 全国保証 | 809万円 | 2025-03 |
| 13 | NECキャピタルソリューション | 780万円 | 2025-03 |
| 14 | リコーリース | 768万円 | 2025-03 |
| 15 | プレミアグループ | 757万円 | 2025-03 |
| 16 | 日本モーゲージサービス | 724万円 | 2025-03 |
| 17 | アコム | 690万円 | 2025-03 |
| 18 | MFS | 689万円 | 2025-06 |
| 19 | 九州リースサービス | 674万円 | 2025-03 |
| 20 | アイ・パートナーズフィナンシャル | 658万円 | 2025-03 |
| 21 | ジャックス | 651万円 | 2025-03 |
| 22 | SBIアルヒ | 640万円 | 2025-03 |
| 23 | イオンフィナンシャルサービス | 632万円 | 2025-02 |
| 24 | オリエントコーポレーション | 627万円 | 2025-03 |
| 25 | 全保連 | 624万円 | 2025-03 |
| 26 | イー・ギャランティ | 605万円 | 2025-03 |
| 27 | クレディセゾン | 602万円 | 2025-03 |
| 28 | アイフル | 588万円 | 2025-03 |
| 29 | GFA | 578万円 | 2025-08 |
| 30 | ジェイリース | 561万円 | 2025-03 |
| 31 | NEXYZ.Group | 540万円 | 2025-09 |
| 32 | Casa | 533万円 | 2025-01 |
| 33 | 山田債権回収管理総合事務所 | 523万円 | 2025-12 |
| 34 | 日本リビング保証 | 515万円 | 2025-06 |
| 35 | イントラスト | 513万円 | 2025-03 |
| 36 | あんしん保証 | 491万円 | 2025-03 |
| 37 | ニッポンインシュア | 481万円 | 2025-09 |
| 38 | ウェッジホールディングス | 470万円 | 2025-09 |
勤続・年齢
提出会社 2025年平均勤続年数の一覧(値が大きい順) 母数 38社
業界中央値 10.5年 / 全業界中央値 13.0年
| 順位 | 企業名 | 平均勤続年数 | 事業年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本証券金融 | 20.3年 | 2025-03 |
| 2 | 日本取引所グループ | 20.1年 | 2025-03 |
| 3 | オリエントコーポレーション | 17.0年 | 2025-03 |
| 4 | 東京センチュリー | 16.6年 | 2025-03 |
| 5 | オリックス | 16.2年 | 2025-03 |
| 6 | ジャックス | 15.4年 | 2025-03 |
| 7 | 三菱HCキャピタル | 15.3年 | 2025-03 |
| 8 | アコム | 15.2年 | 2025-03 |
| 9 | クレディセゾン | 14.9年 | 2025-03 |
| 10 | 九州リースサービス | 14.8年 | 2025-03 |
| 11 | NECキャピタルソリューション | 14.4年 | 2025-03 |
| 12 | みずほリース | 14.2年 | 2025-03 |
| 13 | 芙蓉総合リース | 13.9年 | 2025-03 |
| 14 | リコーリース | 13.5年 | 2025-03 |
| 15 | アイフル | 12.5年 | 2025-03 |
| 16 | アサックス | 11.8年 | 2025-03 |
| 17 | ウェッジホールディングス | 11.0年 | 2025-09 |
| 17 | イオンフィナンシャルサービス | 11.0年 | 2025-02 |
| 19 | 全国保証 | 10.8年 | 2025-03 |
| 20 | 全保連 | 10.2年 | 2025-03 |
38社すべての値を見る
| 順位 | 企業名 | 平均勤続年数 | 事業年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本証券金融 | 20.3年 | 2025-03 |
| 2 | 日本取引所グループ | 20.1年 | 2025-03 |
| 3 | オリエントコーポレーション | 17.0年 | 2025-03 |
| 4 | 東京センチュリー | 16.6年 | 2025-03 |
| 5 | オリックス | 16.2年 | 2025-03 |
| 6 | ジャックス | 15.4年 | 2025-03 |
| 7 | 三菱HCキャピタル | 15.3年 | 2025-03 |
| 8 | アコム | 15.2年 | 2025-03 |
| 9 | クレディセゾン | 14.9年 | 2025-03 |
| 10 | 九州リースサービス | 14.8年 | 2025-03 |
| 11 | NECキャピタルソリューション | 14.4年 | 2025-03 |
| 12 | みずほリース | 14.2年 | 2025-03 |
| 13 | 芙蓉総合リース | 13.9年 | 2025-03 |
| 14 | リコーリース | 13.5年 | 2025-03 |
| 15 | アイフル | 12.5年 | 2025-03 |
| 16 | アサックス | 11.8年 | 2025-03 |
| 17 | ウェッジホールディングス | 11.0年 | 2025-09 |
| 17 | イオンフィナンシャルサービス | 11.0年 | 2025-02 |
| 19 | 全国保証 | 10.8年 | 2025-03 |
| 20 | 全保連 | 10.2年 | 2025-03 |
| 21 | Casa | 9.7年 | 2025-01 |
| 22 | 山田債権回収管理総合事務所 | 9.7年 | 2025-12 |
| 23 | NEXYZ.Group | 9.3年 | 2025-09 |
| 24 | 日本モーゲージサービス | 7.9年 | 2025-03 |
| 25 | SBIアルヒ | 7.2年 | 2025-03 |
| 26 | ジェイリース | 6.9年 | 2025-03 |
| 27 | プレミアグループ | 6.8年 | 2025-03 |
| 28 | あんしん保証 | 6.1年 | 2025-03 |
| 29 | イー・ギャランティ | 5.9年 | 2025-03 |
| 30 | アイ・パートナーズフィナンシャル | 5.3年 | 2025-03 |
| 31 | フィンテック グローバル | 5.1年 | 2025-09 |
| 32 | ニッポンインシュア | 4.6年 | 2025-09 |
| 33 | イントラスト | 4.2年 | 2025-03 |
| 34 | Jトラスト | 4.1年 | 2025-12 |
| 35 | MFS | 3.2年 | 2025-06 |
| 36 | GFA | 2.5年 | 2025-08 |
| 37 | 日本リビング保証 | 2.5年 | 2025-06 |
| 38 | ネットプロテクションズホールディングス | 1.9年 | 2025-03 |
平均年齢の一覧(値が大きい順) 母数 38社
業界中央値 40.9歳 / 全業界中央値 41.6歳
| 順位 | 企業名 | 平均年齢 | 事業年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | アイ・パートナーズフィナンシャル | 48.6歳 | 2025-03 |
| 2 | 日本モーゲージサービス | 47.7歳 | 2025-03 |
| 3 | 日本取引所グループ | 47.3歳 | 2025-03 |
| 4 | Jトラスト | 45.8歳 | 2025-12 |
| 5 | 山田債権回収管理総合事務所 | 45.5歳 | 2025-12 |
| 6 | オリックス | 44.2歳 | 2025-03 |
| 7 | クレディセゾン | 44.1歳 | 2025-03 |
| 7 | みずほリース | 44.1歳 | 2025-03 |
| 9 | 日本証券金融 | 44.0歳 | 2025-03 |
| 10 | NECキャピタルソリューション | 43.8歳 | 2025-03 |
| 11 | 東京センチュリー | 43.7歳 | 2025-03 |
| 12 | Casa | 43.2歳 | 2025-01 |
| 13 | オリエントコーポレーション | 42.7歳 | 2025-03 |
| 14 | 九州リースサービス | 42.6歳 | 2025-03 |
| 15 | 全保連 | 42.5歳 | 2025-03 |
| 16 | SBIアルヒ | 41.9歳 | 2025-03 |
| 17 | リコーリース | 41.5歳 | 2025-03 |
| 18 | 芙蓉総合リース | 41.2歳 | 2025-03 |
| 18 | アコム | 41.2歳 | 2025-03 |
| 20 | 三菱HCキャピタル | 40.5歳 | 2025-03 |
38社すべての値を見る
| 順位 | 企業名 | 平均年齢 | 事業年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | アイ・パートナーズフィナンシャル | 48.6歳 | 2025-03 |
| 2 | 日本モーゲージサービス | 47.7歳 | 2025-03 |
| 3 | 日本取引所グループ | 47.3歳 | 2025-03 |
| 4 | Jトラスト | 45.8歳 | 2025-12 |
| 5 | 山田債権回収管理総合事務所 | 45.5歳 | 2025-12 |
| 6 | オリックス | 44.2歳 | 2025-03 |
| 7 | クレディセゾン | 44.1歳 | 2025-03 |
| 7 | みずほリース | 44.1歳 | 2025-03 |
| 9 | 日本証券金融 | 44.0歳 | 2025-03 |
| 10 | NECキャピタルソリューション | 43.8歳 | 2025-03 |
| 11 | 東京センチュリー | 43.7歳 | 2025-03 |
| 12 | Casa | 43.2歳 | 2025-01 |
| 13 | オリエントコーポレーション | 42.7歳 | 2025-03 |
| 14 | 九州リースサービス | 42.6歳 | 2025-03 |
| 15 | 全保連 | 42.5歳 | 2025-03 |
| 16 | SBIアルヒ | 41.9歳 | 2025-03 |
| 17 | リコーリース | 41.5歳 | 2025-03 |
| 18 | 芙蓉総合リース | 41.2歳 | 2025-03 |
| 18 | アコム | 41.2歳 | 2025-03 |
| 20 | 三菱HCキャピタル | 40.5歳 | 2025-03 |
| 21 | ウェッジホールディングス | 40.3歳 | 2025-09 |
| 21 | ジャックス | 40.3歳 | 2025-03 |
| 23 | イオンフィナンシャルサービス | 40.1歳 | 2025-02 |
| 24 | MFS | 39.0歳 | 2025-06 |
| 25 | フィンテック グローバル | 38.9歳 | 2025-09 |
| 26 | 全国保証 | 38.5歳 | 2025-03 |
| 26 | アイフル | 38.5歳 | 2025-03 |
| 28 | ジェイリース | 38.4歳 | 2025-03 |
| 29 | イントラスト | 37.6歳 | 2025-03 |
| 30 | GFA | 37.4歳 | 2025-08 |
| 31 | ネットプロテクションズホールディングス | 37.4歳 | 2025-03 |
| 32 | プレミアグループ | 37.2歳 | 2025-03 |
| 33 | ニッポンインシュア | 37.0歳 | 2025-09 |
| 34 | NEXYZ.Group | 36.1歳 | 2025-09 |
| 35 | アサックス | 35.3歳 | 2025-03 |
| 36 | あんしん保証 | 34.8歳 | 2025-03 |
| 37 | 日本リビング保証 | 33.8歳 | 2025-06 |
| 38 | イー・ギャランティ | 31.5歳 | 2025-03 |
従業員規模
提出会社 2025年従業員数の一覧(値が大きい順) 母数 38社
業界中央値 246人 / 全業界中央値 296人
| 順位 | 企業名 | 従業員数 | 事業年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | オリエントコーポレーション | 3,970人 | 2025-03 |
| 2 | クレディセゾン | 3,624人 | 2025-03 |
| 3 | オリックス | 2,927人 | 2025-03 |
| 4 | ジャックス | 2,673人 | 2025-03 |
| 5 | 三菱HCキャピタル | 2,102人 | 2025-03 |
| 6 | アコム | 2,088人 | 2025-03 |
| 7 | イオンフィナンシャルサービス | 1,716人 | 2025-02 |
| 8 | アイフル | 1,265人 | 2025-03 |
| 9 | リコーリース | 1,131人 | 2025-03 |
| 10 | 東京センチュリー | 1,070人 | 2025-03 |
| 11 | 芙蓉総合リース | 856人 | 2025-03 |
| 12 | みずほリース | 819人 | 2025-03 |
| 13 | NECキャピタルソリューション | 639人 | 2025-03 |
| 14 | 全保連 | 595人 | 2025-03 |
| 15 | ジェイリース | 437人 | 2025-03 |
| 16 | SBIアルヒ | 398人 | 2025-03 |
| 17 | 全国保証 | 305人 | 2025-03 |
| 18 | Casa | 276人 | 2025-01 |
| 19 | 日本リビング保証 | 260人 | 2025-06 |
| 20 | 山田債権回収管理総合事務所 | 231人 | 2025-12 |
38社すべての値を見る
| 順位 | 企業名 | 従業員数 | 事業年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | オリエントコーポレーション | 3,970人 | 2025-03 |
| 2 | クレディセゾン | 3,624人 | 2025-03 |
| 3 | オリックス | 2,927人 | 2025-03 |
| 4 | ジャックス | 2,673人 | 2025-03 |
| 5 | 三菱HCキャピタル | 2,102人 | 2025-03 |
| 6 | アコム | 2,088人 | 2025-03 |
| 7 | イオンフィナンシャルサービス | 1,716人 | 2025-02 |
| 8 | アイフル | 1,265人 | 2025-03 |
| 9 | リコーリース | 1,131人 | 2025-03 |
| 10 | 東京センチュリー | 1,070人 | 2025-03 |
| 11 | 芙蓉総合リース | 856人 | 2025-03 |
| 12 | みずほリース | 819人 | 2025-03 |
| 13 | NECキャピタルソリューション | 639人 | 2025-03 |
| 14 | 全保連 | 595人 | 2025-03 |
| 15 | ジェイリース | 437人 | 2025-03 |
| 16 | SBIアルヒ | 398人 | 2025-03 |
| 17 | 全国保証 | 305人 | 2025-03 |
| 18 | Casa | 276人 | 2025-01 |
| 19 | 日本リビング保証 | 260人 | 2025-06 |
| 20 | 山田債権回収管理総合事務所 | 231人 | 2025-12 |
| 21 | 日本取引所グループ | 220人 | 2025-03 |
| 22 | 日本証券金融 | 216人 | 2025-03 |
| 23 | イントラスト | 183人 | 2025-03 |
| 24 | イー・ギャランティ | 180人 | 2025-03 |
| 25 | あんしん保証 | 134人 | 2025-03 |
| 26 | 九州リースサービス | 126人 | 2025-03 |
| 27 | プレミアグループ | 121人 | 2025-03 |
| 28 | ニッポンインシュア | 118人 | 2025-09 |
| 29 | MFS | 69人 | 2025-06 |
| 30 | 日本モーゲージサービス | 66人 | 2025-03 |
| 31 | フィンテック グローバル | 65人 | 2025-09 |
| 32 | アサックス | 57人 | 2025-03 |
| 33 | ウェッジホールディングス | 49人 | 2025-09 |
| 34 | Jトラスト | 47人 | 2025-12 |
| 35 | NEXYZ.Group | 41人 | 2025-09 |
| 36 | アイ・パートナーズフィナンシャル | 34人 | 2025-03 |
| 37 | GFA | 31人 | 2025-08 |
| 38 | ネットプロテクションズホールディングス | 16人 | 2025-03 |
※ 数値はすべて有価証券報告書(EDINET)にもとづく提出会社の値です。
指標の定義と算出方法は出典・定義のページで確認できます。
※ 各指標の母数は「その事業年度・その対象範囲に値がある収載企業」の数です。指標ごとに母数は異なります。決算期の変更などで同じ年に2つの事業年度がある企業は、その年の最後の事業年度の値を使います。
※ 各企業のページに出る「業界内での位置」も同じ母集団で計算しています。母数が
20社未満の業種では、
百分位(「大きい方から◯%」)ではなく「◯社中◯位」で位置を示します。
※ 企業ページへのリンクは、本サイトに個別ページがある企業にのみ張っています。収載は順次拡大します。