東証33業種 4050
電気・ガス業
電気の発電・送配電・小売、都市ガスの製造・供給を主な事業とする企業を分類します。
企業数
27社
本サイトの収載企業
平均年間給与 (中央値)
794 万円
全業界中央値 651万円 母数 27社
平均勤続年数 (中央値)
18.8 年
全業界中央値 13.0年 母数 27社
平均年齢 (中央値)
42.2 歳
全業界中央値 41.6歳 母数 27社
提出会社 中央値と分布は、2025年の事業年度にこの業種で値が確認できた収載企業を母集団としています(母数は指標ごとに異なります)。
データの主な出典:EDINET(有価証券報告書) (データ基準日 2026-08-10)
主要指標の分布と代表企業の位置づけ
2025年業界中央値 1,283人 全業界中央値 296人
表形式でデータを確認する
| 階級 | 企業数 |
|---|---|
| 10人以上 13人未満 | 0社 |
| 13人以上 18人未満 | 0社 |
| 18人以上 24人未満 | 2社 |
| 24人以上 32人未満 | 1社 |
| 32人以上 42人未満 | 0社 |
| 42人以上 56人未満 | 0社 |
| 56人以上 75人未満 | 1社 |
| 75人以上 100人未満 | 0社 |
| 100人以上 133人未満 | 0社 |
| 133人以上 178人未満 | 1社 |
| 178人以上 237人未満 | 2社 |
| 237人以上 316人未満 | 0社 |
| 316人以上 422人未満 | 0社 |
| 422人以上 562人未満 | 1社 |
| 562人以上 750人未満 | 3社 |
| 750人以上 1,000人未満 | 2社 |
| 1,000人以上 1,334人未満 | 1社 |
| 1,334人以上 1,778人未満 | 1社 |
| 1,778人以上 2,371人未満 | 5社 |
| 2,371人以上 3,162人未満 | 0社 |
| 3,162人以上 4,217人未満 | 3社 |
| 4,217人以上 5,623人未満 | 2社 |
| 5,623人以上 7,499人未満 | 1社 |
| 7,499人以上 | 1社 |
業界中央値 794万円 全業界中央値 651万円
※ 目盛りの範囲外にある2社は両端の階級に含めています。
表形式でデータを確認する
| 階級 | 企業数 |
|---|---|
| 475万円以上 500万円未満 | 1社 |
| 500万円以上 525万円未満 | 0社 |
| 525万円以上 550万円未満 | 0社 |
| 550万円以上 575万円未満 | 1社 |
| 575万円以上 600万円未満 | 3社 |
| 600万円以上 625万円未満 | 0社 |
| 625万円以上 650万円未満 | 1社 |
| 650万円以上 675万円未満 | 1社 |
| 675万円以上 700万円未満 | 1社 |
| 700万円以上 725万円未満 | 1社 |
| 725万円以上 750万円未満 | 1社 |
| 750万円以上 775万円未満 | 2社 |
| 775万円以上 800万円未満 | 2社 |
| 800万円以上 825万円未満 | 3社 |
| 825万円以上 850万円未満 | 4社 |
| 850万円以上 875万円未満 | 2社 |
| 875万円以上 900万円未満 | 1社 |
| 900万円以上 925万円未満 | 0社 |
| 925万円以上 950万円未満 | 0社 |
| 950万円以上 975万円未満 | 1社 |
| 975万円以上 1,000万円未満 | 0社 |
| 1,000万円以上 1,025万円未満 | 0社 |
| 1,025万円以上 1,050万円未満 | 0社 |
| 1,050万円以上 1,075万円未満 | 1社 |
| 1,075万円以上 | 1社 |
業界中央値 18.8年 全業界中央値 13.0年
表形式でデータを確認する
| 階級 | 企業数 |
|---|---|
| 4年以上 5年未満 | 3社 |
| 5年以上 6年未満 | 1社 |
| 6年以上 7年未満 | 1社 |
| 7年以上 8年未満 | 0社 |
| 8年以上 9年未満 | 1社 |
| 9年以上 10年未満 | 0社 |
| 10年以上 11年未満 | 0社 |
| 11年以上 12年未満 | 0社 |
| 12年以上 13年未満 | 0社 |
| 13年以上 14年未満 | 1社 |
| 14年以上 15年未満 | 0社 |
| 15年以上 16年未満 | 2社 |
| 16年以上 17年未満 | 1社 |
| 17年以上 18年未満 | 0社 |
| 18年以上 19年未満 | 6社 |
| 19年以上 20年未満 | 3社 |
| 20年以上 21年未満 | 5社 |
| 21年以上 | 3社 |
業界中央値 42.2歳 全業界中央値 41.6歳
※ 目盛りの範囲外にある2社は両端の階級に含めています。
表形式でデータを確認する
| 階級 | 企業数 |
|---|---|
| 36歳以上 36.5歳未満 | 1社 |
| 36.5歳以上 37歳未満 | 0社 |
| 37歳以上 37.5歳未満 | 0社 |
| 37.5歳以上 38歳未満 | 1社 |
| 38歳以上 38.5歳未満 | 0社 |
| 38.5歳以上 39歳未満 | 0社 |
| 39歳以上 39.5歳未満 | 0社 |
| 39.5歳以上 40歳未満 | 0社 |
| 40歳以上 40.5歳未満 | 0社 |
| 40.5歳以上 41歳未満 | 2社 |
| 41歳以上 41.5歳未満 | 6社 |
| 41.5歳以上 42歳未満 | 1社 |
| 42歳以上 42.5歳未満 | 3社 |
| 42.5歳以上 43歳未満 | 3社 |
| 43歳以上 43.5歳未満 | 2社 |
| 43.5歳以上 44歳未満 | 2社 |
| 44歳以上 44.5歳未満 | 4社 |
| 44.5歳以上 45歳未満 | 0社 |
| 45歳以上 | 2社 |
※ 図に名前を出しているのは、この業種で提出会社の従業員数が多い上位
4社です(選び方は機械的な規則で、順位づけの意味は持ちません)。
※ 連結の従業員数は各企業のページで確認できます。この業界ページは
提出会社の値でそろえています。
業界発見マップ:従業員数の変化 × 給与の変化
2016年 → 2026年 提出会社点は1社です。点をクリックすると、その企業のページへ移動します。破線は変化なし(±0%)の位置で、 増減の境目を示すものです。
※ 対象は27社(提出会社の従業員数・平均年間給与の両方に、
期間の始点と終点の値がある企業)です。
変化を測った期間は企業により
5〜10年です(決算期と収載開始の違いによります)。
※ 目盛りの範囲外にある企業は、枠の内側に寄せて表示しています。値は点にカーソルを合わせると確認できます。
条件で見る
条件に当てはまる企業を並べています従業員数・給与がともに増加
期間中に従業員数と平均年間給与の両方が増えた企業です(変化率が±1%未満は横ばいとして除きます)。
| 企業名 | 給与の変化率 | 従業員数の変化率 |
|---|---|---|
| 北海道瓦斯 | +29.4% | +40.8% |
| グリムス | +19.3% | +15.0% |
| イーレックス | +17.8% | +320.5% |
| レノバ | +15.2% | +197.3% |
| メタウォーター | +14.4% | +21.8% |
給与は増加・従業員数は減少
期間中に平均年間給与が増え、従業員数が減った企業です。
| 企業名 | 給与の変化率 | 従業員数の変化率 |
|---|---|---|
| 電源開発 | +59.0% | −15.5% |
| 関西電力 | +55.3% | −58.1% |
| 九州電力 | +41.0% | −60.5% |
| 中部電力 | +31.4% | −80.0% |
| 大阪瓦斯 | +30.1% | −77.6% |
該当する17社をすべて見る
| 企業名 | 給与の変化率 | 従業員数の変化率 |
|---|---|---|
| 電源開発 | +59.0% | −15.5% |
| 関西電力 | +55.3% | −58.1% |
| 九州電力 | +41.0% | −60.5% |
| 中部電力 | +31.4% | −80.0% |
| 大阪瓦斯 | +30.1% | −77.6% |
| 四国電力 | +25.1% | −55.1% |
| 北海道電力 | +22.7% | −55.4% |
| 東邦瓦斯 | +21.7% | −66.0% |
| 東京瓦斯 | +20.8% | −52.7% |
| 東京電力ホールディングス | +20.4% | −77.9% |
| 東北電力 | +19.0% | −62.7% |
| 北陸電力 | +18.2% | −54.0% |
| 中国電力 | +14.8% | −59.2% |
| 沖縄電力 | +7.6% | −1.4% |
| 京葉瓦斯 | +7.6% | −18.2% |
| 西部ガスホールディングス | +7.4% | −88.3% |
| 広島ガス | +3.9% | −2.8% |
給与・勤続年数がともに業界中央値以上
2025年の平均年間給与と平均勤続年数が、いずれもこの業界の中央値以上だった企業です。
| 企業名 | 平均年間給与 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|
| 関西電力 | 973万円 | 19.8年 |
| 中部電力 | 898万円 | 19.5年 |
| 東京電力ホールディングス | 859万円 | 21.9年 |
| 中国電力 | 842万円 | 20.4年 |
| 東北電力 | 832万円 | 20.0年 |
従業員数が多い
2025年の従業員数(提出会社)が多い順です。
| 企業名 | 従業員数 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| 関西電力 | 8,258人 | 42.6歳 |
| 東京電力ホールディングス | 7,200人 | 45.0歳 |
| 東北電力 | 4,661人 | 44.0歳 |
| 九州電力 | 4,446人 | 41.3歳 |
| 中国電力 | 3,570人 | 42.2歳 |
該当する27社をすべて見る
| 企業名 | 従業員数 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| 関西電力 | 8,258人 | 42.6歳 |
| 東京電力ホールディングス | 7,200人 | 45.0歳 |
| 東北電力 | 4,661人 | 44.0歳 |
| 九州電力 | 4,446人 | 41.3歳 |
| 中国電力 | 3,570人 | 42.2歳 |
| 中部電力 | 3,289人 | 42.8歳 |
| 東京瓦斯 | 3,276人 | 43.3歳 |
| 北陸電力 | 2,352人 | 41.4歳 |
| 北海道電力 | 2,302人 | 41.5歳 |
| 四国電力 | 2,121人 | 42.0歳 |
| 電源開発 | 1,899人 | 41.4歳 |
| メタウォーター | 1,783人 | 42.9歳 |
| 沖縄電力 | 1,503人 | 43.7歳 |
| 大阪瓦斯 | 1,283人 | 43.8歳 |
| 東邦瓦斯 | 934人 | 41.4歳 |
| 北海道瓦斯 | 865人 | 40.6歳 |
| 京葉瓦斯 | 730人 | 44.1歳 |
| 静岡ガス | 657人 | 44.3歳 |
| 広島ガス | 654人 | 44.2歳 |
| 北陸瓦斯 | 444人 | 41.0歳 |
| レノバ | 233人 | 42.1歳 |
| 西部ガスホールディングス | 186人 | 41.4歳 |
| イーレックス | 173人 | 37.6歳 |
| アストマックス | 59人 | 43.1歳 |
| エフオン | 30人 | 46.0歳 |
| グリムス | 23人 | 40.5歳 |
| アースインフィニティ | 22人 | 35.2歳 |
給与
提出会社 2025年平均年間給与の一覧(値が大きい順) 母数 27社
業界中央値 794万円 / 全業界中央値 651万円
| 順位 | 企業名 | 平均年間給与 | 事業年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 電源開発 | 1,117万円 | 2025-03 |
| 2 | レノバ | 1,050万円 | 2025-03 |
| 3 | 関西電力 | 973万円 | 2025-03 |
| 4 | 中部電力 | 898万円 | 2025-03 |
| 5 | メタウォーター | 871万円 | 2025-03 |
| 6 | 東京電力ホールディングス | 859万円 | 2025-03 |
| 7 | 中国電力 | 842万円 | 2025-03 |
| 8 | イーレックス | 839万円 | 2025-03 |
| 9 | 東北電力 | 832万円 | 2025-03 |
| 10 | アストマックス | 825万円 | 2025-03 |
| 11 | 四国電力 | 817万円 | 2025-03 |
| 12 | 九州電力 | 806万円 | 2025-03 |
| 13 | 北陸電力 | 802万円 | 2025-03 |
| 14 | 北海道電力 | 794万円 | 2025-03 |
| 15 | 沖縄電力 | 786万円 | 2025-03 |
| 16 | 静岡ガス | 774万円 | 2025-12 |
| 17 | 東京瓦斯 | 764万円 | 2025-03 |
| 18 | 大阪瓦斯 | 738万円 | 2025-03 |
| 19 | 北海道瓦斯 | 722万円 | 2025-03 |
| 20 | 東邦瓦斯 | 676万円 | 2025-03 |
27社すべての値を見る
| 順位 | 企業名 | 平均年間給与 | 事業年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 電源開発 | 1,117万円 | 2025-03 |
| 2 | レノバ | 1,050万円 | 2025-03 |
| 3 | 関西電力 | 973万円 | 2025-03 |
| 4 | 中部電力 | 898万円 | 2025-03 |
| 5 | メタウォーター | 871万円 | 2025-03 |
| 6 | 東京電力ホールディングス | 859万円 | 2025-03 |
| 7 | 中国電力 | 842万円 | 2025-03 |
| 8 | イーレックス | 839万円 | 2025-03 |
| 9 | 東北電力 | 832万円 | 2025-03 |
| 10 | アストマックス | 825万円 | 2025-03 |
| 11 | 四国電力 | 817万円 | 2025-03 |
| 12 | 九州電力 | 806万円 | 2025-03 |
| 13 | 北陸電力 | 802万円 | 2025-03 |
| 14 | 北海道電力 | 794万円 | 2025-03 |
| 15 | 沖縄電力 | 786万円 | 2025-03 |
| 16 | 静岡ガス | 774万円 | 2025-12 |
| 17 | 東京瓦斯 | 764万円 | 2025-03 |
| 18 | 大阪瓦斯 | 738万円 | 2025-03 |
| 19 | 北海道瓦斯 | 722万円 | 2025-03 |
| 20 | 東邦瓦斯 | 676万円 | 2025-03 |
| 21 | エフオン | 661万円 | 2025-06 |
| 22 | 京葉瓦斯 | 639万円 | 2025-12 |
| 23 | 西部ガスホールディングス | 597万円 | 2025-03 |
| 24 | 広島ガス | 586万円 | 2025-03 |
| 25 | グリムス | 579万円 | 2025-03 |
| 26 | 北陸瓦斯 | 554万円 | 2025-03 |
| 27 | アースインフィニティ | 421万円 | 2025-07 |
勤続・年齢
提出会社 2025年平均勤続年数の一覧(値が大きい順) 母数 27社
業界中央値 18.8年 / 全業界中央値 13.0年
| 順位 | 企業名 | 平均勤続年数 | 事業年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京電力ホールディングス | 21.9年 | 2025-03 |
| 2 | 沖縄電力 | 21.2年 | 2025-03 |
| 3 | 九州電力 | 21.1年 | 2025-03 |
| 4 | 静岡ガス | 20.9年 | 2025-12 |
| 5 | 中国電力 | 20.4年 | 2025-03 |
| 6 | 北陸電力 | 20.3年 | 2025-03 |
| 7 | 京葉瓦斯 | 20.1年 | 2025-12 |
| 8 | 東北電力 | 20.0年 | 2025-03 |
| 9 | 関西電力 | 19.8年 | 2025-03 |
| 10 | 中部電力 | 19.5年 | 2025-03 |
| 11 | 北海道電力 | 19.2年 | 2025-03 |
| 12 | 広島ガス | 18.9年 | 2025-03 |
| 13 | 四国電力 | 18.8年 | 2025-03 |
| 13 | 東京瓦斯 | 18.8年 | 2025-03 |
| 15 | 電源開発 | 18.6年 | 2025-03 |
| 15 | 北海道瓦斯 | 18.6年 | 2025-03 |
| 17 | 北陸瓦斯 | 18.3年 | 2025-03 |
| 18 | メタウォーター | 16.5年 | 2025-03 |
| 19 | 大阪瓦斯 | 15.9年 | 2025-03 |
| 20 | 東邦瓦斯 | 15.2年 | 2025-03 |
27社すべての値を見る
| 順位 | 企業名 | 平均勤続年数 | 事業年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京電力ホールディングス | 21.9年 | 2025-03 |
| 2 | 沖縄電力 | 21.2年 | 2025-03 |
| 3 | 九州電力 | 21.1年 | 2025-03 |
| 4 | 静岡ガス | 20.9年 | 2025-12 |
| 5 | 中国電力 | 20.4年 | 2025-03 |
| 6 | 北陸電力 | 20.3年 | 2025-03 |
| 7 | 京葉瓦斯 | 20.1年 | 2025-12 |
| 8 | 東北電力 | 20.0年 | 2025-03 |
| 9 | 関西電力 | 19.8年 | 2025-03 |
| 10 | 中部電力 | 19.5年 | 2025-03 |
| 11 | 北海道電力 | 19.2年 | 2025-03 |
| 12 | 広島ガス | 18.9年 | 2025-03 |
| 13 | 四国電力 | 18.8年 | 2025-03 |
| 13 | 東京瓦斯 | 18.8年 | 2025-03 |
| 15 | 電源開発 | 18.6年 | 2025-03 |
| 15 | 北海道瓦斯 | 18.6年 | 2025-03 |
| 17 | 北陸瓦斯 | 18.3年 | 2025-03 |
| 18 | メタウォーター | 16.5年 | 2025-03 |
| 19 | 大阪瓦斯 | 15.9年 | 2025-03 |
| 20 | 東邦瓦斯 | 15.2年 | 2025-03 |
| 21 | 西部ガスホールディングス | 13.2年 | 2025-03 |
| 22 | アストマックス | 8.3年 | 2025-03 |
| 23 | エフオン | 6.6年 | 2025-06 |
| 24 | グリムス | 5.9年 | 2025-03 |
| 25 | アースインフィニティ | 4.4年 | 2025-07 |
| 26 | イーレックス | 4.2年 | 2025-03 |
| 26 | レノバ | 4.2年 | 2025-03 |
平均年齢の一覧(値が大きい順) 母数 27社
業界中央値 42.2歳 / 全業界中央値 41.6歳
| 順位 | 企業名 | 平均年齢 | 事業年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | エフオン | 46.0歳 | 2025-06 |
| 2 | 東京電力ホールディングス | 45.0歳 | 2025-03 |
| 3 | 静岡ガス | 44.3歳 | 2025-12 |
| 4 | 広島ガス | 44.2歳 | 2025-03 |
| 5 | 京葉瓦斯 | 44.1歳 | 2025-12 |
| 6 | 東北電力 | 44.0歳 | 2025-03 |
| 7 | 大阪瓦斯 | 43.8歳 | 2025-03 |
| 8 | 沖縄電力 | 43.7歳 | 2025-03 |
| 9 | 東京瓦斯 | 43.3歳 | 2025-03 |
| 10 | アストマックス | 43.1歳 | 2025-03 |
| 11 | メタウォーター | 42.9歳 | 2025-03 |
| 12 | 中部電力 | 42.8歳 | 2025-03 |
| 13 | 関西電力 | 42.6歳 | 2025-03 |
| 14 | 中国電力 | 42.2歳 | 2025-03 |
| 15 | レノバ | 42.1歳 | 2025-03 |
| 16 | 四国電力 | 42.0歳 | 2025-03 |
| 17 | 北海道電力 | 41.5歳 | 2025-03 |
| 18 | 北陸電力 | 41.4歳 | 2025-03 |
| 18 | 電源開発 | 41.4歳 | 2025-03 |
| 18 | 東邦瓦斯 | 41.4歳 | 2025-03 |
27社すべての値を見る
| 順位 | 企業名 | 平均年齢 | 事業年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | エフオン | 46.0歳 | 2025-06 |
| 2 | 東京電力ホールディングス | 45.0歳 | 2025-03 |
| 3 | 静岡ガス | 44.3歳 | 2025-12 |
| 4 | 広島ガス | 44.2歳 | 2025-03 |
| 5 | 京葉瓦斯 | 44.1歳 | 2025-12 |
| 6 | 東北電力 | 44.0歳 | 2025-03 |
| 7 | 大阪瓦斯 | 43.8歳 | 2025-03 |
| 8 | 沖縄電力 | 43.7歳 | 2025-03 |
| 9 | 東京瓦斯 | 43.3歳 | 2025-03 |
| 10 | アストマックス | 43.1歳 | 2025-03 |
| 11 | メタウォーター | 42.9歳 | 2025-03 |
| 12 | 中部電力 | 42.8歳 | 2025-03 |
| 13 | 関西電力 | 42.6歳 | 2025-03 |
| 14 | 中国電力 | 42.2歳 | 2025-03 |
| 15 | レノバ | 42.1歳 | 2025-03 |
| 16 | 四国電力 | 42.0歳 | 2025-03 |
| 17 | 北海道電力 | 41.5歳 | 2025-03 |
| 18 | 北陸電力 | 41.4歳 | 2025-03 |
| 18 | 電源開発 | 41.4歳 | 2025-03 |
| 18 | 東邦瓦斯 | 41.4歳 | 2025-03 |
| 18 | 西部ガスホールディングス | 41.4歳 | 2025-03 |
| 22 | 九州電力 | 41.3歳 | 2025-03 |
| 23 | 北陸瓦斯 | 41.0歳 | 2025-03 |
| 24 | 北海道瓦斯 | 40.6歳 | 2025-03 |
| 25 | グリムス | 40.5歳 | 2025-03 |
| 26 | イーレックス | 37.6歳 | 2025-03 |
| 27 | アースインフィニティ | 35.2歳 | 2025-07 |
従業員規模
提出会社 2025年従業員数の一覧(値が大きい順) 母数 27社
業界中央値 1,283人 / 全業界中央値 296人
| 順位 | 企業名 | 従業員数 | 事業年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 関西電力 | 8,258人 | 2025-03 |
| 2 | 東京電力ホールディングス | 7,200人 | 2025-03 |
| 3 | 東北電力 | 4,661人 | 2025-03 |
| 4 | 九州電力 | 4,446人 | 2025-03 |
| 5 | 中国電力 | 3,570人 | 2025-03 |
| 6 | 中部電力 | 3,289人 | 2025-03 |
| 7 | 東京瓦斯 | 3,276人 | 2025-03 |
| 8 | 北陸電力 | 2,352人 | 2025-03 |
| 9 | 北海道電力 | 2,302人 | 2025-03 |
| 10 | 四国電力 | 2,121人 | 2025-03 |
| 11 | 電源開発 | 1,899人 | 2025-03 |
| 12 | メタウォーター | 1,783人 | 2025-03 |
| 13 | 沖縄電力 | 1,503人 | 2025-03 |
| 14 | 大阪瓦斯 | 1,283人 | 2025-03 |
| 15 | 東邦瓦斯 | 934人 | 2025-03 |
| 16 | 北海道瓦斯 | 865人 | 2025-03 |
| 17 | 京葉瓦斯 | 730人 | 2025-12 |
| 18 | 静岡ガス | 657人 | 2025-12 |
| 19 | 広島ガス | 654人 | 2025-03 |
| 20 | 北陸瓦斯 | 444人 | 2025-03 |
27社すべての値を見る
| 順位 | 企業名 | 従業員数 | 事業年度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 関西電力 | 8,258人 | 2025-03 |
| 2 | 東京電力ホールディングス | 7,200人 | 2025-03 |
| 3 | 東北電力 | 4,661人 | 2025-03 |
| 4 | 九州電力 | 4,446人 | 2025-03 |
| 5 | 中国電力 | 3,570人 | 2025-03 |
| 6 | 中部電力 | 3,289人 | 2025-03 |
| 7 | 東京瓦斯 | 3,276人 | 2025-03 |
| 8 | 北陸電力 | 2,352人 | 2025-03 |
| 9 | 北海道電力 | 2,302人 | 2025-03 |
| 10 | 四国電力 | 2,121人 | 2025-03 |
| 11 | 電源開発 | 1,899人 | 2025-03 |
| 12 | メタウォーター | 1,783人 | 2025-03 |
| 13 | 沖縄電力 | 1,503人 | 2025-03 |
| 14 | 大阪瓦斯 | 1,283人 | 2025-03 |
| 15 | 東邦瓦斯 | 934人 | 2025-03 |
| 16 | 北海道瓦斯 | 865人 | 2025-03 |
| 17 | 京葉瓦斯 | 730人 | 2025-12 |
| 18 | 静岡ガス | 657人 | 2025-12 |
| 19 | 広島ガス | 654人 | 2025-03 |
| 20 | 北陸瓦斯 | 444人 | 2025-03 |
| 21 | レノバ | 233人 | 2025-03 |
| 22 | 西部ガスホールディングス | 186人 | 2025-03 |
| 23 | イーレックス | 173人 | 2025-03 |
| 24 | アストマックス | 59人 | 2025-03 |
| 25 | エフオン | 30人 | 2025-06 |
| 26 | グリムス | 23人 | 2025-03 |
| 27 | アースインフィニティ | 22人 | 2025-07 |
※ 数値はすべて有価証券報告書(EDINET)にもとづく提出会社の値です。
指標の定義と算出方法は出典・定義のページで確認できます。
※ 各指標の母数は「その事業年度・その対象範囲に値がある収載企業」の数です。指標ごとに母数は異なります。決算期の変更などで同じ年に2つの事業年度がある企業は、その年の最後の事業年度の値を使います。
※ 各企業のページに出る「業界内での位置」も同じ母集団で計算しています。母数が
20社未満の業種では、
百分位(「大きい方から◯%」)ではなく「◯社中◯位」で位置を示します。
※ 企業ページへのリンクは、本サイトに個別ページがある企業にのみ張っています。収載は順次拡大します。